设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华安债券A基金(040009)焦点指标
公布净值: 1.0683 前一日净值: 1.0677 增长率(较前一日涨跌幅): 0.06% 申购赎回状态: 开放申赎
投资风格: 债券型 类型: 契约型开放式 申购费率上限: % 赎回费率上限: %
基金经理: 贺涛 基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
华安债券A基金详情
基金公司主页
更多
华安债券A基金(040009)净值估算图
刷新
华安债券A基金(040009)净值估算图
华安债券A基金(040009)净值走势图
华安债券A基金(040009)最新公告
更多>>
华安债券A(040009).持仓前十位
股票代码 股票名称 占净值比例 相关资讯
601766 中国南车 0.39% 股吧 行情 档案
002259 升达林业 0.02% 股吧 行情 档案
资料截止至最新季报
资产配置
更多>>
行业比重
更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  10062 9 [置顶] [基民必读]华安债券A新闻汇总(及时更新)——1.13第一次分红公告 [华安债券A基金吧] 华府小安 01-21 18:00 03-18
  9818 8 [置顶] 【华安债券A】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华安债券A基金吧] 华府小安 01-06 13:10 03-18
  209 0 [置顶] 华安债券基金一季报信息 [华安债券A基金吧] 公告牌 04-29 17:09 04-29
  3172 11 请问华安债券A基金(040009) 要申购费吗? [华安债券A基金吧] 61.146.229.* 07-03 01:04 10-28
  116 0 华安真是垃圾中的垃圾!!! [华安债券A基金吧] 218.86.56.* 06-17 11:13 06-17
  1308 7 大家该集体赎回基金了,同意的顶一下 [华安债券A基金吧] 124.114.92.* 06-10 12:34 03-24
  364 0 债券A和债券B有什么区别 [华安债券A基金吧] 58.218.149.* 05-22 10:43 05-22
  357 0 华安A与华安债券基金的转换费用是多少? [华安债券A基金吧] 58.218.149.* 05-22 10:41 05-22
  115 0 这么久了,此鸡的申购.赎回费率一直不公布出来,是何居心?是故意,存心的吗? [华安债券A基金吧] 219.139.183.* 05-13 20:48 05-13
  139 0 华安强债是骗人?还是笨蛋专家理财? [华安债券A基金吧] gbabc123 05-09 08:04 05-09
  41 0 广东江门与澳大利亚“黄金海岸市”签合作备忘录2009年04月25日 23:41中国新闻网【大 中 小 [华安债券A基金吧] 218.14.137.* 04-26 01:19 04-26
  84 0 提问 [华安债券A基金吧] 61.154.10.* 04-21 21:52 04-21
  308 1 小心上当 [华安债券A基金吧] 123.114.135.* 04-15 19:16 04-13
  41 0 明星电力经营水电、天然气开采和LNG生产,与各股的对比分析 [华安债券A基金吧] 221.205.13.* 04-11 22:39 04-11
  158 0 快分红吧 [华安债券A基金吧] 119.120.81.* 04-07 10:13 04-07
  1183 5 对华安宝利经理袁蓓离职的看法 [华安债券A基金吧] 58.240.86.* 04-07 10:08 07-22
  413 1 华安收益就是垃圾 [华安债券A基金吧] 192.168.40.* 04-03 10:15 03-13
  411 0 这个债券基金有问题 [华安债券A基金吧] 58.83.200.* 03-26 21:05 03-26
  2896 6 转换费用为什么如此之高,我怎么也搞不懂????? [华安债券A基金吧] 60.216.240.* 03-11 00:20 11-06
  1451 2 华安债券A和华安债券B的区别是什么?请高手赐教 [华安债券A基金吧] 218.84.18.* 03-08 17:36 02-10
  185 0 040009 [华安债券A基金吧] 119.120.81.* 02-25 14:38 02-25
  268 0 经济基本面生微妙变化 债市巨资迁往A股 [华安债券A基金吧] 59.36.252.* 02-07 16:50 02-07
  263 0 分红可以赎回吗? [华安债券A基金吧] 114.138.250.* 02-07 00:21 02-07
  343 0 此鸡超过三个月赎回有0.1%的手续费。3号赎回了,钱未到账 [华安债券A基金吧] 221.235.212.* 02-06 21:07 02-06
  351 0 喜!大喜!大牛市又来了!我下午从建行网银将6364.51份转换为大成蓝筹。专家分析本轮行情将直上25 [华安债券A基金吧] 59.36.241.* 02-06 15:58 02-06
  422 0 华安收益A基金4季报信息 [华安债券A基金吧] 公告牌 02-04 14:17 02-04
  921 0 华安A债券 [华安债券A基金吧] 61.144.129.* 01-19 21:01 01-19
  261 0 办事效力在哪里呀 [华安债券A基金吧] 119.127.212.* 01-18 15:37 01-18
  738 0 请问各位老师:华安收益A今天没来及买,十九号买能分红吗? [华安债券A基金吧] 124.237.27.* 01-16 18:59 01-16
  176 0 请问各位老师 [华安债券A基金吧] 124.237.27.* 01-16 18:33 01-16
 共有帖子数 104 篇   1 [2] [3] [4]    上一页 下一页 
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980