天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.61% 2026-07-22 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 9.73% |
| 东财创业板C | 近1年 | 51.42% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.83% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 17.91% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 53.36% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027854 | 浦银安盛资源精选混合A | 基金吧 档案 | 0.9260 | 0.9260 | 0.8604 | 0.8604 | 0.0656 | 7.62% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 027855 | 浦银安盛资源精选混合C | 基金吧 档案 | 0.9256 | 0.9256 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0655 | 7.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0753 | 7.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0740 | 7.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 023570 | 浦银安盛周期优选混合A | 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0807 | 6.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 023571 | 浦银安盛周期优选混合C | 基金吧 档案 | 1.2297 | 1.2297 | 1.1494 | 1.1494 | 0.0803 | 6.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.9504 | 0.9504 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0605 | 6.80% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.9471 | 0.9471 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0603 | 6.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.2596 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0734 | 6.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.1793 | 1.1793 | 0.0729 | 6.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0684 | 9.5108 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0058 | 9.0558 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.9802 | 8.9802 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.8605 | 9.3170 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7850 | 6.8470 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7470 | 6.7470 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6734 | 6.6734 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4230 | 6.6430 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.4043 | 6.4043 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3270 | 6.3270 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 24.5490 | 31.8550 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.7260 | 24.2260 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.8650 | 20.5560 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 15.2160 | 15.2160 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.0097 | 14.0097 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.7520 | 14.2230 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.6261 | 13.6261 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.3910 | 13.4910 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.1680 | 13.1680 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.3400 | 13.1270 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 106.9408 | 1.5327 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9426 | 5.4660 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9377 | 8.1319 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9071 | 5.4296 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0080 | 4.0080 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8090 | 3.8090 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7273 | 3.8423 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6498 | 4.8538 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5534 | 3.6504 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4655 | 3.4655 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.9130 | 1.4570 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.1380 | 1.3930 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.5398 | 1.4122 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.4189 | 1.2824 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.1777 | 1.1818 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.7002 | 1.2817 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.3119 | 1.2481 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8194 | 1.1753 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.7148 | 1.1371 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159649 | 国开债ETF华安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.1586 | 1.1016 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1049 | 5.8949 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1967 | 2.1967 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1772 | 2.1772 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0239 | 1.0239 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0191 | 1.0191 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9516 | 0.9516 | -- | -- | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 7 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9503 | 0.9503 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9481 | 0.9481 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 9 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9441 | 0.9441 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8985 | 0.8985 | -- | -- | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-23 单位净值|累计净值 |
2026-07-22 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5217 | 1.5217 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5061 | 1.5061 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1504 | 1.1504 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1454 | 1.1454 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0712 | 1.0712 | -- | -- | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 6 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0676 | 1.0676 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0620 | 1.0620 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0517 | 1.0517 | -- | -- | 开放申购 | 1.00% | 购买 |
| 9 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0490 | 1.0490 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0438 | 1.0438 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-23 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.3807 | 3.3807 | 79.23% | 71.39% | 232.55% | 328.10% | 262.19% | 116.63% | 238.07% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.3495 | 3.3495 | 79.14% | 71.22% | 231.86% | 326.36% | 260.01% | 116.39% | 234.95% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 481015 | 工银主题策略混合A | 10.2420 | 10.2420 | 71.70% | 75.65% | 225.76% | 276.82% | 201.95% | 107.24% | 924.20% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 013312 | 工银主题策略混合C | 10.0030 | 10.0030 | 71.46% | 75.21% | 224.25% | 273.11% | 197.53% | 106.72% | 74.09% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.5530 | 3.5530 | 82.27% | 75.39% | 222.97% | 299.44% | 259.98% | 118.85% | 255.30% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.5074 | 3.5074 | 82.09% | 75.05% | 221.72% | 296.32% | 255.72% | 118.37% | 279.47% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.1873 | 8.1873 | 19.94% | 65.84% | 220.98% | 320.06% | 323.01% | 77.97% | 718.65% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001184 | 易方达新常态混合A | 2.0846 | 2.0846 | 24.53% | 68.52% | 217.29% | 303.99% | 256.95% | 79.24% | 108.46% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.8010 | 5.8010 | 1.13% | 68.62% | 216.77% | 358.83% | 268.36% | 69.71% | 480.10% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-23 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.0684 | 9.5108 | 45.65% | 61.00% | 204.78% | 282.55% | 242.90% | 84.84% | 957.64% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 8.8605 | 9.3170 | 45.51% | 60.69% | 203.58% | 279.48% | 238.78% | 84.43% | 171.63% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 6.6734 | 6.6734 | 14.82% | 57.09% | 193.66% | 325.11% | 321.33% | 68.70% | 567.34% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.4887 | 3.4887 | 56.94% | 69.77% | 191.48% | 313.06% | 216.06% | 101.39% | 248.87% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 6.2784 | 6.2784 | 14.59% | 56.47% | 191.34% | 318.42% | 311.37% | 67.96% | 527.84% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.4115 | 3.4115 | 56.75% | 69.35% | 190.02% | 308.95% | 211.35% | 100.84% | 241.15% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 9.0058 | 9.0558 | 7.76% | 59.59% | 188.87% | 303.43% | 226.63% | 74.70% | 814.28% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2.7539 | 2.8939 | 27.64% | 63.38% | 183.81% | 310.91% | 290.93% | 71.24% | 194.17% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2.6892 | 2.8292 | 27.51% | 63.06% | 182.65% | 307.54% | 286.15% | 70.86% | 187.68% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.7938 | 2.7938 | 54.88% | 65.05% | 173.05% | 153.91% | 123.72% | 105.82% | 179.38% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-23 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 013840 | 银华集成电路混合A | 3.3807 | 3.3807 | 79.23% | 71.39% | 232.55% | 328.10% | 262.19% | 116.63% | 238.07% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 013841 | 银华集成电路混合C | 3.3495 | 3.3495 | 79.14% | 71.22% | 231.86% | 326.36% | 260.01% | 116.39% | 234.95% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 481015 | 工银主题策略混合A | 10.2420 | 10.2420 | 71.70% | 75.65% | 225.76% | 276.82% | 201.95% | 107.24% | 924.20% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 013312 | 工银主题策略混合C | 10.0030 | 10.0030 | 71.46% | 75.21% | 224.25% | 273.11% | 197.53% | 106.72% | 74.09% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.5530 | 3.5530 | 82.27% | 75.39% | 222.97% | 299.44% | 259.98% | 118.85% | 255.30% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.5074 | 3.5074 | 82.09% | 75.05% | 221.72% | 296.32% | 255.72% | 118.37% | 279.47% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.1873 | 8.1873 | 19.94% | 65.84% | 220.98% | 320.06% | 323.01% | 77.97% | 718.65% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001184 | 易方达新常态混合A | 2.0846 | 2.0846 | 24.53% | 68.52% | 217.29% | 303.99% | 256.95% | 79.24% | 108.46% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 5.8010 | 5.8010 | 1.13% | 68.62% | 216.77% | 358.83% | 268.36% | 69.71% | 480.10% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-23 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.6499 | 2.6499 | 23.06% | 18.25% | 49.31% | 72.73% | 73.18% | 32.96% | 164.99% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.5720 | 2.5720 | 22.94% | 18.00% | 48.70% | 71.35% | 71.11% | 32.67% | 157.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.0460 | 2.0460 | 3.87% | 0.84% | 42.35% | 73.74% | 49.78% | 15.48% | 104.60% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.0170 | 2.0170 | 3.77% | 0.64% | 41.78% | 72.36% | 47.98% | 15.23% | 23.97% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.2165 | 2.2365 | -0.14% | -3.34% | 39.83% | 71.08% | 48.59% | 11.45% | 124.92% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.1658 | 2.1658 | -0.27% | -3.58% | 39.14% | 69.38% | 46.38% | 11.14% | 116.58% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 11.96% | 11.62% | 38.05% | 51.95% | 55.97% | 25.79% | 153.60% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1156 | 2.4646 | 10.05% | 8.97% | 35.62% | 63.37% | 57.70% | 18.95% | 179.06% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.9983 | 2.2753 | 9.94% | 8.76% | 35.09% | 62.07% | 55.83% | 18.69% | 151.29% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.2274 | 2.5594 | 4.78% | 5.47% | 33.53% | 56.25% | 43.33% | 13.98% | 181.36% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-23 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.0225 | 3.0675 | 70.11% | 65.80% | 197.87% | -- | -- | 104.13% | 206.75% | -- | 购买 |
| 2 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 3.1644 | 3.1644 | 69.51% | 65.53% | 197.35% | -- | -- | 103.63% | 216.44% | -- | 购买 |
| 3 | 159582 | 半导体ETF博时 | 0.8376 | 4.1880 | 63.22% | 56.18% | 191.48% | 274.26% | -- | 87.39% | 318.80% | -- | 购买 |
| 4 | 561980 | 半导体设备ETF招商 | 0.7599 | 3.7995 | 62.78% | 55.60% | 190.22% | 281.09% | -- | 86.77% | 279.95% | -- | 购买 |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 1.0594 | 3.1782 | 63.49% | 59.28% | 186.53% | 249.14% | -- | 96.62% | 217.82% | -- | 购买 |
| 6 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.1934 | 3.5802 | 62.33% | 58.62% | 186.10% | -- | -- | 95.52% | 258.02% | -- | 购买 |
| 7 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.1750 | 3.5250 | 62.88% | 58.63% | 185.93% | 251.55% | -- | 95.68% | 252.50% | -- | 购买 |
| 8 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.1042 | 3.3126 | 62.81% | 58.50% | 185.64% | 255.51% | -- | 95.65% | 231.16% | -- | 购买 |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.7491 | 2.9964 | 62.34% | 57.98% | 183.64% | 246.93% | 200.12% | 94.61% | 199.64% | -- | 购买 |
| 10 | 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.9102 | 2.9102 | 59.88% | 54.04% | 182.54% | -- | -- | 82.71% | 191.02% | 0.07% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-23 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 22.99% | 60.19% | 151.00% | 273.98% | 330.67% | 72.15% | 291.14% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 22.80% | 59.75% | 149.83% | 270.44% | 325.16% | 71.64% | 283.43% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 21.77% | 55.40% | 138.38% | 256.11% | 309.42% | 66.34% | 316.79% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 21.61% | 54.99% | 137.22% | 252.71% | 304.00% | 65.85% | 308.61% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 31.09% | 51.09% | 125.13% | 182.44% | 260.32% | 66.42% | 330.66% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 30.89% | 50.64% | 123.76% | 179.17% | 254.06% | 65.87% | 321.93% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 10.48% | 45.70% | 119.76% | 137.79% | 198.71% | 58.51% | 194.98% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 10.40% | 45.46% | 119.01% | 136.51% | 196.05% | 58.23% | 192.14% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | 14.44% | 57.34% | 115.20% | 118.09% | 73.89% | 72.56% | 173.46% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | 18.88% | 59.23% | 114.14% | 121.84% | 74.88% | 73.54% | 175.02% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-23 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 23日 单位净值 |
23日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 17.30% | 31.52% | 96.78% | 128.98% | 102.71% | 41.50% | 92.25% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 17.22% | 31.34% | 96.19% | 127.61% | 100.88% | 41.27% | 90.03% | 0.00% | 购买 |
