天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.40% 2026-09-04 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 31.01% |
| 东财创业板C | 近1年 | 17.56% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 14.34% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 18.27% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 19.18% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0697 | 5.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.2643 | 1.2643 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0690 | 5.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008424 | 国联品牌优选混合A | 基金吧 档案 | 0.5825 | 0.5825 | 0.5546 | 0.5546 | 0.0279 | 5.03% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008425 | 国联品牌优选混合C | 基金吧 档案 | 0.5514 | 0.5514 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0264 | 5.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 027651 | 东财农业智选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0496 | 4.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 027650 | 东财农业智选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0495 | 4.73% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 基金吧 档案 | 0.7094 | 0.7094 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0291 | 4.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0288 | 4.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.7128 | 0.7128 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0292 | 4.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.8053 | 0.8053 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0327 | 4.23% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-07 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2218 | 9.6642 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0060 | 9.4625 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.9540 | 8.0040 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.9275 | 7.9275 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.7276 | 6.7276 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3234 | 6.3234 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2920 | 6.3540 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2720 | 6.2720 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2520 | 6.2520 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8260 | 6.0460 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-07 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.3630 | 30.6690 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.5670 | 23.0670 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.8127 | 20.5037 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 14.7590 | 14.7590 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.5650 | 14.0360 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.2690 | 12.3690 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.0588 | 12.0588 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.6316 | 11.6316 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.3049 | 11.3049 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.1470 | 11.9340 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-07 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 104.6685 | 1.5100 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0084 | 5.5318 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0033 | 8.1975 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9706 | 5.4931 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7910 | 3.7910 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7303 | 3.8453 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6707 | 4.8747 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6020 | 3.6020 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5548 | 3.6518 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4005 | 3.4005 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-07 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.1940 | 1.4600 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.8560 | 1.4000 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.3116 | 1.4200 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.7614 | 1.2858 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.0130 | 1.2651 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.5269 | 1.1853 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.2360 | 1.2870 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0173 | 1.1773 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8880 | 1.1389 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511100 | 国债ETF华夏 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.7729 | 1.1077 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-07 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2820 | 6.2820 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6560 | 5.6560 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6300 | 4.6300 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 4 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1705 | 5.9605 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9384 | 3.9384 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8557 | 3.8557 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6483 | 3.6483 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5741 | 3.5741 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5904 | 2.5904 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5561 | 2.5561 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-07 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-07 单位净值|累计净值 |
2026-09-04 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9691 | 2.2741 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9340 | 1.9340 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8754 | 1.8754 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8530 | 1.8530 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8300 | 1.8300 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8042 | 1.8042 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7318 | 1.7318 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6595 | 1.6595 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6330 | 1.6330 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6307 | 1.6307 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-07 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.2843 | 8.2843 | 39.45% | 91.69% | 199.23% | 283.27% | 206.02% | 124.82% | 728.43% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.1170 | 3.1170 | 36.90% | 90.46% | 187.02% | 211.54% | -- | 121.16% | 211.70% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.0863 | 3.0863 | 36.73% | 89.98% | 185.61% | 208.48% | -- | 120.43% | 208.63% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.2203 | 6.2203 | -10.11% | 63.09% | 162.09% | 430.11% | 308.08% | 81.98% | 522.03% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.8838 | 2.8838 | 9.09% | 57.45% | 156.45% | 315.53% | 204.29% | 84.79% | 188.38% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.1234 | 3.1234 | 12.85% | 64.46% | 156.39% | 307.28% | 204.72% | 92.39% | 212.34% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.8565 | 2.8565 | 9.04% | 57.29% | 155.94% | 313.87% | 202.47% | 84.54% | 185.65% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.0817 | 3.0817 | 12.73% | 64.13% | 155.38% | 304.05% | 201.09% | 91.86% | 233.41% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.2218 | 9.6642 | 9.30% | 69.84% | 141.52% | 314.33% | 256.94% | 87.97% | 975.53% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-07 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 9.30% | 69.84% | 141.52% | 314.33% | 256.94% | 87.97% | 975.53% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 9.19% | 69.50% | 140.57% | 311.01% | 252.65% | 87.46% | 176.10% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | -17.22% | 65.22% | 121.73% | 419.39% | 343.25% | 70.07% | 572.76% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | -17.39% | 64.57% | 119.98% | 411.23% | 332.78% | 69.17% | 532.34% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 16.67% | 59.03% | 119.97% | 247.82% | 183.37% | 82.74% | 450.05% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | 16.50% | 58.45% | 118.52% | 243.45% | 176.83% | 81.88% | 122.70% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 4.83% | 51.94% | 113.28% | 305.61% | 183.67% | 75.44% | 203.92% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 10.72% | 57.03% | 112.78% | 182.39% | 106.33% | 91.93% | 160.53% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | 4.70% | 51.57% | 112.23% | 301.64% | 179.46% | 74.86% | 197.01% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 10.58% | 56.63% | 111.73% | 179.58% | 103.27% | 91.29% | 149.19% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-07 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 39.45% | 91.69% | 199.23% | 283.27% | 206.02% | 124.82% | 728.43% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 36.90% | 90.46% | 187.02% | 211.54% | -- | 121.16% | 211.70% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 36.73% | 89.98% | 185.61% | 208.48% | -- | 120.43% | 208.63% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -10.11% | 63.09% | 162.09% | 430.11% | 308.08% | 81.98% | 522.03% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 9.09% | 57.45% | 156.45% | 315.53% | 204.29% | 84.79% | 188.38% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 12.85% | 64.46% | 156.39% | 307.28% | 204.72% | 92.39% | 212.34% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 9.04% | 57.29% | 155.94% | 313.87% | 202.47% | 84.54% | 185.65% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 12.73% | 64.13% | 155.38% | 304.05% | 201.09% | 91.86% | 233.41% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | -- | -- | 14.43% | 57.80% | 137.95% | 274.33% | 169.53% | 80.76% | 363.27% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-07 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 9.12% | 19.90% | 40.85% | 83.91% | 69.79% | 29.64% | 158.38% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 9.02% | 19.66% | 40.29% | 82.45% | 67.76% | 29.30% | 150.67% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 9.30% | 10.95% | 29.80% | 67.25% | 56.86% | 27.68% | 157.40% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | 5.97% | 14.51% | 23.74% | 43.95% | 38.42% | 19.35% | 212.24% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | -11.15% | 1.92% | 23.52% | 78.91% | 42.61% | 8.62% | 92.44% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | 5.91% | 14.28% | 23.29% | 42.88% | 36.76% | 19.07% | 192.43% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | -11.23% | 1.72% | 23.03% | 77.50% | 40.92% | 8.33% | 16.55% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | -- | -- | -6.77% | -3.68% | 22.41% | -- | -- | 5.03% | 18.38% | 0.09% | 购买 |
| 9 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | -6.77% | -3.68% | 22.37% | 74.74% | 41.71% | 5.02% | 111.96% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | -2.93% | 5.06% | 22.36% | 58.93% | 40.66% | 10.49% | 172.75% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-07 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | 7.46% | 57.87% | 138.68% | -- | -- | 79.52% | 178.97% | -- | 购买 |
| 2 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | -- | -- | 8.07% | 58.64% | 138.65% | -- | -- | 80.22% | 119.08% | -- | 购买 |
| 3 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | 7.48% | 58.05% | 138.29% | -- | -- | 79.70% | 170.03% | -- | 购买 |
| 4 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -13.58% | 47.20% | 130.79% | 250.63% | -- | 72.22% | 249.33% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | -- | -- | 6.17% | 50.35% | 130.75% | 250.94% | -- | 72.14% | 215.21% | -- | 购买 |
| 6 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | -- | -- | -13.61% | 47.12% | 130.56% | -- | -- | 72.10% | 198.99% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | -- | -- | -16.60% | 41.02% | 130.53% | 273.29% | 252.39% | 67.59% | 325.40% | -- | 购买 |
| 8 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -13.64% | 47.02% | 130.20% | 248.87% | -- | 71.93% | 246.81% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | 6.02% | 50.04% | 129.63% | 248.75% | -- | 71.81% | 177.71% | -- | 购买 |
| 10 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | -- | -- | 5.84% | 49.61% | 129.24% | 249.71% | -- | 71.18% | 208.37% | -- | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-07 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -15.76% | 37.71% | 96.79% | 147.35% | 199.10% | 63.17% | 133.00% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -15.86% | 37.41% | 95.90% | 145.40% | 194.98% | 62.78% | 185.43% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -18.46% | 36.93% | 94.05% | 129.87% | 67.74% | 61.31% | 155.64% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -18.46% | 36.93% | 94.05% | 129.87% | 67.74% | 61.31% | 155.64% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -10.06% | 42.15% | 89.34% | 176.51% | 232.94% | 52.19% | 293.84% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -21.06% | 32.53% | 89.04% | 247.23% | 287.75% | 50.97% | 243.02% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -10.19% | 41.73% | 88.18% | 173.32% | 227.17% | 51.58% | 285.57% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -21.18% | 32.19% | 88.05% | 243.74% | 282.66% | 50.44% | 236.07% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -18.92% | 34.40% | 85.08% | 119.21% | 58.46% | 55.58% | 156.70% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | -14.58% | 36.77% | 83.10% | 142.54% | 174.95% | 51.24% | 192.71% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-07 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 07日 单位净值 |
07日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -0.20% | 28.18% | 59.84% | 140.90% | 101.48% | 38.03% | 87.54% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -0.28% | 27.99% | 59.36% | 139.44% | 99.66% | 37.75% | 85.30% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.58% | 26.58% | 58.21% | 141.36% | 102.05% | 36.48% | 83.00% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.51% | 26.39% | 57.74% | 139.92% | 100.24% | 36.20% | 80.42% | 0.00% | 购买 |
