天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.54% 2026-09-10 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 26.15% |
| 东财创业板C | 近1年 | 14.27% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 11.80% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 16.03% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 15.87% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-10 单位净值|累计净值 |
2026-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024534 | 平安港股通科技精选混合A | 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0375 | 3.32% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 024535 | 平安港股通科技精选混合C | 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0372 | 3.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.5626 | 1.7871 | 2.4815 | 1.7331 | 0.0811 | 3.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 2.5499 | 2.5499 | 2.4692 | 2.4692 | 0.0807 | 3.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 基金吧 档案 | 2.5317 | 2.5317 | 2.4516 | 2.4516 | 0.0801 | 3.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 2.4160 | 2.4160 | 2.3460 | 2.3460 | 0.0700 | 2.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 基金吧 档案 | 2.4927 | 2.8677 | 2.4207 | 2.7957 | 0.0720 | 2.97% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 基金吧 档案 | 2.4791 | 2.4791 | 2.4076 | 2.4076 | 0.0715 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 基金吧 档案 | 2.4451 | 2.8161 | 2.3745 | 2.7455 | 0.0706 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.4400 | 1.7000 | 2.3700 | 1.6510 | 0.0700 | 2.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-10 单位净值|累计净值 |
2026-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3120 | 1.2954 | 1.2954 | 0.0166 | 1.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 基金吧 档案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2412 | 1.2412 | 0.0158 | 1.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 基金吧 档案 | 5.9457 | 5.9457 | 5.8777 | 5.8777 | 0.0680 | 1.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001054 | 工银新金融股票A | 基金吧 档案 | 3.1830 | 3.1830 | 3.1550 | 3.1550 | 0.0280 | 0.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 013355 | 工银新金融股票C | 基金吧 档案 | 3.1040 | 3.1040 | 3.0770 | 3.0770 | 0.0270 | 0.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 320020 | 诺安策略精选股票A | 基金吧 档案 | 1.8484 | 2.6942 | 1.8366 | 2.6770 | 0.0118 | 0.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 024270 | 诺安策略精选股票C | 基金吧 档案 | 1.8367 | 1.8367 | 1.8250 | 1.8250 | 0.0117 | 0.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 7.2885 | 7.2885 | 7.2556 | 7.2556 | 0.0329 | 0.45% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 6.8497 | 6.8497 | 6.8189 | 6.8189 | 0.0308 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014299 | 宏利先进制造股票A | 基金吧 档案 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6245 | 1.6245 | 0.0068 | 0.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-10 单位净值|累计净值 |
2026-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.6545 | 1.6545 | 1.6303 | 1.6303 | 0.0242 | 1.48% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 1.6492 | 1.6492 | 1.6252 | 1.6252 | 0.0240 | 1.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 基金吧 档案 | 1.6807 | 1.7338 | 1.6575 | 1.7106 | 0.0232 | 1.40% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 基金吧 档案 | 1.6489 | 1.7242 | 1.6261 | 1.7014 | 0.0228 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 基金吧 档案 | 1.7635 | 1.7635 | 1.7398 | 1.7398 | 0.0237 | 1.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 基金吧 档案 | 1.6900 | 1.6900 | 1.6673 | 1.6673 | 0.0227 | 1.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 基金吧 档案 | 4.4983 | 5.4513 | 4.4414 | 5.3944 | 0.0569 | 1.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 基金吧 档案 | 4.4136 | 4.4136 | 4.3578 | 4.3578 | 0.0558 | 1.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005967 | 鹏华创新驱动混合A | 基金吧 档案 | 2.5226 | 2.5226 | 2.4910 | 2.4910 | 0.0316 | 1.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 027063 | 鹏华创新驱动混合C | 基金吧 档案 | 1.3863 | 1.3863 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0173 | 1.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-10 单位净值|累计净值 |
2026-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.1740 | 1.1308 | 1.1608 | 0.0132 | 1.17% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 2 | 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 基金吧 档案 | 1.4186 | 1.4186 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 022527 | 天弘多元收益债券E | 基金吧 档案 | 1.4095 | 1.4095 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 基金吧 档案 | 1.3939 | 1.3939 | 1.3914 | 1.3914 | 0.0025 | 0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.5743 | 1.3475 | 1.5720 | 0.0023 | 0.17% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 基金吧 档案 | 1.3172 | 1.5266 | 1.3150 | 1.5244 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 023997 | 平安鼎信债券D | 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0183 | 1.0106 | 1.0166 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 0.70% | 购买 |
| 9 | 002988 | 平安鼎信债券A | 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.3372 | 1.0059 | 1.3355 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 020930 | 平安鼎信债券C | 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0823 | 1.0056 | 1.0806 | 0.0017 | 0.17% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-10 单位净值|累计净值 |
2026-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159981 | 能源化工ETF建信 | 基金吧 档案 | 1.7763 | 1.7763 | 1.7353 | 1.7353 | 0.0410 | 2.36% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 基金吧 档案 | 0.7375 | 0.7375 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0162 | 2.25% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 基金吧 档案 | 0.7201 | 0.7201 | 0.7043 | 0.7043 | 0.0158 | 2.24% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 512700 | 银行ETF南方 | 基金吧 档案 | 1.5269 | 1.8829 | 1.5038 | 1.8598 | 0.0231 | 1.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159887 | 银行ETF富国 | 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3737 | 1.3737 | 0.0211 | 1.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 515020 | 银行ETF华夏 | 基金吧 档案 | 1.8276 | 1.8276 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0276 | 1.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 516310 | 银行ETF易方达 | 基金吧 档案 | 1.4133 | 1.4133 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0213 | 1.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 517900 | 银行AH优选ETF招商 | 基金吧 档案 | 1.6077 | 1.6077 | 1.5836 | 1.5836 | 0.0241 | 1.52% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 515290 | 银行ETF天弘 | 基金吧 档案 | 1.5325 | 1.5325 | 1.5095 | 1.5095 | 0.0230 | 1.52% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 512820 | 银行ETF汇添富 | 基金吧 档案 | 1.4979 | 1.6939 | 1.4755 | 1.6715 | 0.0224 | 1.52% | 场内交易 | 0.05% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-10 单位净值|累计净值 |
2026-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2426 | 2.2426 | 2.2386 | 2.2386 | 0.0040 | 0.18% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.2214 | 2.2214 | 2.2175 | 2.2175 | 0.0039 | 0.18% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9160 | 0.9160 | -0.0086 | -0.94% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 4 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1352 | 0.1352 | -0.0013 | -0.96% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.0781 | 5.8681 | 4.1192 | 5.9092 | -0.0411 | -1.00% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9327 | 0.9327 | -0.0131 | -1.40% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 7 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0131 | -1.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8843 | 0.8843 | -0.0140 | -1.58% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 9 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8800 | 0.8800 | -0.0140 | -1.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0173 | -1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-10 单位净值|累计净值 |
2026-09-09 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 2 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 024495 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 5 | 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 024496 | 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 10 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-10 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.3772 | 8.3772 | 40.31% | 96.28% | 194.00% | 291.81% | 212.03% | 127.34% | 737.72% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.6905 | 6.6905 | -1.78% | 77.93% | 181.94% | 491.03% | 356.91% | 95.74% | 569.05% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.1454 | 3.1454 | 37.52% | 94.41% | 181.80% | 214.10% | -- | 123.17% | 214.54% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.1142 | 3.1142 | 37.35% | 93.93% | 180.41% | 211.02% | -- | 122.43% | 211.42% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.9147 | 2.9147 | 14.43% | 62.00% | 156.12% | 332.45% | 206.39% | 86.77% | 191.47% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.1543 | 3.1543 | 16.86% | 70.43% | 155.60% | 324.76% | 205.83% | 94.29% | 215.43% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.8871 | 2.8871 | 14.38% | 61.83% | 155.59% | 330.72% | 204.55% | 86.52% | 188.71% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.9723 | 8.9723 | -12.72% | 95.29% | 154.79% | 469.56% | 433.75% | 95.04% | 797.14% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.1121 | 3.1121 | 16.75% | 70.09% | 154.59% | 321.41% | 202.20% | 93.76% | 236.70% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 9.3896 | 9.8320 | 14.68% | 69.13% | 132.97% | 327.07% | 278.63% | 91.39% | 995.10% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 9.1694 | 9.6259 | 14.56% | 68.79% | 132.05% | 323.65% | 274.09% | 90.86% | 181.10% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 7.2885 | 7.2885 | -11.15% | 75.55% | 128.02% | 471.20% | 392.13% | 84.25% | 628.85% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 6.8497 | 6.8497 | -11.32% | 74.86% | 126.21% | 462.19% | 380.48% | 83.25% | 584.97% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.1490 | 3.1490 | 9.04% | 59.35% | 119.11% | 330.84% | 191.36% | 81.78% | 214.90% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.0772 | 3.0772 | 8.90% | 58.95% | 118.02% | 326.56% | 187.00% | 81.16% | 207.72% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | 5.4649 | 5.4649 | 18.06% | 54.93% | 114.46% | 252.17% | 185.81% | 81.56% | 446.49% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | 5.3029 | 5.3029 | 17.89% | 54.36% | 113.04% | 247.75% | 179.22% | 80.69% | 121.24% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 2.6754 | 2.6754 | 12.64% | 56.18% | 111.96% | 195.66% | 108.64% | 97.10% | 167.54% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.5588 | 2.5588 | 12.50% | 55.80% | 110.91% | 192.74% | 105.54% | 96.42% | 155.88% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.2879 | 8.2879 | 37.62% | 88.40% | 189.26% | 287.32% | 208.71% | 124.92% | 728.79% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.1114 | 3.1114 | 34.89% | 86.66% | 177.31% | 210.71% | -- | 120.76% | 211.14% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.0806 | 3.0806 | 34.72% | 86.21% | 175.94% | 207.66% | -- | 120.03% | 208.06% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.7040 | 6.7040 | 1.29% | 67.72% | 168.98% | 493.12% | 357.83% | 96.13% | 570.40% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.1464 | 3.1464 | 15.96% | 67.03% | 154.67% | 318.46% | 205.06% | 93.80% | 214.64% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.9078 | 2.9078 | 14.32% | 58.55% | 153.76% | 325.68% | 205.67% | 86.33% | 190.78% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.1043 | 3.1043 | 15.85% | 66.69% | 153.66% | 315.18% | 201.45% | 93.27% | 235.85% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.8801 | 2.8801 | 14.26% | 58.38% | 153.22% | 323.98% | 203.81% | 86.06% | 188.01% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 9.0284 | 9.0284 | -9.86% | 86.23% | 144.96% | 466.08% | 437.09% | 96.26% | 802.75% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.5579 | 2.5579 | 11.10% | 18.40% | 38.37% | 84.89% | 69.06% | 28.34% | 155.79% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.4813 | 2.4813 | 10.98% | 18.16% | 37.81% | 83.41% | 67.03% | 27.99% | 148.13% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 9.30% | 10.95% | 29.80% | 67.25% | 56.86% | 27.68% | 157.40% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.4740 | 2.8040 | 7.15% | 13.43% | 23.27% | 43.25% | 38.29% | 18.77% | 210.74% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1047 | 2.4537 | 0.80% | 10.84% | 23.04% | 67.41% | 57.76% | 18.33% | 177.63% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2.3170 | 2.6370 | 7.07% | 13.19% | 22.85% | 42.06% | 36.62% | 18.46% | 190.92% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.9869 | 2.2639 | 0.70% | 10.62% | 22.55% | 66.09% | 55.88% | 18.01% | 149.86% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.1639 | 2.4959 | -1.61% | 4.62% | 21.24% | 61.56% | 43.02% | 10.73% | 173.34% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.9317 | 1.9317 | -9.22% | 1.17% | 21.09% | 82.32% | 47.02% | 9.03% | 93.17% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2.2007 | 2.4177 | -1.71% | 4.41% | 20.76% | 60.27% | 41.34% | 10.42% | 159.19% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 0.9437 | 2.8311 | 5.86% | 61.49% | 139.19% | -- | -- | 82.18% | 183.11% | -- | 购买 |
| 2 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 0.9133 | 2.7399 | 5.71% | 61.67% | 138.73% | -- | -- | 82.33% | 173.99% | -- | 购买 |
| 3 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | 1.1115 | 2.2230 | 6.27% | 62.27% | 138.37% | -- | -- | 82.87% | 122.30% | -- | 购买 |
| 4 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 4.4694 | 4.4694 | -3.51% | 36.13% | 129.81% | 302.47% | 281.54% | 76.08% | 346.94% | -- | 购买 |
| 5 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 1.0677 | 3.2031 | 3.98% | 52.33% | 128.68% | 261.24% | -- | 74.93% | 220.31% | -- | 购买 |
| 6 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 3.6476 | 3.6476 | -1.44% | 41.77% | 127.79% | 275.04% | -- | 79.84% | 264.80% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 3.6417 | 3.6417 | -1.46% | 41.69% | 127.56% | -- | -- | 79.71% | 212.22% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 0.9406 | 2.8218 | 3.80% | 52.03% | 127.55% | 258.92% | -- | 74.57% | 182.18% | -- | 购买 |
| 9 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 3.6211 | 3.6211 | -1.50% | 41.59% | 127.23% | 273.16% | -- | 79.53% | 262.15% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.0445 | 3.1335 | 3.62% | 51.58% | 127.13% | 259.97% | -- | 73.95% | 213.35% | -- | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-10 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 10日 单位净值 |
10日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -4.87% | 50.13% | 103.44% | 154.62% | 88.41% | 73.80% | 175.42% | 0.00% | 购买 |
