设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华夏策略基金(002031)焦点指标
公布净值: 1.5280 前一日净值: 1.5150 增长率(较前一日涨跌幅): 0.86% 申购赎回状态: 封闭期内
投资风格: 混合型 类型: 契约型开放式 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 王亚伟 基金管理人: 华夏基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
华夏策略基金详情
基金公司主页
更多
华夏策略基金(002031)净值估算图
刷新
华夏策略基金(002031)净值估算图
华夏策略基金(002031)净值走势图
华夏策略基金(002031)最新公告
更多>>
华夏策略(002031).持仓前十位
股票代码 股票名称 占净值比例 相关资讯
600252 中恒集团 3.75% 股吧 行情 档案
000623 吉林敖东 3.62% 股吧 行情 档案
601088 中国神华 3.21% 股吧 行情 档案
000563 陕国投A 2.05% 股吧 行情 档案
000965 ※ST 天保 1.68% 股吧 行情 档案
600261 浙江阳光 1.41% 股吧 行情 档案
600216 浙江医药 1.32% 股吧 行情 档案
600702 沱牌曲酒 1.32% 股吧 行情 档案
000407 胜利股份 1.30% 股吧 行情 档案
资料截止至最新季报
资产配置
更多>>
行业比重
更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  30452 7 [置顶] [基民必读]华夏策略新闻汇总(及时更新)·合同生效 [华夏策略基金吧] 夏影佐罗 06-04 13:33 10-21
  19005 18 [置顶] 【华夏策略】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华夏策略基金吧] 夏影佐罗 06-03 11:06 10-21
  4560 1 [置顶] 华夏策略基金一季报信息 [华夏策略基金吧] 公告牌 05-07 09:30 04-29
  23460 255 买华夏策略是我多年投资中最大的败笔!! [华夏策略基金吧] 218.13.232.* 07-04 18:08 04-08
  7211 41 孙建东比王亚伟水平高 [华夏策略基金吧] 58.22.74.* 07-04 18:06 05-28
  1740 38 宽容和感激 [华夏策略基金吧] 210.41.91.* 07-04 18:04 06-13
  4450 106 不断更新中 同类排名为66中第14名[20090611] [华夏策略基金吧] MD081020 07-04 17:46 06-12
  589 6 吓坏我了 [华夏策略基金吧] 116.29.56.* 07-04 15:44 07-03
  412 19 鸡肋! [华夏策略基金吧] 220.171.142.* 07-04 12:37 07-01
  341 16 *ATP300说假话!我终于要点评一下 [华夏策略基金吧] MD1020 07-04 12:36 07-04
  1432 6 请问合适可以打开购买? [华夏策略基金吧] 112.94.198.* 07-03 19:37 06-29
  238 1 在华夏系总是倒数第一. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-03 19:32 07-02
  148 1 策略一倒数,基民必叫苦.策略一用劲,饥民不犯困. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-03 19:23 07-02
  1195 13 王亚伟你的基金不是长期封闭,就是不能申购,这算什吗, [华夏策略基金吧] 221.217.85.* 07-03 16:47 07-01
  166 0 买华夏 [华夏策略基金吧] 221.180.12.* 07-03 15:46 07-03
  2265 44 不断更新中,策略在所有基金中第231位 [华夏策略基金吧] 113.17.223.* 07-03 08:50 06-14
  1548 17 华夏策略稳超金鹰红利,支持的顶一个! [华夏策略基金吧] 123.169.90.* 07-03 08:45 06-27
  87 0 以策略的苗条身材,封闭之态,明星操盘,干不好不可原谅. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:47 07-02
  96 0 王亚伟你押尾的时间太长了. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:47 07-02
  131 0 在华夏系,除了回报,策略谁都干不过,优势在哪? [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:45 07-02
  143 0 华夏大盘直线下降,复兴直线上升,用意何在?李鬼来了. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:44 07-02
  55 0 策略排名到了一百七十名,无可救药. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:43 07-02
  45 0 策略的不作为让华夏再发新基金时失去了名人效应,因小失大. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:42 07-02
  26 0 策略与大盘全后退,可见押尾无能. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:42 07-02
  35 0 把策略的业绩搞上去,毁誉的人会赞誉你,不信你可以试. [华夏策略基金吧] 124.201.36.* 07-02 19:41 07-02
  1483 14 长期持有这支基,大家愿望均可期,亚伟坚守公募基,策略最终成第一! [华夏策略基金吧] 221.201.77.* 07-01 21:23 06-19
  13889 161 亚伟兄,我不知道怎么感谢你 [华夏策略基金吧] 222.95.231.* 07-01 21:22 04-21
  599 0 申购华夏策略 [华夏策略基金吧] 60.15.145.* 07-01 20:57 07-01
  159 0 净值这么难算吗? [华夏策略基金吧] 222.90.57.* 07-01 20:28 07-01
  315 0 想买,买不到 [华夏策略基金吧] 221.234.41.* 06-30 23:44 06-30
 共有帖子数 1004 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980