设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
华夏全球基金(000041)焦点指标
公布净值: ---元 前一日净值: ---元 增长率(较前一日涨跌幅): --- 申购赎回状态: 开放申赎
投资风格: 股票型QDII 类型: 契约型开放式 申购费率上限: 1.6% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 杨昌桁、周全 基金管理人: 华夏基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
华夏全球基金详情
基金公司主页
更多
华夏全球基金(000041)净值估算图
刷新
华夏全球基金(000041)净值估算图
华夏全球基金(000041)净值走势图
华夏全球基金(000041)最新公告
更多>>
华夏全球(000041).持仓前十位
股票代码 股票名称 占净值比例 相关资讯
资料截止至最新季报
资产配置
更多>>
行业比重
更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  1151059 1184 [置顶] [基民必读]华夏全球新闻汇总(及时更新)·QDII基金幸运躲过越南股灾! [华夏全球基金吧] 夏影佐罗 07-03 23:04 11-27
  212581 504 [置顶] 【华夏全球】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等) [华夏全球基金吧] 夏影佐罗 07-02 14:39 12-11
  49322 143 [置顶] 华夏全球基金一季报信息 [华夏全球基金吧] 公告牌 07-04 10:26 04-29
  13165 363 强烈要求证监会查查华夏全球基金,支持的顶起!不信的话,看看华夏全球基金做了什么?? [华夏全球基金吧] 117.95.163.* 07-04 12:45 05-08
  57898 1427 华夏全球为啥不敢公布净值 [华夏全球基金吧] 115.60.114.* 07-04 12:37 04-14
  10849 139 给华夏全球基金经理的一封信 [华夏全球基金吧] 59.172.216.* 07-04 12:07 06-11
  208 3 华夏全球为什么不公布净值? [华夏全球基金吧] 219.152.15.* 07-04 12:03 07-04
  16983 340 再次调查】一元买进的兄弟还剩多少?进来报个名吧 [华夏全球基金吧] 124.114.82.* 07-04 11:45 06-11
  470 1 “华夏员工透露”这是真的吗? [华夏全球基金吧] 116.248.187.* 07-04 11:44 07-04
  12 0 差劲 [华夏全球基金吧] 222.82.33.* 07-04 11:43 07-04
  620 5 为什么不公布每天的基金净值 [华夏全球基金吧] 123.4.144.* 07-04 11:29 07-03
  284369 7498 华夏全球基金满意度调查:A.满意;B.一般;C.不满意! [华夏全球基金吧] hzyylhyxfy 07-04 11:25 01-14
  443 8 同意华夏基金是骗子的请回复 [华夏全球基金吧] 123.4.144.* 07-04 11:10 07-03
  50597 384 华夏员工透露 [华夏全球基金吧] 115.57.1.* 07-04 10:54 05-16
  41 0 是不是有什么隐情 [华夏全球基金吧] 121.25.128.* 07-04 10:29 07-04
  387074 6493 30岁男人和24岁女人的对白 [华夏全球基金吧] 菜鸡 07-04 09:58 01-15
  130 1 每天不公布净值,搞么鬼?给是需要赎出来/把我都搞紧张了! [华夏全球基金吧] 116.248.187.* 07-04 09:38 07-04
  147327 247 华夏全球精选基金净值列表 [华夏全球基金吧] 洣鱼 07-04 09:32 01-09
  41 0 不明白 [华夏全球基金吧] 122.159.4.* 07-04 08:27 07-04
  135563 3161 必看!看后一定发大财 [华夏全球基金吧] 124.131.132.* 07-04 07:52 07-28
  58 0 我要真相 [华夏全球基金吧] 116.248.187.* 07-04 00:53 07-04
  85 0 强烈要求公布基金净值 [华夏全球基金吧] 116.248.187.* 07-04 00:46 07-04
  104 0 华夏:能公布基金净值吗? [华夏全球基金吧] 116.248.187.* 07-04 00:45 07-04
  48 0 我要真相 [华夏全球基金吧] 119.86.176.* 07-04 00:18 07-04
  170 0 华夏全球基赎回半个月未到帐 [华夏全球基金吧] 120.69.187.* 07-03 23:55 07-03
  107 1 经理你公布一下吧省得挨... [华夏全球基金吧] 117.33.59.* 07-03 23:25 07-03
  1127 10 华夏全球怎么了 [华夏全球基金吧] 58.17.234.* 07-03 22:50 07-03
  549 4  华夏全球基金(000041)为什么不每天公布净值? [华夏全球基金吧] 218.76.140.* 07-03 22:20 07-03
  74 0 还是赎吧 [华夏全球基金吧] 218.22.212.* 07-03 21:37 07-03
  34 0 请问 [华夏全球基金吧] 123.146.2.* 07-03 21:25 07-03
 共有帖子数 13605 篇   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...   上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回天天基金网首页>>
发表新留言
标 题:
内 容:
用户名:
  

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980