设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金净值
益民货币基金详情
益民货币基金(560001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 万份单位收益 7日年平均收益率
2009-7-3 0.1078 0.3410%
2009-7-2 0.0954 0.3340%
2009-7-1 0.0552 0.3430%
2009-6-30 0.0895 0.3700%
2009-6-29 0.0853 0.3590%
2009-6-26 0.0933 0.3300%
2009-6-25 0.1140 0.3220%
2009-6-24 0.1063 0.3240%
2009-6-23 0.0685 0.3180%
2009-6-22 0.1129 0.3360%
2009-6-19 0.0882 0.3600%
2009-6-18 0.1163 0.3630%
2009-6-17 0.0954 0.3580%
2009-6-16 0.1029 0.3570%
2009-6-15 0.0996 0.3550%
2009-6-12 0.0941 0.3720%
2009-6-11 0.1062 0.3800%
2009-6-10 0.0924 0.3730%
2009-6-9 0.1004 0.3740%
2009-6-8 0.0946 0.3730%
2009-6-5 0.1100 0.3340%
2009-6-4 0.0927 0.3130%
2009-6-3 0.0948 0.3010%
2009-6-2 0.0986 0.3200%
2009-6-1 0.1041 0.3430%
2009-5-27 0.1311 0.5160%
2009-5-26 0.1434 0.5190%
2009-5-25 0.1442 0.5130%
2009-5-22 0.1312 0.5080%
2009-5-21 0.1398 0.5170%
2009-5-20 0.1358 0.5120%
2009-5-19 0.1332 0.5220%
2009-5-18 0.1353 0.5220%
2009-5-15 0.1481 0.5120%
2009-5-14 0.1299 0.5090%
2009-5-13 0.1544 0.5090%
2009-5-12 0.1329 0.5000%
2009-5-11 0.1218 0.4920%
2009-5-8 0.1410 0.4980%
2009-5-7 0.1299 0.5020%
2009-5-6 0.1377 0.5120%
2009-5-5 0.1181 0.5130%
2009-5-4 ---元 ---
2009-4-30 0.1486 0.5260%
2009-4-29 0.1402 0.5200%
2009-4-28 0.1434 0.9100%
2009-4-27 0.1449 0.9180%
2009-4-24 0.1460 0.9460%
2009-4-23 0.1368 0.9540%
2009-4-22 0.8884 0.9590%
2009-4-21 0.1596 1.0880%
2009-4-20 0.1572 1.0840%
2009-4-17 0.1599 1.0960%
2009-4-16 0.1472 1.0920%
2009-4-15 1.1357 1.0920%
2009-4-14 0.1525 0.5640%
2009-4-13 0.1629 0.5470%
2009-4-10 0.1532 0.5100%
2009-4-9 0.1459 0.4910%
2009-4-8 0.1231 0.4630%


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980