设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金净值
工银全球基金详情
工银全球基金(486001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 --- --- ---
2009-7-2 0.7290 0.7290 ---
2009-7-1 0.7360 0.7360 ---
2009-6-30 0.7360 0.7360 ---
2009-6-29 0.7420 0.7420 ---
2009-6-26 0.7410 0.7410 ---
2009-6-25 0.7310 0.7310 ---
2009-6-24 0.7210 0.7210 ---
2009-6-23 0.7050 0.7050 ---
2009-6-22 0.7200 0.7200 ---
2009-6-19 0.7250 0.7250 ---
2009-6-18 0.7200 0.7200 ---
2009-6-17 0.7250 0.7250 ---
2009-6-16 0.7250 0.7250 ---
2009-6-15 0.7360 0.7360 ---
2009-6-12 0.7560 0.7560 ---
2009-6-11 0.7580 0.7580 ---
2009-6-10 0.7560 0.7560 ---
2009-6-9 0.7380 0.7380 ---
2009-6-8 0.7450 0.7450 ---
2009-6-5 0.7580 0.7580 ---
2009-6-4 0.7520 0.7520 ---
2009-6-3 0.7550 0.7550 ---
2009-6-2 0.7510 0.7510 ---
2009-6-1 0.7590 0.7590 ---
2009-5-27 0.7170 0.7170 ---
2009-5-26 0.7030 0.7030 ---
2009-5-25 0.7030 0.7030 ---
2009-5-22 0.6970 0.6970 ---
2009-5-21 0.7020 0.7020 ---
2009-5-20 0.7080 0.7080 ---
2009-5-19 0.7040 0.7040 1.44%
2009-5-18 0.6940 0.6940 ---
2009-5-15 0.6810 0.6810 ---
2009-5-14 0.6740 0.6740 ---
2009-5-13 0.6800 0.6800 ---
2009-5-12 0.6810 0.6810 ---
2009-5-11 0.6820 0.6820 ---
2009-5-8 0.6920 0.6920 ---
2009-5-7 0.6790 0.6790 ---
2009-5-6 0.6780 0.6780 ---
2009-5-5 0.6660 0.6660 ---
2009-5-4 0.6610 0.6610 ---
2009-4-30 0.6300 0.6300 ---
2009-4-29 0.6150 0.6150 ---
2009-4-28 0.5960 0.5960 ---
2009-4-27 0.6060 0.6060 ---
2009-4-24 0.6200 0.6200 ---
2009-4-23 0.6130 0.6130 ---
2009-4-22 0.6010 0.6010 ---
2009-4-21 0.6070 0.6070 ---
2009-4-20 0.6110 0.6110 ---
2009-4-17 0.6160 0.6160 ---
2009-4-16 0.6180 0.6180 ---
2009-4-15 0.6180 0.6180 ---
2009-4-14 0.6120 0.6120 ---
2009-4-13 0.6010 0.6010 ---
2009-4-10 0.6010 0.6010 ---
2009-4-9 0.6010 0.6010 ---
2009-4-8 0.5860 0.5860 ---


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980