设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
东吴动力基金详情
东吴动力基金(580002)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中铁二局 600528 118,956,523.04 7.02
2 中信证券 600030 101,871,493.02 6.02
3 中国平安 601318 86,898,900.10 5.13
4 吉林敖东 000623 51,842,117.40 3.06
5 海通证券 600837 51,428,500.00 3.04
6 东北证券 000686 50,998,470.00 3.01
7 西山煤电 000983 49,852,138.74 2.94
8 南天信息 000948 40,890,775.20 2.41
9 保利地产 600048 39,618,000.00 2.34
10 浦发银行 600000 39,456,000.00 2.33
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 青岛啤酒 600600 91,751,501.30 5.40
2 鱼跃医疗 002223 86,665,203.53 5.10
3 恒瑞医药 600276 84,985,023.30 5.00
4 双鹭药业 002038 75,916,009.12 4.47
5 中国南车 601766 49,564,995.69 2.92
6 中国铁建 601186 48,615,186.00 2.86
7 平高电气 600312 48,459,455.00 2.85
8 云南白药 000538 48,117,085.86 2.83
9 S哈药 600664 47,737,526.72 2.81
10 华能国际 600011 46,141,847.24 2.72
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 青岛啤酒 600600 91,751,501.30 5.40
2 鱼跃医疗 002223 86,665,203.53 5.10
3 恒瑞医药 600276 84,985,023.30 5.00
4 双鹭药业 002038 75,916,009.12 4.47
5 中国南车 601766 49,564,995.69 2.92
6 中国铁建 601186 48,615,186.00 2.86
7 平高电气 600312 48,459,455.00 2.85
8 云南白药 000538 48,117,085.86 2.83
9 S哈药 600664 47,737,526.72 2.81
10 华能国际 600011 46,141,847.24 2.72
11 天威视讯 002238 42,288,543.50 2.49
12 健康元 600380 40,196,260.65 2.37
13 承德露露 000848 33,419,887.11 1.97
14 国电电力 600795 29,298,200.00 1.72
15 华电国际 600027 28,667,170.90 1.69
16 中国中铁 601390 28,703,236.00 1.69
17 苏 泊 尔 002032 25,276,427.48 1.49
18 工商银行 601398 23,090,223.48 1.36
19 金山股份 600396 22,633,648.00 1.33
20 绿大地 002200 19,963,306.17 1.17
21 盐湖钾肥 000792 18,906,206.94 1.11
22 仁和药业 000650 16,350,427.25 0.96
23 国电南自 600268 15,337,288.44 0.90
24 博瑞传播 600880 12,689,790.00 0.75
25 歌华有线 600037 11,678,877.99 0.69
26 宝新能源 000690 7,894,193.75 0.46
27 桂冠电力 600236 6,887,845.80 0.41
28 天坛生物 600161 6,534,000.00 0.38
29 金风科技 002202 5,390,344.75 0.32
30 华东数控 002248 4,197,000.00 0.25
31 江西长运 600561 3,060,000.00 0.18
32 双汇发展 000895 2,094,418.64 0.12
33 中恒集团 600252 1,716,260.00 0.10
34 马应龙 600993 1,173,407.04 0.07
35 石基信息 002153 988,099.40 0.06
36 东阿阿胶 000423 405,000.00 0.02
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云天化 600096 200,642,212.25 10.82
2 泸州老窖 000568 173,186,338.00 9.34
3 云南盐化 002053 108,705,026.82 5.86
4 青岛啤酒 600600 60,699,919.50 3.27
5 中铁二局 600528 59,869,992.39 3.23
6 中兴通讯 000063 59,272,786.78 3.20
7 上海机场 600009 52,633,590.60 2.84
8 双鹭药业 002038 49,216,256.32 2.65
9 云南白药 000538 46,336,956.60 2.50
10 百联股份 600631 35,775,824.61 1.93
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云天化 600096 351,423,380.00 11.22
2 泸州老窖 000568 286,492,095.57 9.14
3 云南盐化 002053 179,233,067.55 5.72
4 建发股份 600153 143,300,000.00 4.57
5 中国玻纤 600176 135,208,856.40 4.32
6 中兴通讯 000063 134,444,392.40 4.29
7 双鹭药业 002038 94,666,784.80 3.02
8 S哈药 600664 79,832,903.02 2.55
9 云南白药 000538 72,405,014.22 2.31
10 西山煤电 000983 71,063,850.00 2.27

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980