设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
东吴嘉禾基金详情
东吴嘉禾基金(580001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 111,855,045.33 4.05
2 海通证券 600837 87,358,000.00 3.16
3 万 科A 000002 86,789,966.40 3.14
4 国阳新能 600348 81,884,000.00 2.96
5 兴业银行 601166 78,744,968.52 2.85
6 中国石化 600028 75,650,000.00 2.74
7 浦发银行 600000 73,167,929.76 2.65
8 中国南车 601766 72,600,000.00 2.63
9 武钢股份 600005 69,825,000.00 2.53
10 中国联通 600050 69,240,000.00 2.51
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 特变电工 600089 69,957,057.00 2.95
2 平高电气 600312 59,822,523.75 2.52
3 天坛生物 600161 57,583,779.00 2.42
4 中国铁建 601186 53,208,275.16 2.24
5 中国南车 601766 51,720,000.00 2.18
6 上海家化 600315 48,493,497.71 2.04
7 苏宁电器 002024 46,033,858.08 1.94
8 同方股份 600100 44,698,604.10 1.88
9 瑞贝卡 600439 39,966,742.91 1.68
10 三一重工 600031 38,365,432.32 1.62
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 特变电工 600089 69,957,057.00 2.95
2 平高电气 600312 59,822,523.75 2.52
3 天坛生物 600161 57,583,779.00 2.42
4 中国铁建 601186 53,208,275.16 2.24
5 中国南车 601766 51,720,000.00 2.18
6 上海家化 600315 48,493,497.71 2.04
7 苏宁电器 002024 46,033,858.08 1.94
8 同方股份 600100 44,698,604.10 1.88
9 瑞贝卡 600439 39,966,742.91 1.68
10 三一重工 600031 38,365,432.32 1.62
11 东源电器 002074 32,616,065.00 1.37
12 青岛啤酒 600600 31,016,603.94 1.31
13 广百股份 002187 30,223,807.54 1.27
14 天奇股份 002009 29,840,000.00 1.26
15 天马股份 002122 29,169,536.79 1.23
16 岳阳纸业 600963 24,677,096.90 1.04
17 中兵光电 600435 24,392,165.00 1.03
18 首旅股份 600258 22,625,037.50 0.95
19 金 螳 螂 002081 22,275,664.20 0.94
20 国电南瑞 600406 21,527,762.00 0.91
21 保利地产 600048 21,396,960.00 0.90
22 中牧股份 600195 19,030,278.96 0.80
23 贵航股份 600523 18,933,132.40 0.80
24 绿大地 002200 18,843,888.36 0.79
25 思源电气 002028 17,266,452.00 0.73
26 康恩贝 600572 16,229,594.25 0.68
27 海南海药 000566 15,598,577.28 0.66
28 华微电子 600360 14,358,747.96 0.60
29 洪都航空 600316 13,254,610.00 0.56
30 中天城投 000540 12,065,145.44 0.51
31 中兴通讯 000063 12,034,612.80 0.51
32 吉林森工 600189 11,374,839.90 0.48
33 鄂武商A 000501 10,028,368.66 0.42
34 湘电股份 600416 8,932,653.19 0.38
35 方圆支承 002147 8,499,524.00 0.36
36 航天科技 000901 8,527,539.00 0.36
37 永安林业 000663 8,329,178.50 0.35
38 亚宝药业 600351 5,231,193.94 0.22
39 泰豪科技 600590 2,467,585.02 0.10
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 162,178,000.00 6.60
2 中兴通讯 000063 98,854,157.68 4.03
3 中国石化 600028 74,760,000.00 3.04
4 特变电工 600089 64,576,134.00 2.63
5 中国石油 601857 64,200,000.00 2.61
6 岳阳纸业 600963 62,962,536.00 2.56
7 同方股份 600100 61,463,342.10 2.50
8 瑞贝卡 600439 60,751,267.45 2.47
9 天奇股份 002009 60,433,665.65 2.46
10 广百股份 002187 58,279,562.00 2.37
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国神华 601088 163,705,601.93 5.95
2 中兴通讯 000063 106,714,595.60 3.88
3 泸州老窖 000568 83,422,298.34 3.03
4 平煤天安 601666 82,263,845.70 2.99
5 天奇股份 002009 74,011,579.80 2.69
6 伊利股份 600887 58,416,639.47 2.12
7 同方股份 600100 56,890,326.43 2.07
8 瑞贝卡 600439 56,304,561.60 2.05
9 广百股份 002187 49,800,554.40 1.81
10 招商银行 600036 45,200,600.00 1.64

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980