设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
基金普润基金详情
基金普润基金(500019)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2007-12-1
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 民生银行 600016 90,530,741.34 6.99
2 万 科A 000002 80,627,364.12 6.22
3 广电网络 600831 60,157,681.92 4.64
4 中信证券 600030 59,666,688.00 4.61
5 招商银行 600036 51,911,500.00 4.01
6 苏宁电器 002024 50,636,800.00 3.91
7 金发科技 600143 49,599,000.00 3.83
8 太钢不锈 000825 43,561,800.00 3.36
9 招商地产 000024 40,005,200.00 3.09
10 武钢股份 600005 35,580,228.75 2.75
11 贵州茅台 600519 33,827,990.00 2.62
12 阳光股份 000608 30,173,693.30 2.33
13 冀东水泥 000401 27,952,654.84 2.16
14 青岛海尔 600690 26,337,500.00 2.03
15 火箭股份 600879 23,880,000.00 1.84
16 中金黄金 600489 23,567,500.00 1.82
17 海油工程 600583 22,963,500.00 1.77
18 兴业银行 601166 22,965,000.00 1.77
19 烟台万华 600309 21,516,166.00 1.66
20 大秦铁路 601006 20,265,970.28 1.56
21 中国平安 601318 18,417,646.08 1.42
22 西飞国际 000768 17,718,000.00 1.37
23 广济药业 000952 17,548,617.20 1.35
24 苏 泊 尔 002032 17,162,700.00 1.32
25 长江电力 600900 16,357,000.00 1.26
26 上海机电 600835 15,627,552.75 1.21
27 鞍钢股份 000898 14,976,521.47 1.16
28 五矿发展 600058 14,956,500.00 1.15
29 神火股份 000933 13,771,200.00 1.06
30 苏州高新 600736 13,422,037.16 1.04
31 中国石化 600028 12,830,000.00 0.99
32 大商股份 600694 12,670,000.00 0.98
33 华夏银行 600015 10,848,000.00 0.84
34 宝钢股份 600019 10,592,000.00 0.82
35 金 融 街 000402 10,350,000.00 0.80
36 兰花科创 600123 9,694,473.70 0.75
37 安徽合力 600761 8,604,550.00 0.67
38 新世界 600628 8,572,152.00 0.66
39 长园新材 600525 8,586,000.00 0.66
40 宜华木业 600978 8,478,000.00 0.65
41 中青旅 600138 8,288,000.00 0.64
42 金地集团 600383 7,278,000.00 0.56
43 滨州活塞 600960 6,844,134.96 0.53
44 上海医药 600849 6,480,000.00 0.50
45 中国银行 601988 6,130,000.00 0.47
46 新疆众和 600888 5,955,250.00 0.46
47 华侨城A 000069 5,226,000.00 0.40
48 瑞贝卡 600439 3,875,300.00 0.30
49 经纬纺机 000666 2,712,500.00 0.21
50 上实发展 600748 2,718,000.00 0.21
51 獐 子 岛 002069 762,000.00 0.06
52 天津普林 002134 467,820.00 0.04
53 三维通信 002115 540,973.25 0.04
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 74,500,131.40 5.96
2 02国债⑽ 010210 61,935,152.40 4.95
3 广电网络 600831 55,647,900.00 4.45
4 中信证券 600030 50,746,668.00 4.06
5 金发科技 600143 50,269,000.00 4.02
6 万 科A 000002 47,330,776.29 3.79
7 苏宁电器 002024 47,257,600.00 3.78
8 招商银行 600036 44,640,000.00 3.58
9 太钢不锈 000825 44,290,800.00 3.55
10 民生银行 600016 35,280,000.00 2.83
11 贵州茅台 600519 33,316,140.00 2.67
12 武钢股份 600005 32,533,875.00 2.61
13 20国债⑷ 010004 23,422,365.50 1.87
14 21国债⒂ 010115 20,078,000.00 1.61
15 21国债⑶ 010103 19,596,083.20 1.56
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 民生银行 600016 90,530,741.34 6.99
2 万 科A 000002 80,627,364.12 6.22
3 广电网络 600831 60,157,681.92 4.64
4 中信证券 600030 59,666,688.00 4.61
5 招商银行 600036 51,911,500.00 4.01
6 苏宁电器 002024 50,636,800.00 3.91
7 金发科技 600143 49,599,000.00 3.83
8 太钢不锈 000825 43,561,800.00 3.36
9 招商地产 000024 40,005,200.00 3.09
10 武钢股份 600005 35,580,228.75 2.75
11 贵州茅台 600519 33,827,990.00 2.62
12 阳光股份 000608 30,173,693.30 2.33
13 冀东水泥 000401 27,952,654.84 2.16
14 青岛海尔 600690 26,337,500.00 2.03
15 火箭股份 600879 23,880,000.00 1.84
16 中金黄金 600489 23,567,500.00 1.82
17 海油工程 600583 22,963,500.00 1.77
18 兴业银行 601166 22,965,000.00 1.77
19 烟台万华 600309 21,516,166.00 1.66
20 大秦铁路 601006 20,265,970.28 1.56
21 中国平安 601318 18,417,646.08 1.42
22 西飞国际 000768 17,718,000.00 1.37
23 广济药业 000952 17,548,617.20 1.35
24 苏 泊 尔 002032 17,162,700.00 1.32
25 长江电力 600900 16,357,000.00 1.26
26 上海机电 600835 15,627,552.75 1.21
27 鞍钢股份 000898 14,976,521.47 1.16
28 五矿发展 600058 14,956,500.00 1.15
29 神火股份 000933 13,771,200.00 1.06
30 苏州高新 600736 13,422,037.16 1.04
31 中国石化 600028 12,830,000.00 0.99
32 大商股份 600694 12,670,000.00 0.98
33 华夏银行 600015 10,848,000.00 0.84
34 宝钢股份 600019 10,592,000.00 0.82
35 金 融 街 000402 10,350,000.00 0.80
36 兰花科创 600123 9,694,473.70 0.75
37 安徽合力 600761 8,604,550.00 0.67
38 新世界 600628 8,572,152.00 0.66
39 长园新材 600525 8,586,000.00 0.66
40 宜华木业 600978 8,478,000.00 0.65
41 中青旅 600138 8,288,000.00 0.64
42 金地集团 600383 7,278,000.00 0.56
43 滨州活塞 600960 6,844,134.96 0.53
44 上海医药 600849 6,480,000.00 0.50
45 中国银行 601988 6,130,000.00 0.47
46 新疆众和 600888 5,955,250.00 0.46
47 华侨城A 000069 5,226,000.00 0.40
48 瑞贝卡 600439 3,875,300.00 0.30
49 上实发展 600748 2,718,000.00 0.21
50 经纬纺机 000666 2,712,500.00 0.21
51 獐 子 岛 002069 762,000.00 0.06
52 三维通信 002115 540,973.25 0.04
53 天津普林 002134 467,820.00 0.04
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 02国债⒁ 010214 74,433,388.30 5.95
2 民生银行 600016 66,250,000.00 5.29
3 金发科技 600143 60,556,652.00 4.84
4 招商银行 600036 59,990,700.00 4.79
5 20国债⑽ 010010 55,786,629.80 4.46
6 21国债⒂ 010115 46,187,360.30 3.69
7 广电网络 600831 45,792,286.07 3.66
8 中信证券 600030 44,329,200.00 3.54
9 苏宁电器 002024 38,607,400.00 3.08
10 万 科A 000002 37,848,000.00 3.02
11 贵州茅台 600519 33,397,330.00 2.67
12 太钢不锈 000825 33,158,343.38 2.65
13 火箭股份 600879 29,516,900.00 2.36
14 20国债⑷ 010004 23,424,667.00 1.87
15 21国债⑶ 010103 19,625,267.20 1.57
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 64,920,000.00 6.25
2 万 科A 000002 52,598,000.00 5.07
3 民生银行 600016 49,588,000.00 4.78
4 02国债⒁ 010214 46,941,120.60 4.52
5 20国债⑽ 010010 45,369,140.40 4.37
6 金发科技 600143 44,215,200.00 4.26
7 广电网络 600831 44,226,200.00 4.26
8 21国债⒂ 010115 43,802,904.60 4.22
9 招商地产 000024 40,163,633.38 3.87
10 海油工程 600583 34,531,200.00 3.33
11 苏宁电器 002024 34,249,600.00 3.30
12 贵州茅台 600519 31,608,000.00 3.04
13 太钢不锈 000825 29,394,000.00 2.83
14 20国债⑷ 010004 23,256,657.50 2.24
15 21国债⑶ 010103 19,701,145.60 1.90

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980