设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
上投双息基金详情
上投双息基金(373010)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 南京银行 601009 119,400,790.20 2.95
2 原水股份 600649 110,598,329.94 2.74
3 深发展A 000001 109,713,776.68 2.71
4 中国平安 601318 107,552,500.00 2.66
5 中信证券 600030 89,042,203.08 2.20
6 S深宝安A 000009 85,974,446.57 2.13
7 保利地产 600048 85,111,503.47 2.10
8 海通证券 600837 84,541,409.00 2.09
9 中国人寿 601628 82,763,356.28 2.05
10 中国铁建 601186 74,864,880.60 1.85
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中兴通讯 000063 160,873,448.00 4.57
2 S 三 九 000999 75,987,738.15 2.16
3 东方电气 600875 74,609,749.83 2.12
4 隧道股份 600820 71,929,416.10 2.05
5 贵州茅台 600519 70,368,901.60 2.00
6 中国平安 601318 67,806,095.40 1.93
7 工商银行 601398 63,401,173.44 1.80
8 原水股份 600649 49,439,208.96 1.41
9 海螺水泥 600585 46,673,377.68 1.33
10 东阿阿胶 000423 41,620,446.00 1.18
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中兴通讯 000063 160,873,448.00 4.57
2 S 三 九 000999 75,987,738.15 2.16
3 东方电气 600875 74,609,749.83 2.12
4 隧道股份 600820 71,929,416.10 2.05
5 贵州茅台 600519 70,368,901.60 2.00
6 中国平安 601318 67,806,095.40 1.93
7 工商银行 601398 63,401,173.44 1.80
8 原水股份 600649 49,439,208.96 1.41
9 海螺水泥 600585 46,673,377.68 1.33
10 东阿阿胶 000423 41,620,446.00 1.18
11 绿大地 002200 37,751,553.27 1.07
12 北京银行 601169 35,648,099.19 1.01
13 S 川美丰 000731 34,920,167.85 0.99
14 三一重工 600031 34,671,303.54 0.99
15 张江高科 600895 34,658,177.13 0.99
16 招商银行 600036 34,047,258.24 0.97
17 同方股份 600100 33,960,600.00 0.97
18 南京银行 601009 34,230,738.55 0.97
19 特变电工 600089 33,176,937.72 0.94
20 中信证券 600030 33,106,364.61 0.94
21 西山煤电 000983 32,784,130.50 0.93
22 中国人寿 601628 32,636,828.60 0.93
23 深发展A 000001 32,731,155.38 0.93
24 泸 天 化 000912 31,905,256.08 0.91
25 兴业银行 601166 32,133,811.60 0.91
26 青松建化 600425 31,796,464.00 0.90
27 中国石化 600028 31,590,358.02 0.90
28 万业企业 600641 29,764,266.40 0.85
29 重庆百货 600729 28,792,077.89 0.82
30 华鲁恒升 600426 27,498,998.00 0.78
31 银座股份 600858 26,505,317.13 0.75
32 升华拜克 600226 25,169,797.62 0.72
33 武汉中百 000759 22,724,556.40 0.65
34 陆家嘴 600663 22,364,316.80 0.64
35 海正药业 600267 20,491,704.00 0.58
36 维维股份 600300 20,119,806.00 0.57
37 顺鑫农业 000860 19,286,962.92 0.55
38 合肥百货 000417 16,434,316.20 0.47
39 泸州老窖 000568 16,691,911.60 0.47
40 置信电气 600517 14,996,822.00 0.43
41 欧亚集团 600697 12,806,471.45 0.36
42 蓝星新材 600299 10,956,762.98 0.31
43 云南白药 000538 10,321,967.70 0.29
44 唐钢股份 000709 8,890,726.59 0.25
45 王府井 600859 7,404,148.00 0.21
46 海印股份 000861 7,324,000.00 0.21
47 第一铅笔 600612 7,406,649.25 0.21
48 泰豪科技 600590 7,310,515.50 0.21
49 康美药业 600518 5,457,564.14 0.16
50 立立电子 002257 959,072.94 0.03
51 盐湖钾肥 000792 667,165.00 0.02
52 南宁糖业 000911 500.94 0.00
53 上海建工 600170 904.00 0.00
54 北京城建 600266 1,331.90 0.00
55 百联股份 600631 543.36 0.00
56 天创置业 600791 2,746.85 0.00
57 文山电力 600995 454.40 0.00
58 中国神华 601088 999.78 0.00
59 双环科技 000707 1,705.44 0.00
60 漳泽电力 000767 270.00 0.00
61 农 产 品 000061 10,017.00 0.00
62 大族激光 002008 140.40 0.00
63 苏宁电器 002024 26,041.14 0.00
64 鱼跃医疗 002223 2,054.54 0.00
65 上海萊士 002252 3,556.02 0.00
66 宝钢股份 600019 4,607.52 0.00
67 保利地产 600048 403.20 0.00
68 葛洲坝 600068 6,188.00 0.00
69 中牧股份 600195 8,690.64 0.00
70 哈空调 600202 1,009.00 0.00
71 鑫科材料 600255 549.00 0.00
72 航天动力 600343 104.86 0.00
73 华微电子 600360 452.40 0.00
74 恒源煤电 600971 288.34 0.00
75 中国南车 601766 310.32 0.00
76 中海油服 601808 1,331.68 0.00
77 中国银行 601988 11.88 0.00
78 中粮地产 000031 96.00 0.00
79 申能股份 600642 1,838.93 0.00
80 青岛软控 002073 546.52 0.00
81 实益达 002137 2,013.55 0.00
82 拓日新能 002218 411.50 0.00
83 新兴铸管 000778 342.21 0.00
84 一汽轿车 000800 43.08 0.00
85 太钢不锈 000825 3,335.64 0.00
86 秦川发展 000837 4,068.00 0.00
87 五 粮 液 000858 1,133.90 0.00
88 华侨城A 000069 47,525.80 0.00
89 晨鸣纸业 000488 514.00 0.00
90 开元控股 000516 793.50 0.00
91 宏源证券 000562 339.30 0.00
92 建投能源 000600 463.32 0.00
93 焦作万方 000612 1,561.40 0.00
94 名流置业 000667 4,092.00 0.00
95 韶钢松山 000717 227.76 0.00
96 中色股份 000758 422.40 0.00
97 S 贵 糖 000833 2,910.60 0.00
98 锡业股份 000960 944.00 0.00
99 伟星股份 002003 103.40 0.00
100 中海发展 600026 6,487.40 0.00
101 五矿发展 600058 7,626.22 0.00
102 中青旅 600138 3,044.70 0.00
103 桂冠电力 600236 183.60 0.00
104 酒钢宏兴 600307 325.50 0.00
105 江西铜业 600362 9,331.30 0.00
106 金山股份 600396 4,726.00 0.00
107 国电南瑞 600406 203.90 0.00
108 上海能源 600508 3,766.94 0.00
109 厦门国贸 600755 431.00 0.00
110 马钢股份 600808 103.36 0.00
111 新疆众和 600888 5,582.79 0.00
112 开滦股份 600997 1,155.00 0.00
113 徐工科技 000425 166,322.80 0.00
114 中国国贸 600007 92.56 0.00
115 民生银行 600016 3,614.16 0.00
116 中国石油 601857 6,905.43 0.00
117 上海汽车 600104 3,623.36 0.00
118 中远航运 600428 2,803.20 0.00
119 山东黄金 600547 5,730.08 0.00
120 万好万家 600576 3,662.82 0.00
121 万 科A 000002 129.00 0.00
122 粤电力A 000539 276.75 0.00
123 吉林敖东 000623 1,830.64 0.00
124 英 力 特 000635 597.82 0.00
125 中信国安 000839 1,037.04 0.00
126 双汇发展 000895 965.44 0.00
127 云内动力 000903 3,117.42 0.00
128 八一钢铁 600581 677.28 0.00
129 金晶科技 600586 8,553.60 0.00
130 山西三维 000755 2,114.56 0.00
131 天音控股 000829 4,693.92 0.00
132 云南铜业 000878 592.00 0.00
133 一汽夏利 000927 278.13 0.00
134 宜科科技 002036 99.79 0.00
135 生意宝 002095 1,684.80 0.00
136 东风汽车 600006 2,727.83 0.00
137 华能国际 600011 159.16 0.00
138 华夏银行 600015 6,971.93 0.00
139 黄山旅游 600054 12,617.34 0.00
140 宇通客车 600066 8,478.00 0.00
141 新湖中宝 600208 404.00 0.00
142 凌钢股份 600231 1,670.11 0.00
143 国电南自 600268 2,861.20 0.00
144 平煤天安 601666 6,052.80 0.00
145 中金岭南 000060 24,024.00 0.00
146 博闻科技 600883 1,991.83 0.00
147 航天通信 600677 253.00 0.00
148 广船国际 600685 467.78 0.00
149 天津港 600717 112.84 0.00
150 安信信托 600816 25.42 0.00
151 上海医药 600849 576.00 0.00
152 华发股份 600325 37.20 0.00
153 盘江股份 600395 481.34 0.00
154 三友化工 600409 3,994.06 0.00
155 华胜天成 600410 299.04 0.00
156 深圳机场 000089 3,614.60 0.00
157 鄂武商A 000501 30.12 0.00
158 邯郸钢铁 600001 2,596.75 0.00
159 武钢股份 600005 114.72 0.00
160 国电电力 600795 829.93 0.00
161 广电网络 600831 22.35 0.00
162 长江电力 600900 279.30 0.00
163 中国国航 601111 451.00 0.00
164 中国船舶 600150 6,692.00 0.00
165 中煤能源 601898 621.12 0.00
166 中国远洋 601919 202.50 0.00
167 青岛啤酒 600600 1,679.16 0.00
168 大秦铁路 601006 3,697.22 0.00
169 中国铁建 601186 692.76 0.00
170 新世界 600628 293.26 0.00
171 上实发展 600748 3,140.54 0.00
172 安徽合力 600761 1,064.85 0.00
173 水井坊 600779 616.00 0.00
174 华新水泥 600801 14,454.56 0.00
175 火箭股份 600879 6,519.84 0.00
176 博瑞传播 600880 14,376.25 0.00
177 国投电力 600886 273.90 0.00
178 广州控股 600098 3,564.48 0.00
179 振华港机 600320 1,634.00 0.00
180 宏达股份 600331 632.40 0.00
181 中金黄金 600489 3,724.00 0.00
182 南 玻A 000012 688.50 0.00
183 招商地产 000024 1,613.76 0.00
184 广宇发展 000537 2,294.72 0.00
185 美锦能源 000723 450.00 0.00
186 鞍钢股份 000898 6,755.40 0.00
187 山河智能 002097 2,100.00 0.00
188 上海机场 600009 6,807.08 0.00
189 包钢稀土 600111 3,060.72 0.00
190 海南椰岛 600238 1,949.30 0.00
191 石油济柴 000617 681.12 0.00
192 中联重科 000157 72,670.00 0.00
193 湖北宜化 000422 6,949.27 0.00
194 云铝股份 000807 94.50 0.00
195 华菱管线 000932 457.00 0.00
196 太阳纸业 002078 3,435.49 0.00
197 步步高 002251 29,975.20 0.00
198 海陆重工 002255 1,090.70 0.00
199 营口港 600317 4,554.66 0.00
200 通威股份 600438 3,230.10 0.00
201 宝钛股份 600456 5,496.54 0.00
202 百利电气 600468 4,767.45 0.00
203 天药股份 600488 2,530.11 0.00
204 安阳钢铁 600569 244.62 0.00
205 大众公用 600635 110.01 0.00
206 浦东金桥 600639 575.25 0.00
207 岳阳纸业 600963 279.44 0.00
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 109,630,054.20 2.82
2 中兴通讯 000063 105,751,907.26 2.72
3 中国铁建 601186 90,230,194.08 2.32
4 中国石化 600028 89,717,019.60 2.31
5 蓝星新材 600299 88,144,729.09 2.27
6 工商银行 601398 63,988,221.60 1.65
7 贵州茅台 600519 59,003,365.52 1.52
8 S 三 九 000999 56,672,243.28 1.46
9 国电电力 600795 56,822,375.72 1.46
10 安信信托 600816 52,207,496.12 1.34
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 157,286,284.32 3.26
2 蓝星新材 600299 138,128,198.04 2.87
3 开滦股份 600997 119,656,142.00 2.48
4 贵州茅台 600519 117,428,257.44 2.44
5 中兴通讯 000063 113,203,836.80 2.35
6 东阿阿胶 000423 106,084,156.20 2.20
7 双汇发展 000895 91,107,711.80 1.89
8 华鲁恒升 600426 79,752,141.00 1.65
9 工商银行 601398 72,961,282.56 1.51
10 中信证券 600030 71,774,686.88 1.49

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980