设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
天治品质基金详情
天治品质基金(350002)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 3,820,500.00 2.94
2 国电电力 600795 3,240,000.00 2.49
3 华夏银行 600015 3,207,000.00 2.47
4 恒瑞医药 600276 3,189,600.00 2.45
5 中国铁建 601186 2,820,000.00 2.17
6 国药股份 600511 2,679,734.54 2.06
7 双汇发展 000895 2,607,419.78 2.01
8 保利地产 600048 2,570,481.87 1.98
9 思源电气 002028 2,394,481.20 1.84
10 隧道股份 600820 2,359,410.00 1.82
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 5,662,215.16 4.63
2 中兴通讯 000063 4,079,510.40 3.33
3 恒瑞医药 600276 3,851,000.00 3.15
4 双汇发展 000895 3,439,793.76 2.81
5 中材科技 002080 3,215,498.33 2.63
6 平高电气 600312 3,162,500.00 2.58
7 中国铁建 601186 3,012,000.00 2.46
8 浦发银行 600000 2,650,000.00 2.17
9 广州友谊 000987 2,644,449.84 2.16
10 鹏博士 600804 2,432,500.00 1.99
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 5,662,215.16 4.63
2 中兴通讯 000063 4,079,510.40 3.33
3 恒瑞医药 600276 3,851,000.00 3.15
4 双汇发展 000895 3,439,793.76 2.81
5 中材科技 002080 3,215,498.33 2.63
6 平高电气 600312 3,162,500.00 2.58
7 中国铁建 601186 3,012,000.00 2.46
8 浦发银行 600000 2,650,000.00 2.17
9 广州友谊 000987 2,644,449.84 2.16
10 鹏博士 600804 2,432,500.00 1.99
11 科华生物 002022 2,321,285.80 1.90
12 国药股份 600511 2,237,688.11 1.83
13 华夏银行 600015 2,181,000.00 1.78
14 恒生电子 600570 2,032,721.46 1.66
15 中国人寿 601628 1,839,039.20 1.50
16 中信证券 600030 1,797,000.00 1.47
17 中国神华 601088 1,754,000.00 1.43
18 保利地产 600048 1,440,000.00 1.18
19 农 产 品 000061 1,272,000.00 1.04
20 特变电工 600089 1,194,000.00 0.98
21 西山煤电 000983 1,166,000.00 0.95
22 华兰生物 002007 1,129,205.00 0.92
23 隧道股份 600820 1,089,455.00 0.89
24 青岛啤酒 600600 987,506.00 0.81
25 南京中商 600280 968,135.24 0.79
26 歌华有线 600037 949,000.00 0.78
27 黄山旅游 600054 671,676.00 0.55
28 博瑞传播 600880 660,910.00 0.54
29 用友软件 600588 651,112.00 0.53
30 桂冠电力 600236 612,000.00 0.50
31 石基信息 002153 465,216.00 0.38
32 许继电气 000400 391,808.52 0.32
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 6,736,221.10 4.95
2 浦发银行 600000 4,686,000.00 3.44
3 中材科技 002080 3,886,330.50 2.85
4 泸州老窖 000568 3,120,000.00 2.29
5 广州友谊 000987 2,975,394.40 2.19
6 报喜鸟 002154 2,980,061.70 2.19
7 恒瑞医药 600276 2,809,600.00 2.06
8 中国神华 601088 2,739,000.00 2.01
9 中国人寿 601628 2,541,358.08 1.87
10 中信证券 600030 2,471,048.00 1.82
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 21国债⒂ 010115 65,967,000.00 19.49
2 99国债⑻ 009908 41,911,769.10 12.38
3 豫园商城 600655 25,303,200.00 12.07
4 20国债⑷ 010004 28,551,194.20 8.43
5 21国债⑽ 010110 19,232,000.00 5.68
6 02国债⑽ 010210 15,692,033.00 4.64
7 盐湖钾肥 000792 8,787,502.64 4.19
8 豫园商城 600655 12,976,000.00 3.83
9 浦发银行 600000 7,700,000.00 3.67
10 冠农股份 600251 11,733,554.70 3.47
11 冠农股份 600251 6,830,790.12 3.26
12 华鲁恒升 600426 6,134,439.00 2.93
13 中兴通讯 000063 5,947,000.00 2.84
14 盐湖钾肥 000792 9,287,848.00 2.74
15 西山煤电 000983 5,000,000.00 2.39
16 中信证券 600030 4,803,136.00 2.29
17 开滦股份 600997 4,780,408.60 2.28
18 建设银行 601939 4,728,000.00 2.26
19 开滦股份 600997 6,796,600.00 2.01
20 双汇发展 000895 6,756,037.10 2.00
21 西山煤电 000983 5,000,000.00 1.48
22 中兴通讯 000063 3,750,992.00 1.11
23 建设银行 601939 3,546,000.00 1.05
24 中国石化 600028 3,352,037.50 0.99
25 苏宁电器 002024 3,304,000.00 0.98

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980