设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
诺安平衡基金详情
诺安平衡基金(320001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金 融 街 000402 397,277,350.11 5.09
2 华侨城A 000069 153,373,168.98 1.96
3 招商银行 600036 139,543,964.46 1.79
4 中金黄金 600489 127,563,151.68 1.63
5 万 科A 000002 126,886,802.04 1.62
6 山东黄金 600547 118,382,456.62 1.52
7 中煤能源 601898 112,521,070.76 1.44
8 中国神华 601088 107,629,256.70 1.38
9 柳 工 000528 105,840,180.60 1.35
10 中国太保 601601 105,120,524.96 1.35
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金 融 街 000402 332,594,129.19 4.97
2 华侨城A 000069 111,712,713.98 1.67
3 招商银行 600036 106,519,435.52 1.59
4 万 科A 000002 101,422,979.85 1.51
5 中煤能源 601898 96,165,272.79 1.44
6 山东黄金 600547 89,652,006.16 1.34
7 中国神华 601088 90,060,199.94 1.34
8 东方电气 600875 75,358,994.37 1.13
9 中金黄金 600489 73,257,336.32 1.09
10 北京银行 601169 64,233,749.25 0.96
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金 融 街 000402 332,594,129.19 4.97
2 华侨城A 000069 111,712,713.98 1.67
3 招商银行 600036 106,519,435.52 1.59
4 万 科A 000002 101,422,979.85 1.51
5 中煤能源 601898 96,165,272.79 1.44
6 中国神华 601088 90,060,199.94 1.34
7 山东黄金 600547 89,652,006.16 1.34
8 东方电气 600875 75,358,994.37 1.13
9 中金黄金 600489 73,257,336.32 1.09
10 北京银行 601169 64,233,749.25 0.96
11 柳 工 000528 62,178,110.94 0.93
12 合肥百货 000417 61,294,728.40 0.92
13 王府井 600859 59,644,800.00 0.89
14 海螺水泥 600585 56,554,859.87 0.84
15 中国中铁 601390 55,457,374.96 0.83
16 康缘药业 600557 52,710,550.28 0.79
17 华能国际 600011 47,745,875.56 0.71
18 歌华有线 600037 46,839,413.40 0.70
19 东阿阿胶 000423 46,058,098.50 0.69
20 华夏银行 600015 44,773,974.37 0.67
21 招商地产 000024 44,283,450.56 0.66
22 华海药业 600521 44,043,994.24 0.66
23 东方明珠 600832 43,101,548.26 0.64
24 金山股份 600396 41,074,989.28 0.61
25 中国人寿 601628 41,007,974.35 0.61
26 赣粤高速 600269 40,447,329.00 0.60
27 鄂武商A 000501 38,338,789.18 0.57
28 苏宁电器 002024 37,919,696.76 0.57
29 华鲁恒升 600426 37,021,600.32 0.55
30 中国太保 601601 35,301,229.52 0.53
31 双汇发展 000895 33,368,882.00 0.50
32 武钢股份 600005 33,608,877.88 0.50
33 宝钢股份 600019 31,170,049.12 0.47
34 南海发展 600323 29,749,471.92 0.44
35 金地集团 600383 29,640,694.02 0.44
36 恒源煤电 600971 28,091,835.02 0.42
37 粤电力A 000539 27,763,756.80 0.41
38 山东高速 600350 27,684,643.90 0.41
39 中金岭南 000060 27,039,659.40 0.40
40 特变电工 600089 25,164,242.52 0.38
41 博汇纸业 600966 22,741,218.08 0.34
42 神火股份 000933 22,767,944.10 0.34
43 中国石油 601857 22,406,645.70 0.33
44 鞍钢股份 000898 20,502,500.00 0.31
45 文山电力 600995 20,150,950.40 0.30
46 长江电力 600900 19,959,513.00 0.30
47 海正药业 600267 19,328,251.50 0.29
48 东百集团 600693 17,921,143.68 0.27
49 大秦铁路 601006 18,099,576.10 0.27
50 中海油服 601808 17,754,766.28 0.27
51 博瑞传播 600880 17,647,237.75 0.26
52 西山煤电 000983 17,248,311.52 0.26
53 马钢股份 600808 17,441,667.31 0.26
54 贵州茅台 600519 17,159,055.90 0.26
55 浦发银行 600000 16,544,745.00 0.25
56 上海汽车 600104 16,121,540.00 0.24
57 第一食品 600616 13,867,980.00 0.21
58 福耀玻璃 600660 14,319,090.00 0.21
59 白云机场 600004 14,099,753.25 0.21
60 华联综超 600361 13,587,463.12 0.20
61 新 希 望 000876 13,573,042.45 0.20
62 中色股份 000758 13,221,430.20 0.20
63 张 裕A 000869 13,625,541.50 0.20
64 伟星股份 002003 13,503,161.10 0.20
65 S交科技 600806 13,340,000.00 0.20
66 新疆天业 600075 11,954,002.00 0.18
67 黄山旅游 600054 12,079,009.08 0.18
68 莱钢股份 600102 12,282,661.49 0.18
69 国电电力 600795 11,541,597.00 0.17
70 兴发集团 600141 11,651,902.90 0.17
71 中青旅 600138 11,286,519.30 0.17
72 保利地产 600048 10,900,800.00 0.16
73 广电网络 600831 10,745,976.85 0.16
74 国投电力 600886 10,307,569.14 0.15
75 云铝股份 000807 10,258,654.50 0.15
76 宝新能源 000690 9,375,000.00 0.14
77 交通银行 601328 9,480,000.00 0.14
78 深发展A 000001 9,460,000.00 0.14
79 新华传媒 600825 8,535,465.00 0.13
80 天津港 600717 8,679,939.24 0.13
81 宝钛股份 600456 8,048,322.92 0.12
82 太钢不锈 000825 8,067,267.00 0.12
83 金发科技 600143 7,543,512.40 0.11
84 中信证券 600030 7,188,000.00 0.11
85 法拉电子 600563 7,539,610.00 0.11
86 民生银行 600016 7,488,800.00 0.11
87 金牛能源 000937 6,647,984.00 0.10
88 双环科技 000707 6,864,000.00 0.10
89 泸 天 化 000912 6,617,546.00 0.10
90 秦川发展 000837 6,922,868.16 0.10
91 路桥建设 600263 6,310,107.60 0.09
92 同仁堂 600085 5,363,060.77 0.08
93 好当家 600467 4,752,000.00 0.07
94 首创股份 600008 4,390,000.00 0.07
95 重庆百货 600729 3,073,207.40 0.05
96 中海集运 601866 3,452,878.45 0.05
97 建设银行 601939 2,546,950.00 0.04
98 武汉中百 000759 2,398,974.00 0.04
99 冀东水泥 000401 2,514,600.00 0.04
100 豫园商城 600655 1,189,665.92 0.02
101 济南钢铁 600022 1,516,260.00 0.02
102 立立电子 002257 577,965.00 0.01
103 特尔佳 002213 107,156.68 0.00
104 中粮屯河 600737 881.00 0.00
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金 融 街 000402 380,232,447.30 5.20
2 中煤能源 601898 173,859,742.28 2.38
3 华侨城A 000069 140,232,195.84 1.92
4 柳 工 000528 123,317,008.75 1.69
5 中国神华 601088 105,822,387.99 1.45
6 招商银行 600036 86,748,422.66 1.19
7 中金黄金 600489 79,773,561.60 1.09
8 海螺水泥 600585 72,917,642.59 1.00
9 王府井 600859 68,953,008.36 0.94
10 中国中铁 601390 63,962,355.81 0.87
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金 融 街 000402 321,230,860.65 3.87
2 中信证券 600030 163,912,087.04 1.97
3 中煤能源 601898 162,332,814.02 1.96
4 华侨城A 000069 148,144,984.32 1.78
5 中国神华 601088 145,153,235.37 1.75
6 海螺水泥 600585 139,162,520.67 1.68
7 伊利股份 600887 124,570,318.63 1.50
8 柳 工 000528 121,357,544.00 1.46
9 北京银行 601169 92,251,156.25 1.11
10 康缘药业 600557 78,041,309.52 0.94

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980