设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
南方隆元基金详情
南方隆元基金(202007)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 573,075,000.00 8.39
2 招商银行 600036 481,049,376.93 7.05
3 贵州茅台 600519 343,676,361.88 5.03
4 中国神华 601088 338,527,593.00 4.96
5 中国石化 600028 337,533,007.30 4.94
6 中国中铁 601390 225,763,780.80 3.31
7 中国铁建 601186 198,893,566.00 2.91
8 浦发银行 600000 149,056,000.00 2.18
9 建设银行 601939 146,462,502.10 2.15
10 中国人寿 601628 137,551,698.90 2.01
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 440,366,314.86 7.75
2 盐湖钾肥 000792 327,631,274.64 5.76
3 五 粮 液 000858 319,266,246.68 5.62
4 万 科A 000002 300,292,720.95 5.28
5 北大荒 600598 281,475,572.67 4.95
6 吉林敖东 000623 276,832,575.08 4.87
7 山东黄金 600547 216,313,142.24 3.80
8 辽宁成大 600739 199,789,943.04 3.51
9 保利地产 600048 120,388,060.80 2.12
10 新农开发 600359 110,937,785.75 1.95
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 440,366,314.86 7.75
2 盐湖钾肥 000792 327,631,274.64 5.76
3 五 粮 液 000858 319,266,246.68 5.62
4 万 科A 000002 300,292,720.95 5.28
5 北大荒 600598 281,475,572.67 4.95
6 吉林敖东 000623 276,832,575.08 4.87
7 山东黄金 600547 216,313,142.24 3.80
8 辽宁成大 600739 199,789,943.04 3.51
9 保利地产 600048 120,388,060.80 2.12
10 新农开发 600359 110,937,785.75 1.95
11 中金黄金 600489 107,510,688.32 1.89
12 宏源证券 000562 105,280,601.40 1.85
13 金地集团 600383 103,550,156.22 1.82
14 北京城建 600266 96,513,035.08 1.70
15 公用科技 000685 96,028,950.88 1.69
16 新赛股份 600540 90,868,426.74 1.60
17 中粮屯河 600737 88,318,214.89 1.55
18 顺鑫农业 000860 79,644,747.60 1.40
19 中创信测 600485 78,867,534.30 1.39
20 中国平安 601318 75,942,555.63 1.34
21 金牛能源 000937 75,384,400.00 1.33
22 中国神华 601088 74,738,378.50 1.31
23 冠农股份 600251 74,749,812.28 1.31
24 中青旅 600138 69,279,952.95 1.22
25 泛海建设 000046 65,734,747.65 1.16
26 金 融 街 000402 61,734,762.81 1.09
27 华发股份 600325 57,170,541.00 1.01
28 S 三 九 000999 41,722,221.95 0.73
29 南宁糖业 000911 32,823,091.62 0.58
30 云南白药 000538 24,085,623.60 0.42
31 海通证券 600837 19,869,500.00 0.35
32 电广传媒 000917 17,119,835.24 0.30
33 S 贵 糖 000833 13,332,940.20 0.23
34 桂林旅游 000978 11,705,849.60 0.21
35 广州药业 600332 9,619,774.08 0.17
36 歌华有线 600037 8,541,000.00 0.15
37 中国石油 601857 5,275,179.00 0.09
38 中国中铁 601390 3,083,475.94 0.05
39 中国南车 601766 2,155,000.00 0.04
40 交通银行 601328 850,119.00 0.02
41 中国石化 600028 261,495.00 0.00
42 中国联通 600050 204,459.44 0.00
43 中国人寿 601628 196,794.80 0.00
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 670,771,624.88 9.60
2 五 粮 液 000858 424,063,133.40 6.07
3 盐湖钾肥 000792 389,776,199.40 5.58
4 中兴通讯 000063 377,440,761.42 5.40
5 吉林敖东 000623 361,227,022.00 5.17
6 北大荒 600598 342,698,790.19 4.91
7 中国联通 600050 294,779,711.26 4.22
8 辽宁成大 600739 266,169,121.50 3.81
9 中国人寿 601628 193,304,777.04 2.77
10 宏源证券 000562 173,398,050.34 2.48
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中兴通讯 000063 562,334,172.40 6.25
2 中信证券 600030 519,294,732.32 5.77
3 盐湖钾肥 000792 508,468,966.56 5.65
4 五 粮 液 000858 462,660,496.44 5.14
5 中国神华 601088 428,293,980.01 4.76
6 中国联通 600050 423,245,383.60 4.70
7 中国中铁 601390 385,021,520.00 4.28
8 中国平安 601318 375,548,289.48 4.17
9 双汇发展 000895 343,586,973.10 3.82
10 辽宁成大 600739 290,753,442.00 3.23

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980