设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
南方稳健基金详情
南方稳健基金(202001)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 519,166,809.41 6.77
2 吉林敖东 000623 480,528,364.20 6.27
3 辽宁成大 600739 456,904,988.92 5.96
4 双汇发展 000895 342,716,500.77 4.47
5 贵州茅台 600519 336,389,568.70 4.39
6 S 三 九 000999 243,092,980.00 3.17
7 三一重工 600031 150,407,456.58 1.96
8 中信证券 600030 141,231,150.00 1.84
9 中联重科 000157 139,376,403.84 1.82
10 山西汾酒 600809 127,326,293.64 1.66
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 510,093,293.62 7.78
2 双汇发展 000895 361,482,561.84 5.52
3 贵州茅台 600519 326,162,285.10 4.98
4 S 三 九 000999 228,989,150.00 3.49
5 吉林敖东 000623 226,294,077.92 3.45
6 五 粮 液 000858 207,336,096.24 3.16
7 辽宁成大 600739 199,045,726.72 3.04
8 海螺水泥 600585 148,845,693.77 2.27
9 保利地产 600048 147,461,083.20 2.25
10 攀钢钢钒 000629 134,590,734.00 2.05
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 510,093,293.62 7.78
2 双汇发展 000895 361,482,561.84 5.52
3 贵州茅台 600519 326,162,285.10 4.98
4 S 三 九 000999 228,989,150.00 3.49
5 吉林敖东 000623 226,294,077.92 3.45
6 五 粮 液 000858 207,336,096.24 3.16
7 辽宁成大 600739 199,045,726.72 3.04
8 海螺水泥 600585 148,845,693.77 2.27
9 保利地产 600048 147,461,083.20 2.25
10 攀钢钢钒 000629 134,590,734.00 2.05
11 平高电气 600312 91,678,785.00 1.40
12 山西汾酒 600809 85,403,366.30 1.30
13 中国联通 600050 84,188,749.78 1.28
14 华发股份 600325 83,700,000.00 1.28
15 安信信托 600816 78,114,681.33 1.19
16 招商地产 000024 71,977,343.36 1.10
17 绿大地 002200 70,819,415.73 1.08
18 三一重工 600031 70,050,000.00 1.07
19 云南白药 000538 69,911,037.87 1.07
20 特变电工 600089 64,560,368.04 0.99
21 水井坊 600779 61,956,014.40 0.95
22 科陆电子 002121 57,963,689.73 0.88
23 许继电气 000400 55,060,121.52 0.84
24 中国石油 601857 50,850,000.00 0.78
25 中国铁建 601186 48,136,458.72 0.73
26 冀东水泥 000401 41,695,790.40 0.64
27 中粮地产 000031 41,247,230.40 0.63
28 中联重科 000157 33,540,000.00 0.51
29 中国南车 601766 31,251,810.00 0.48
30 中国远洋 601919 29,454,465.00 0.45
31 华夏银行 600015 28,571,434.42 0.44
32 金地集团 600383 25,848,280.50 0.39
33 中金黄金 600489 24,112,900.00 0.37
34 中华企业 600675 24,252,000.00 0.37
35 北京城建 600266 24,535,000.00 0.37
36 山东黄金 600547 23,308,800.00 0.36
37 冠农股份 600251 18,578,885.60 0.28
38 葛洲坝 600068 17,680,000.00 0.27
39 浦发银行 600000 16,318,991.50 0.25
40 广汇股份 600256 15,614,087.52 0.24
41 潞安环能 601699 12,820,985.00 0.20
42 中国银行 601988 13,148,190.00 0.20
43 中国重汽 000951 11,863,231.68 0.18
44 智光电气 002169 11,054,123.70 0.17
45 新钢股份 600782 10,892,906.56 0.17
46 万 科A 000002 10,208,053.80 0.16
47 国阳新能 600348 9,730,000.00 0.15
48 金风科技 002202 10,029,300.00 0.15
49 中国中铁 601390 9,816,633.54 0.15
50 西山煤电 000983 8,909,406.00 0.14
51 金 融 街 000402 7,744,521.97 0.12
52 泛海建设 000046 7,029,792.90 0.11
53 恒瑞医药 600276 6,458,512.10 0.10
54 中国神华 601088 5,262,000.00 0.08
55 招商银行 600036 4,560,000.00 0.07
56 建设银行 601939 4,840,354.00 0.07
57 交通银行 601328 2,251,500.00 0.03
58 中国平安 601318 1,559,928.94 0.02
59 同仁堂 600085 1,150,492.60 0.02
60 中信证券 600030 651,017.16 0.01
61 中兴通讯 000063 41,616.00 0.00
62 S 延边路 000776 168,800.00 0.00
63 长江电力 600900 66.15 0.00
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中信证券 600030 731,317,005.28 9.86
2 盐湖钾肥 000792 606,847,516.45 8.18
3 吉林敖东 000623 433,072,510.00 5.84
4 中国人寿 601628 379,783,695.84 5.12
5 五 粮 液 000858 350,470,074.40 4.72
6 华夏银行 600015 306,144,980.68 4.13
7 双汇发展 000895 288,684,742.50 3.89
8 辽宁成大 600739 272,669,421.75 3.68
9 中国平安 601318 267,609,474.09 3.61
10 贵州茅台 600519 257,260,281.63 3.47
11 21国债⒂ 010115 131,249,592.00 1.77
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 盐湖钾肥 000792 791,641,793.48 8.57
2 中信证券 600030 698,189,015.68 7.56
3 双汇发展 000895 492,006,284.10 5.33
4 吉林敖东 000623 488,552,211.33 5.29
5 北大荒 600598 426,296,672.00 4.62
6 中国神华 601088 412,463,296.96 4.47
7 武钢股份 600005 336,276,359.20 3.64
8 宝钢股份 600019 331,378,674.12 3.59
9 万 科A 000002 293,037,248.57 3.17
10 贵州茅台 600519 285,850,074.64 3.10
11 21国债⒂ 010115 131,118,408.00 1.42

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980