设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
长城消费基金详情
长城消费基金(200006)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 413,656,134.08 9.79
2 兴业银行 601166 411,822,695.64 9.75
3 招商银行 600036 314,943,220.71 7.45
4 贵州茅台 600519 224,159,620.94 5.31
5 中兴通讯 000063 183,416,154.96 4.34
6 泸州老窖 000568 134,641,623.36 3.19
7 宝钢股份 600019 118,258,642.74 2.80
8 深发展A 000001 109,623,189.66 2.59
9 烟台万华 600309 108,179,614.95 2.56
10 兰花科创 600123 103,728,361.65 2.46
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 兴业银行 601166 280,656,062.80 8.17
2 浦发银行 600000 252,719,555.50 7.36
3 招商银行 600036 234,328,635.52 6.82
4 中兴通讯 000063 141,169,196.80 4.11
5 贵州茅台 600519 105,409,542.30 3.07
6 泸州老窖 000568 103,562,222.40 3.01
7 深发展A 000001 97,222,680.94 2.83
8 华侨城A 000069 82,757,231.78 2.41
9 赣粤高速 600269 68,558,279.40 2.00
10 烟台万华 600309 65,773,730.00 1.91
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 兴业银行 601166 280,656,062.80 8.17
2 浦发银行 600000 252,719,555.50 7.36
3 招商银行 600036 234,328,635.52 6.82
4 中兴通讯 000063 141,169,196.80 4.11
5 贵州茅台 600519 105,409,542.30 3.07
6 泸州老窖 000568 103,562,222.40 3.01
7 深发展A 000001 97,222,680.94 2.83
8 华侨城A 000069 82,757,231.78 2.41
9 赣粤高速 600269 68,558,279.40 2.00
10 烟台万华 600309 65,773,730.00 1.91
11 中国船舶 600150 65,369,597.44 1.90
12 北京银行 601169 62,040,330.00 1.81
13 华夏银行 600015 60,339,814.99 1.76
14 大秦铁路 601006 59,347,206.02 1.73
15 广船国际 600685 52,649,820.76 1.53
16 交通银行 601328 47,669,359.98 1.39
17 小商品城 600415 46,912,686.24 1.37
18 民生银行 600016 43,745,027.48 1.27
19 宝钢股份 600019 43,241,078.72 1.26
20 万 科A 000002 41,925,000.00 1.22
21 亿城股份 000616 32,308,215.16 0.94
22 保利地产 600048 32,030,985.60 0.93
23 金发科技 600143 17,306,322.40 0.50
24 莱钢股份 600102 16,818,197.44 0.49
25 工商银行 601398 15,196,933.26 0.44
26 上海机场 600009 13,504,401.47 0.39
27 东百集团 600693 12,334,386.13 0.36
28 武钢股份 600005 10,028,779.38 0.29
29 苏宁电器 002024 5,503,492.26 0.16
30 福耀玻璃 600660 3,890,000.00 0.11
31 长江电力 600900 2,997,903.30 0.09
32 南京银行 601009 1,921,981.20 0.06
33 中国人寿 601628 1,005,235.00 0.03
34 中国远洋 601919 898,800.00 0.03
35 现代投资 000900 1,191,288.00 0.03
36 宁波银行 002142 1,064,880.00 0.03
37 华发股份 600325 545,937.90 0.02
38 立立电子 002257 577,965.00 0.02
39 广百股份 002187 193,430.00 0.01
40 山推股份 000680 51,483.36 0.00
41 利达光电 002189 116,878.30 0.00
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 297,922,977.88 7.56
2 兴业银行 601166 279,404,768.24 7.09
3 招商银行 600036 272,819,463.82 6.92
4 民生银行 600016 207,680,526.24 5.27
5 宝钢股份 600019 133,462,718.16 3.39
6 武钢股份 600005 132,506,742.81 3.36
7 小商品城 600415 124,694,247.60 3.16
8 深发展A 000001 117,006,618.55 2.97
9 工商银行 601398 95,239,326.30 2.42
10 泸州老窖 000568 91,049,374.00 2.31
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 362,623,827.62 7.79
2 兴业银行 601166 317,547,454.23 6.82
3 浦发银行 600000 312,667,300.00 6.72
4 民生银行 600016 229,414,534.80 4.93
5 小商品城 600415 179,419,012.50 3.86
6 深发展A 000001 150,883,117.85 3.24
7 烟台万华 600309 123,194,196.29 2.65
8 工商银行 601398 108,594,726.08 2.33
9 泸州老窖 000568 108,176,799.72 2.32
10 交通银行 601328 105,145,065.96 2.26

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980