设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
瑞福优先基金详情
瑞福优先基金(121007)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 169,311,504.80 4.54
2 中信证券 600030 133,930,149.03 3.59
3 招商银行 600036 133,720,529.94 3.59
4 盐湖钾肥 000792 126,740,115.85 3.40
5 深发展A 000001 118,725,902.00 3.19
6 海油工程 600583 100,910,202.72 2.71
7 中国平安 601318 94,966,902.00 2.55
8 深能源A 000027 89,514,444.00 2.40
9 特变电工 600089 88,351,321.11 2.37
10 万 科A 000002 78,928,122.96 2.12
截止日期:2009-3-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 169,311,504.80 4.54
2 浦发银行 600000 169,311,504.80 4.54
3 中信证券 600030 133,930,149.03 3.59
4 中信证券 600030 133,930,149.03 3.59
5 招商银行 600036 133,720,529.94 3.59
6 招商银行 600036 133,720,529.94 3.59
7 盐湖钾肥 000792 126,740,115.85 3.40
8 盐湖钾肥 000792 126,740,115.85 3.40
9 深发展A 000001 118,725,902.00 3.19
10 深发展A 000001 118,725,902.00 3.19
11 海油工程 600583 100,910,202.72 2.71
12 海油工程 600583 100,910,202.72 2.71
13 中国平安 601318 94,966,902.00 2.55
14 中国平安 601318 94,966,902.00 2.55
15 深能源A 000027 89,514,444.00 2.40
16 深能源A 000027 89,514,444.00 2.40
17 特变电工 600089 88,351,321.11 2.37
18 特变电工 600089 88,351,321.11 2.37
19 万 科A 000002 78,928,122.96 2.12
20 万 科A 000002 78,928,122.96 2.12
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国联通 600050 98,284,872.08 3.24
2 万 科A 000002 96,220,332.45 3.17
3 特变电工 600089 89,629,114.44 2.95
4 招商银行 600036 84,974,615.04 2.80
5 海油工程 600583 83,337,524.36 2.74
6 中国平安 601318 77,860,838.00 2.56
7 苏宁电器 002024 75,025,025.82 2.47
8 浦发银行 600000 73,194,908.00 2.41
9 金 融 街 000402 68,490,000.00 2.26
10 中国人寿 601628 56,016,748.35 1.85
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中国联通 600050 98,284,872.08 3.24
2 万 科A 000002 96,220,332.45 3.17
3 特变电工 600089 89,629,114.44 2.95
4 招商银行 600036 84,974,615.04 2.80
5 海油工程 600583 83,337,524.36 2.74
6 中国平安 601318 77,860,838.00 2.56
7 苏宁电器 002024 75,025,025.82 2.47
8 浦发银行 600000 73,194,908.00 2.41
9 金 融 街 000402 68,490,000.00 2.26
10 中国人寿 601628 56,016,748.35 1.85
11 中国铁建 601186 55,922,800.00 1.84
12 鞍钢股份 000898 49,987,944.50 1.65
13 中国神华 601088 49,112,000.00 1.62
14 美的电器 000527 46,367,544.60 1.53
15 中兴通讯 000063 44,880,000.00 1.48
16 张 裕A 000869 41,202,641.50 1.36
17 深发展A 000001 39,826,600.00 1.31
18 文山电力 600995 39,213,945.60 1.29
19 武钢股份 600005 36,949,400.00 1.22
20 大秦铁路 601006 36,089,334.34 1.19
21 国电电力 600795 33,709,211.11 1.11
22 华侨城A 000069 33,327,765.82 1.10
23 伊利股份 600887 31,999,360.00 1.05
24 复星医药 600196 31,830,742.70 1.05
25 王府井 600859 31,301,892.00 1.03
26 中国中铁 601390 30,352,000.00 1.00
27 海螺水泥 600585 30,336,284.90 1.00
28 康缘药业 600557 29,907,500.00 0.99
29 长江电力 600900 29,398,985.70 0.97
30 中国南车 601766 27,583,616.41 0.91
31 上海机场 600009 27,048,000.00 0.89
32 燕京啤酒 000729 26,420,000.00 0.87
33 宝钢股份 600019 25,278,720.00 0.83
34 天坛生物 600161 24,684,000.00 0.81
35 中海油服 601808 22,708,532.65 0.75
36 金牛能源 000937 22,538,852.00 0.74
37 中牧股份 600195 19,992,000.00 0.66
38 南 玻A 000012 19,124,617.50 0.63
39 顺鑫农业 000860 18,715,926.06 0.62
40 中联重科 000157 18,943,839.20 0.62
41 康美药业 600518 18,281,774.91 0.60
42 许继电气 000400 18,173,513.52 0.60
43 双汇发展 000895 15,907,761.76 0.52
44 华北制药 600812 15,174,453.70 0.50
45 合肥三洋 600983 14,986,377.13 0.49
46 隧道股份 600820 13,956,992.20 0.46
47 合加资源 000826 14,077,072.52 0.46
48 天地科技 600582 13,680,000.00 0.45
49 深能源A 000027 12,653,849.07 0.42
50 百联股份 600631 12,735,000.00 0.42
51 中煤能源 601898 11,409,372.69 0.38
52 盐湖钾肥 000792 11,355,943.22 0.37
53 柳化股份 600423 11,368,000.00 0.37
54 山推股份 000680 11,370,000.00 0.37
55 华海药业 600521 10,395,340.80 0.34
56 黄山旅游 600054 10,035,000.00 0.33
57 原水股份 600649 9,064,000.00 0.30
58 大同煤业 601001 9,071,444.34 0.30
59 白云机场 600004 8,478,252.45 0.28
60 中金岭南 000060 7,799,227.80 0.26
61 歌华有线 600037 7,813,117.00 0.26
62 安琪酵母 600298 8,032,500.00 0.26
63 唐钢股份 000709 7,380,000.00 0.24
64 博瑞传播 600880 6,606,185.00 0.22
65 平煤天安 601666 6,240,000.00 0.21
66 贵州茅台 600519 6,522,000.00 0.21
67 保利地产 600048 5,760,000.00 0.19
68 泸州老窖 000568 5,460,000.00 0.18
69 劲嘉股份 002191 4,550,000.00 0.15
70 天津港 600717 4,340,000.00 0.14
71 张江高科 600895 3,866,130.00 0.13
72 福耀玻璃 600660 3,889,906.64 0.13
73 华东医药 000963 3,937,156.59 0.13
74 新安股份 600596 3,134,000.00 0.10
75 承德露露 000848 3,173,206.50 0.10
76 国电南瑞 600406 2,842,569.90 0.09
77 东百集团 600693 1,911,800.00 0.06
78 中国卫星 600118 1,777,000.00 0.06
79 宁沪高速 600377 1,478,107.84 0.05
80 亨通光电 600487 1,485,000.00 0.05
81 S 三 九 000999 1,433,295.50 0.05
82 立立电子 002257 567,060.00 0.02
83 航天信息 600271 753,804.21 0.02
84 深圳机场 000089 241,150.00 0.01
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 176,372,076.92 5.16
2 泸州老窖 000568 101,113,298.00 2.96
3 金 融 街 000402 99,307,246.20 2.90
4 特变电工 600089 83,535,810.48 2.44
5 中国神华 601088 76,692,000.00 2.24
6 文山电力 600995 75,396,380.01 2.21
7 苏宁电器 002024 72,888,634.80 2.13
8 燕京啤酒 000729 66,490,590.25 1.94
9 中兴通讯 000063 65,022,329.78 1.90
10 大秦铁路 601006 64,500,000.00 1.89

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980