设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
易方达中小盘基金详情
易方达中小盘基金(110011)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 特变电工 600089 77,001,470.91 9.32
2 国电南瑞 600406 38,982,753.16 4.72
3 格力电器 000651 37,714,500.00 4.56
4 天地科技 600582 23,968,000.00 2.90
5 华发股份 600325 23,109,096.89 2.80
6 大秦铁路 601006 17,840,000.00 2.16
7 海螺水泥 600585 17,540,000.00 2.12
8 亚宝药业 600351 16,866,000.00 2.04
9 西山煤电 000983 16,634,958.00 2.01
10 国投电力 600886 16,525,932.68 2.00
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 特变电工 600089 71,640,000.00 9.51
2 国电南瑞 600406 51,019,959.95 6.77
3 建发股份 600153 33,813,138.70 4.49
4 格力电器 000651 29,160,000.00 3.87
5 天地科技 600582 22,945,751.28 3.05
6 苏宁电器 002024 17,282,720.16 2.29
7 长园新材 600525 16,310,000.00 2.16
8 中国平安 601318 13,295,000.00 1.76
9 亚宝药业 600351 12,460,000.00 1.65
10 瑞贝卡 600439 12,371,465.95 1.64
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 特变电工 600089 71,640,000.00 9.51
2 国电南瑞 600406 51,019,959.95 6.77
3 建发股份 600153 33,813,138.70 4.49
4 格力电器 000651 29,160,000.00 3.87
5 天地科技 600582 22,945,751.28 3.05
6 苏宁电器 002024 17,282,720.16 2.29
7 长园新材 600525 16,310,000.00 2.16
8 中国平安 601318 13,295,000.00 1.76
9 亚宝药业 600351 12,460,000.00 1.65
10 瑞贝卡 600439 12,371,465.95 1.64
11 金 融 街 000402 12,213,593.40 1.62
12 国投电力 600886 11,938,214.53 1.58
13 浦发银行 600000 11,925,000.00 1.58
14 招商银行 600036 10,944,000.00 1.45
15 七 匹 狼 002029 10,553,148.52 1.40
16 华发股份 600325 10,192,335.00 1.35
17 华能国际 600011 9,561,869.16 1.27
18 燕京啤酒 000729 9,306,127.96 1.24
19 国电电力 600795 8,917,007.43 1.18
20 粤电力A 000539 8,676,942.75 1.15
21 贵州茅台 600519 8,696,000.00 1.15
22 华电国际 600027 7,639,870.12 1.01
23 保利地产 600048 7,200,000.00 0.96
24 文山电力 600995 6,405,734.40 0.85
25 天马股份 002122 6,351,069.70 0.84
26 海油工程 600583 6,092,000.00 0.81
27 王府井 600859 5,730,153.00 0.76
28 合肥百货 000417 4,815,509.80 0.64
29 新疆众和 600888 4,359,744.00 0.58
30 武汉中百 000759 3,985,600.00 0.53
31 科陆电子 002121 3,798,949.50 0.50
32 天士力 600535 3,696,267.33 0.49
33 欧亚集团 600697 3,453,550.00 0.46
34 金山股份 600396 2,805,576.00 0.37
35 歌华有线 600037 1,898,000.00 0.25
36 新安股份 600596 1,755,040.00 0.23
37 海正药业 600267 1,494,000.00 0.20
38 蓝星新材 600299 1,468,000.00 0.19
39 重庆百货 600729 1,428,142.60 0.19
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 特变电工 600089 57,669,487.92 5.65
2 国电南瑞 600406 34,901,022.60 3.42
3 格力电器 000651 24,053,036.40 2.36
4 招商银行 600036 17,620,000.00 1.73
5 浦发银行 600000 15,620,000.00 1.53
6 长园新材 600525 15,051,539.32 1.48
7 深发展A 000001 14,990,000.00 1.47
8 大秦铁路 601006 12,900,000.00 1.26
9 交通银行 601328 12,337,941.98 1.21
10 苏宁电器 002024 10,440,000.00 1.02

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980