设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
易基价值精选基金详情
易基价值精选基金(110009)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金 融 街 000402 299,970,000.00 3.89
2 苏宁电器 002024 279,955,481.95 3.63
3 中信证券 600030 216,495,000.00 2.81
4 华发股份 600325 213,070,000.00 2.77
5 特变电工 600089 199,750,075.20 2.59
6 招商地产 000024 187,908,000.00 2.44
7 国电电力 600795 186,641,560.80 2.42
8 交通银行 601328 167,180,000.00 2.17
9 中国平安 601318 148,618,000.00 1.93
10 威孚高科 000581 143,920,000.00 1.87
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金 融 街 000402 279,314,692.79 4.07
2 浦发银行 600000 265,000,000.00 3.86
3 苏宁电器 002024 247,158,000.00 3.60
4 交通银行 601328 207,796,665.66 3.02
5 招商银行 600036 204,741,580.16 2.98
6 特变电工 600089 202,331,132.64 2.95
7 中国平安 601318 199,483,125.74 2.90
8 中兴通讯 000063 179,495,982.40 2.61
9 华发股份 600325 173,796,679.50 2.53
10 招商地产 000024 152,710,292.48 2.22
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 金 融 街 000402 279,314,692.79 4.07
2 浦发银行 600000 265,000,000.00 3.86
3 苏宁电器 002024 247,158,000.00 3.60
4 交通银行 601328 207,796,665.66 3.02
5 招商银行 600036 204,741,580.16 2.98
6 特变电工 600089 202,331,132.64 2.95
7 中国平安 601318 199,483,125.74 2.90
8 中兴通讯 000063 179,495,982.40 2.61
9 华发股份 600325 173,796,679.50 2.53
10 招商地产 000024 152,710,292.48 2.22
11 山东高速 600350 114,949,408.65 1.67
12 国电电力 600795 112,529,094.70 1.64
13 保利地产 600048 108,000,000.00 1.57
14 欧亚集团 600697 101,150,000.00 1.47
15 天马股份 002122 98,076,216.52 1.43
16 华电国际 600027 93,402,392.16 1.36
17 威孚高科 000581 89,013,340.00 1.30
18 国电南瑞 600406 79,636,040.38 1.16
19 亿阳信通 600289 76,278,185.83 1.11
20 潍柴动力 000338 74,976,600.00 1.09
21 大秦铁路 601006 70,655,349.88 1.03
22 火箭股份 600879 69,360,000.00 1.01
23 粤电力A 000539 69,193,969.80 1.01
24 岳阳纸业 600963 62,896,589.73 0.92
25 歌华有线 600037 62,683,699.13 0.91
26 海正药业 600267 62,812,959.12 0.91
27 皖通高速 600012 57,298,039.63 0.83
28 长园新材 600525 54,804,535.80 0.80
29 文山电力 600995 54,447,692.80 0.79
30 华鲁恒升 600426 53,515,492.53 0.78
31 攀钢钢钒 000629 53,361,136.80 0.78
32 天地科技 600582 53,137,675.44 0.77
33 宁沪高速 600377 47,632,215.68 0.69
34 内蒙华电 600863 45,505,648.64 0.66
35 中国人寿 601628 44,013,365.90 0.64
36 吉林森工 600189 42,422,539.10 0.62
37 泛海建设 000046 40,950,000.00 0.60
38 赣粤高速 600269 40,292,124.60 0.59
39 蓝星新材 600299 39,879,438.44 0.58
40 瑞贝卡 600439 36,834,038.50 0.54
41 大商股份 600694 35,920,000.00 0.52
42 中国重汽 000951 34,468,070.88 0.50
43 宝钢股份 600019 27,840,000.00 0.41
44 金龙汽车 600686 23,300,689.68 0.34
45 桂冠电力 600236 21,114,000.00 0.31
46 中国中铁 601390 20,596,000.00 0.30
47 华侨城A 000069 16,360,000.00 0.24
48 万通地产 600246 15,870,884.00 0.23
49 海螺水泥 600585 15,815,847.92 0.23
50 九龙山 600555 15,500,000.00 0.23
51 烟台万华 600309 15,049,720.00 0.22
52 山西三维 000755 14,206,628.88 0.21
53 万 科A 000002 12,900,000.00 0.19
54 中国铁建 601186 12,550,000.00 0.18
55 中国神华 601088 12,278,000.00 0.18
56 马钢股份 600808 11,686,692.33 0.17
57 恒源煤电 600971 11,090,000.00 0.16
58 银鸽投资 600069 11,040,000.00 0.16
59 太阳纸业 002078 10,312,377.95 0.15
60 景兴纸业 002067 10,272,000.00 0.15
61 深圳机场 000089 7,950,000.00 0.12
62 康美药业 600518 7,288,000.00 0.11
63 兴业银行 601166 7,300,000.00 0.11
64 步步高 002251 6,313,147.60 0.09
65 福星科技 000926 4,840,000.00 0.07
66 建发股份 600153 4,579,538.48 0.07
67 上海机场 600009 4,169,900.00 0.06
68 丽珠集团 000513 3,137,698.30 0.05
69 天鸿宝业 600376 3,135,000.00 0.05
70 华微电子 600360 2,784,000.00 0.04
71 金风科技 002202 2,525,000.00 0.04
72 山东黄金 600547 2,428,000.00 0.04
73 九阳股份 002242 2,225,000.00 0.03
74 栖霞建设 600533 1,872,000.00 0.03
75 武钢股份 600005 2,390,000.00 0.03
76 宇通客车 600066 1,800,000.00 0.03
77 香江控股 600162 2,016,000.00 0.03
78 中金黄金 600489 1,862,000.00 0.03
79 兴发集团 600141 1,456,500.00 0.02
80 东力传动 002164 1,380,000.00 0.02
81 利尔化学 002258 1,390,000.00 0.02
82 一汽轿车 000800 1,436,000.00 0.02
83 实益达 002137 523,000.00 0.01
84 国际实业 000159 410,000.00 0.01
85 金发科技 600143 460,000.00 0.01
86 五 粮 液 000858 667,000.00 0.01
87 中国石油 601857 1,017,000.00 0.01
88 一汽夏利 000927 381,000.00 0.01
89 东阿阿胶 000423 675,000.00 0.01
90 新 中 基 000972 535,000.00 0.01
91 宗申动力 001696 736,000.00 0.01
92 伊利股份 600887 800,000.00 0.01
93 科陆电子 002121 379,800.00 0.01
94 浦东金桥 600639 383,500.00 0.01
95 大族激光 002008 292,500.00 0.00
96 中煤能源 601898 323,500.00 0.00
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 312,400,000.00 4.09
2 招商银行 600036 296,673,243.62 3.88
3 中国神华 601088 273,919,967.31 3.59
4 苏宁电器 002024 250,721,924.40 3.28
5 特变电工 600089 248,467,448.88 3.25
6 金 融 街 000402 243,614,146.20 3.19
7 交通银行 601328 199,492,501.00 2.61
8 建设银行 601939 173,448,527.67 2.27
9 华发股份 600325 165,746,986.56 2.17
10 武钢股份 600005 165,660,000.00 2.17
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 万 科A 000002 473,824,736.61 4.69
2 浦发银行 600000 440,000,000.00 4.36
3 招商银行 600036 394,329,589.42 3.90
4 苏宁电器 002024 297,552,168.90 2.95
5 中国神华 601088 263,017,801.80 2.60
6 交通银行 601328 246,839,626.00 2.44
7 兴业银行 601166 229,419,649.62 2.27
8 中兴通讯 000063 229,028,360.00 2.27
9 建设银行 601939 216,718,984.89 2.15
10 武钢股份 600005 202,852,737.92 2.01

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980