设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
富国天合基金详情
富国天合基金(100026)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 万 科A 000002 160,371,759.60 4.83
2 贵州茅台 600519 144,715,595.52 4.36
3 思源电气 002028 108,419,114.88 3.27
4 恒瑞医药 600276 97,987,422.51 2.95
5 苏宁电器 002024 94,558,210.10 2.85
6 兴业银行 601166 94,187,344.68 2.84
7 华兰生物 002007 93,361,530.20 2.81
8 福耀玻璃 600660 92,301,597.13 2.78
9 航天信息 600271 81,475,757.76 2.45
10 工商银行 601398 80,831,905.28 2.44
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 130,415,216.40 4.24
2 万 科A 000002 124,927,276.50 4.06
3 思源电气 002028 106,134,504.00 3.45
4 农 产 品 000061 98,120,728.50 3.19
5 华兰生物 002007 97,728,900.50 3.17
6 航天信息 600271 79,984,573.72 2.60
7 中兴通讯 000063 79,739,819.20 2.59
8 中国铁建 601186 78,541,293.52 2.55
9 中国南车 601766 77,274,938.20 2.51
10 中国太保 601601 64,740,829.04 2.10
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 306,235,670.40 4.86
2 贵州茅台 600519 130,415,216.40 4.24
3 万 科A 000002 124,927,276.50 4.06
4 兴业银行 601166 247,702,081.46 3.93
5 贵州茅台 600519 222,687,380.00 3.53
6 思源电气 002028 106,134,504.00 3.45
7 苏宁电器 002024 207,147,286.20 3.29
8 农 产 品 000061 98,120,728.50 3.19
9 华兰生物 002007 97,728,900.50 3.17
10 大秦铁路 601006 199,206,439.74 3.16
11 东百集团 600693 194,861,248.12 3.09
12 工商银行 601398 191,868,536.58 3.05
13 中信证券 600030 186,841,038.76 2.97
14 航天信息 600271 79,984,573.72 2.60
15 中兴通讯 000063 79,739,819.20 2.59
16 中国铁建 601186 78,541,293.52 2.55
17 中国南车 601766 77,274,938.20 2.51
18 航天信息 600271 148,503,108.39 2.36
19 万 科A 000002 132,721,680.00 2.11
20 中国太保 601601 64,740,829.04 2.10
21 华兰生物 002007 130,649,334.43 2.07
22 上海家化 600315 116,775,724.66 1.85
23 中兴通讯 000063 114,942,935.25 1.82
24 大秦铁路 601006 55,829,842.54 1.81
25 思源电气 002028 111,729,834.00 1.77
26 民生银行 600016 52,182,503.78 1.70
27 烟台万华 600309 50,000,000.00 1.62
28 新安股份 600596 46,354,116.48 1.51
29 法拉电子 600563 95,011,111.96 1.51
30 安徽合力 600761 95,007,945.29 1.51
31 大商股份 600694 92,171,500.72 1.46
32 华鲁恒升 600426 42,978,924.34 1.40
33 东百集团 600693 42,737,767.60 1.39
34 石基信息 002153 42,588,731.78 1.38
35 中国联通 600050 40,240,000.00 1.31
36 天津港 600717 82,198,219.00 1.30
37 宇通客车 600066 81,342,106.34 1.29
38 烟台万华 600309 79,720,305.30 1.27
39 三维通信 002115 37,862,531.28 1.23
40 上海家化 600315 37,507,924.05 1.22
41 中国平安 601318 73,990,214.30 1.17
42 太钢不锈 000825 73,932,430.89 1.17
43 海螺水泥 600585 72,815,121.06 1.16
44 国电电力 600795 72,430,500.00 1.15
45 赛马实业 600449 34,279,725.76 1.11
46 中国人寿 601628 68,296,717.06 1.08
47 双汇发展 000895 32,888,816.96 1.07
48 金地集团 600383 66,885,439.20 1.06
49 天山股份 000877 31,859,511.48 1.03
50 驰宏锌锗 600497 64,308,768.76 1.02
51 青岛海尔 600690 31,313,122.94 1.02
52 远望谷 002161 30,716,906.32 1.00
53 国电电力 600795 30,743,369.92 1.00
54 云南白药 000538 61,823,342.40 0.98
55 新安股份 600596 60,723,381.32 0.96
56 鞍钢股份 000898 60,374,727.84 0.96
57 S 三 九 000999 29,571,708.25 0.96
58 交通银行 601328 60,077,034.82 0.95
59 招商地产 000024 59,200,000.00 0.94
60 云天化 600096 59,178,644.55 0.94
61 宝钢股份 600019 58,793,675.68 0.93
62 恒瑞医药 600276 58,211,430.48 0.92
63 农 产 品 000061 57,327,984.08 0.91
64 通化东宝 600867 27,980,000.00 0.91
65 唐钢股份 000709 55,440,062.44 0.88
66 恒瑞医药 600276 26,939,054.34 0.88
67 大厦股份 600327 52,702,641.60 0.84
68 潍柴动力 000338 51,960,000.00 0.82
69 赣粤高速 600269 51,311,396.29 0.81
70 张 裕A 000869 24,758,765.00 0.80
71 大商股份 600694 24,539,753.76 0.80
72 海油工程 600583 49,851,809.28 0.79
73 柳化股份 600423 49,806,006.36 0.79
74 华东医药 000963 23,547,829.56 0.76
75 东方锅炉 600786 47,834,760.15 0.76
76 生益科技 600183 47,697,980.70 0.76
77 复星医药 600196 23,057,057.84 0.75
78 兰花科创 600123 46,984,358.30 0.75
79 民生银行 600016 45,233,648.46 0.72
80 金龙汽车 600686 45,407,636.42 0.72
81 金发科技 600143 45,604,874.25 0.72
82 康缘药业 600557 44,212,341.90 0.70
83 名流置业 000667 43,617,470.04 0.69
84 中国远洋 601919 42,660,000.00 0.68
85 金地集团 600383 20,646,204.60 0.67
86 张江高科 600895 20,697,471.81 0.67
87 保利地产 600048 42,280,724.78 0.67
88 中科三环 000970 42,321,842.10 0.67
89 小商品城 600415 41,800,196.83 0.66
90 中国平安 601318 19,942,500.00 0.65
91 南钢股份 600282 40,828,764.00 0.65
92 浦发银行 600000 19,450,337.50 0.63
93 天音控股 000829 39,547,459.88 0.63
94 武钢股份 600005 39,419,700.00 0.63
95 中煤能源 601898 19,083,957.29 0.62
96 苏宁电器 002024 18,602,794.62 0.60
97 上海机场 600009 18,259,056.69 0.59
98 宇通客车 600066 17,905,437.00 0.58
99 云南白药 000538 17,183,975.49 0.56
100 中国人寿 601628 16,673,100.00 0.54
101 东华科技 002140 16,733,723.60 0.54
102 中材科技 002080 15,947,513.91 0.52
103 新湖中宝 600208 32,533,700.72 0.52
104 莱宝高科 002106 15,999,028.56 0.52
105 兴业银行 601166 15,738,800.00 0.51
106 法拉电子 600563 15,405,726.00 0.50
107 天津港 600717 15,198,827.56 0.49
108 中国石化 600028 14,040,000.00 0.46
109 冠城大通 600067 29,200,007.82 0.46
110 大同煤业 601001 28,608,288.00 0.45
111 鞍钢股份 000898 13,917,326.35 0.45
112 金山股份 600396 27,963,659.10 0.44
113 建设银行 601939 26,547,720.00 0.42
114 国阳新能 600348 26,760,000.00 0.42
115 用友软件 600588 26,083,798.22 0.41
116 江淮汽车 600418 25,340,000.00 0.40
117 上实发展 600748 24,986,400.00 0.40
118 天马股份 002122 23,841,953.07 0.38
119 沈阳化工 000698 10,943,296.05 0.36
120 中材国际 600970 21,774,180.90 0.35
121 南 玻A 000012 21,689,917.80 0.34
122 武钢股份 600005 9,560,946.44 0.31
123 美克股份 600337 19,602,730.35 0.31
124 粤电力A 000539 17,668,044.52 0.28
125 新世界 600628 8,541,088.38 0.28
126 东方电气 600875 16,910,000.00 0.27
127 丽珠集团 000513 7,759,266.24 0.25
128 鄂武商A 000501 15,617,510.00 0.25
129 外运发展 600270 16,058,168.08 0.25
130 保利地产 600048 7,759,584.00 0.25
131 华泰股份 600308 7,320,000.00 0.24
132 安徽合力 600761 6,831,452.43 0.22
133 金发科技 600143 6,435,689.80 0.21
134 中国石油 601857 12,935,088.00 0.21
135 北京银行 601169 11,800,656.00 0.19
136 中国神华 601088 11,014,606.80 0.17
137 新华百货 600785 4,495,449.95 0.15
138 大同煤业 601001 4,468,062.06 0.15
139 招商地产 000024 4,435,740.80 0.14
140 广深铁路 601333 3,710,371.00 0.12
141 重庆百货 600729 6,277,782.84 0.10
142 中国太保 601601 6,317,138.60 0.10
143 西山煤电 000983 6,410,470.00 0.10
144 东阿阿胶 000423 2,707,276.50 0.09
145 重庆百货 600729 2,696,408.68 0.09
146 华侨城A 000069 2,724,790.72 0.09
147 南京医药 600713 2,436,732.00 0.08
148 众和股份 002070 5,046,679.95 0.08
149 中国中铁 601390 5,198,007.06 0.08
150 中国中铁 601390 2,451,975.48 0.08
151 九阳股份 002242 2,113,216.00 0.07
152 兰花科创 600123 2,009,907.78 0.07
153 中海集运 601866 3,980,996.10 0.06
154 金 融 街 000402 1,817,222.34 0.06
155 太阳纸业 002078 3,739,989.00 0.06
156 工商银行 601398 1,825,620.48 0.06
157 平煤天安 601666 1,872,000.00 0.06
158 广电运通 002152 3,039,845.25 0.05
159 新 中 基 000972 3,410,781.04 0.05
160 劲嘉股份 002191 3,224,450.40 0.05
161 潍柴动力 000338 1,438,400.00 0.05
162 中国国贸 600007 1,677,706.96 0.05
163 上海汽车 600104 2,325,245.34 0.04
164 宁波银行 002142 2,289,492.00 0.04
165 用友软件 600588 1,147,520.00 0.04
166 S哈药 600664 1,117,441.00 0.04
167 柳化股份 600423 1,336,955.20 0.04
168 伟星股份 002003 1,341,201.40 0.04
169 辰州矿业 002155 2,608,392.00 0.04
170 西山煤电 000983 1,254,149.60 0.04
171 武汉凡谷 002194 1,089,033.00 0.04
172 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.03
173 新湖中宝 600208 775,680.00 0.03
174 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.03
175 苏 泊 尔 002032 935,097.44 0.03
176 荣信股份 002123 1,050,595.92 0.03
177 泸州老窖 000568 769,314.00 0.03
178 泸州老窖 000568 1,941,796.50 0.03
179 步步高 002251 932,178.20 0.03
180 国投新集 601918 2,015,472.00 0.03
181 国投新集 601918 955,830.00 0.03
182 沈阳机床 000410 2,041,631.19 0.03
183 诺普信 002215 768,626.00 0.03
184 五 粮 液 000858 1,514,711.40 0.02
185 沈阳机床 000410 481,677.06 0.02
186 上海萊士 002252 684,496.02 0.02
187 中国神华 601088 710,370.00 0.02
188 高金食品 002143 989,622.70 0.02
189 中核钛白 002145 981,999.40 0.02
190 宁波银行 002142 709,920.00 0.02
191 上海汽车 600104 474,070.56 0.02
192 金山股份 600396 556,000.00 0.02
193 赣粤高速 600269 727,092.60 0.02
194 武汉中百 000759 756,239.40 0.02
195 荣信股份 002123 1,408,973.94 0.02
196 天威视讯 002238 483,421.75 0.02
197 辰州矿业 002155 574,677.60 0.02
198 晋亿实业 601002 471,600.00 0.02
199 哥尔声学 002241 588,530.15 0.02
200 交通银行 601328 474,000.00 0.02
201 浙江阳光 600261 1,064,234.43 0.02
202 华能国际 600011 590,414.40 0.02
203 华能国际 600011 1,265,295.60 0.02
204 东阿阿胶 000423 694,830.40 0.01
205 置信电气 600517 447,800.00 0.01
206 置信电气 600517 565,200.00 0.01
207 厦门钨业 600549 415,000.44 0.01
208 东方电气 600875 234,664.32 0.01
209 海油工程 600583 372,221.20 0.01
210 青岛啤酒 600600 339,343.80 0.01
211 青岛啤酒 600600 173,313.30 0.01
212 南 玻A 000012 155,167.50 0.01
213 华天科技 002185 722,463.68 0.01
214 嘉应制药 002198 743,440.09 0.01
215 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
216 莱宝高科 002106 374,318.15 0.01
217 江苏通润 002150 603,825.10 0.01
218 斯米克 002162 425,087.85 0.01
219 云海金属 002182 920,461.08 0.01
220 晋亿实业 601002 926,100.00 0.01
221 长江电力 600900 827,603.87 0.01
222 长江电力 600900 312,103.05 0.01
223 北头星通 002151 608,304.00 0.01
224 御银股份 002177 700,740.00 0.01
225 路翔股份 002192 662,497.65 0.01
226 武汉中百 000759 900,275.60 0.01
227 新 中 基 000972 268,714.45 0.01
228 北化股份 002246 192,545.40 0.01
229 岳阳纸业 600963 193,417.39 0.01
230 岳阳纸业 600963 711,919.55 0.01
231 安琪酵母 600298 208,159.56 0.01
232 安琪酵母 600298 580,747.68 0.01
233 中科三环 000970 220,140.27 0.01
234 宏达经编 002144 583,810.60 0.01
235 西部材料 002149 676,530.68 0.01
236 常铝股份 002160 661,110.45 0.01
237 张 裕A 000869 851,720.00 0.01
238 徐工科技 000425 157,055.00 0.01
239 粤电力A 000539 445,782.75 0.01
240 三鑫股份 002163 349,305.72 0.01
241 红宝丽 002165 549,046.60 0.01
242 粤传媒 002181 331,418.96 0.01
243 天士力 600535 352,160.00 0.01
244 天士力 600535 197,920.00 0.01
245 伊利股份 600887 803,348.70 0.01
246 金陵饭店 601007 437,397.43 0.01
247 顺络电子 002138 592,217.50 0.01
248 正邦科技 002157 497,058.90 0.01
249 盐湖钾肥 000792 216,218.24 0.01
250 大族激光 002008 469,710.00 0.01
251 五 粮 液 000858 444,288.70 0.01
252 北纬通信 002148 531,395.80 0.01
253 中航光电 002179 786,144.10 0.01
254 华侨城A 000069 831,738.00 0.01
255 科华生物 002022 349,500.00 0.01
256 科华生物 002022 355,000.00 0.01
257 中海油服 601808 810,424.00 0.01
258 中国银行 601988 6,610.00 0.00
259 中国银行 601988 2,970.00 0.00
260 欧亚集团 600697 14,450.00 0.00
261 欧亚集团 600697 25,460.00 0.00
262 王府井 600859 1,900.00 0.00
263 王府井 600859 5,049.00 0.00
264 广深铁路 601333 940.00 0.00
265 天通股份 600330 1,128.17 0.00
266 天通股份 600330 341.22 0.00
267 中化国际 600500 22,080.00 0.00
268 中化国际 600500 7,790.00 0.00
269 方正科技 600601 3,672.24 0.00
270 方正科技 600601 10,585.51 0.00
271 申能股份 600642 1,761.00 0.00
272 申能股份 600642 599.00 0.00
273 中华企业 600675 2,150.00 0.00
274 中华企业 600675 676.80 0.00
275 西飞国际 000768 10,980.00 0.00
276 西飞国际 000768 3,747.00 0.00
277 威孚高科 000581 18,710.00 0.00
278 威孚高科 000581 5,000.00 0.00
279 名流置业 000667 46,699.95 0.00
280 方正电机 002196 83,980.00 0.00
281 特尔佳 002213 107,156.68 0.00
282 中国重汽 000951 16,536.00 0.00
283 太钢不锈 000825 2,693.06 0.00
284 大族激光 002008 148,882.50 0.00
285 深发展A 000001 13,527.80 0.00
286 深发展A 000001 42,460.00 0.00
287 现代投资 000900 33,860.00 0.00
288 现代投资 000900 11,760.00 0.00
289 东软股份 600718 21,114.00 0.00
290 东软股份 600718 46,610.00 0.00
291 浙大网新 600797 319.00 0.00
292 浙大网新 600797 1,193.00 0.00
293 上海机电 600835 967.20 0.00
294 上海机电 600835 2,987.00 0.00
295 百联股份 600631 23,020.00 0.00
296 百联股份 600631 8,490.00 0.00
297 铁龙物流 600125 8,720.40 0.00
298 铁龙物流 600125 17,082.00 0.00
299 华仪电气 600290 12,348.00 0.00
300 华仪电气 600290 57,120.00 0.00
301 恒顺醋业 600305 6,670.00 0.00
302 恒顺醋业 600305 16,820.00 0.00
303 伊利股份 600887 21,736.00 0.00
304 北京银行 601169 54,609.39 0.00
305 陆家嘴 600663 13,280.00 0.00
306 陆家嘴 600663 24,520.00 0.00
307 洪都航空 600316 2,062.26 0.00
308 洪都航空 600316 1,029.80 0.00
309 建设银行 601939 19,077.23 0.00
310 粤传媒 002181 90,918.87 0.00
311 济南钢铁 600022 2,436.00 0.00
312 济南钢铁 600022 532.80 0.00
313 同方股份 600100 4,601.00 0.00
314 同方股份 600100 1,549.08 0.00
315 中信国安 000839 1,704.56 0.00
316 中信国安 000839 4,933.50 0.00
317 宗申动力 001696 4,756.00 0.00
318 宗申动力 001696 1,472.00 0.00
319 金 融 街 000402 36,733.40 0.00
320 柳 工 000528 4,163.00 0.00
321 柳 工 000528 946.00 0.00
322 深能源A 000027 8,130.00 0.00
323 深能源A 000027 24,340.00 0.00
324 中集集团 000039 4,854.60 0.00
325 中集集团 000039 20,264.04 0.00
326 格力电器 000651 51,126.60 0.00
327 格力电器 000651 30,209.76 0.00
328 宝新能源 000690 93,750.00 0.00
329 唐钢股份 000709 114,408.45 0.00
330 泛海建设 000046 4,550.00 0.00
331 泛海建设 000046 1,170.00 0.00
332 广州国光 002045 7,250.00 0.00
333 广州国光 002045 17,662.50 0.00
334 锡业股份 000960 66,060.00 0.00
335 锡业股份 000960 29,179.04 0.00
336 歌华有线 600037 94,900.00 0.00
337 歌华有线 600037 314,400.00 0.00
338 五矿发展 600058 44,180.00 0.00
339 五矿发展 600058 87,620.40 0.00
340 第一食品 600616 10,680.00 0.00
341 第一食品 600616 27,310.00 0.00
342 马钢股份 600808 323.00 0.00
343 马钢股份 600808 1,004.00 0.00
344 江中药业 600750 3,735.20 0.00
345 江中药业 600750 2,267.51 0.00
346 通威股份 600438 13,320.00 0.00
347 通威股份 600438 27,460.00 0.00
348 宝钛股份 600456 1,138.00 0.00
349 宝钛股份 600456 6,762.00 0.00
350 千金药业 600479 5,246.40 0.00
351 千金药业 600479 2,790.72 0.00
352 中联重科 000157 57,450.00 0.00
353 中联重科 000157 22,360.00 0.00
354 云铝股份 000807 19,359.00 0.00
355 山东海化 000822 17,150.00 0.00
356 海隆软件 002195 98,068.50 0.00
357 海利得 002206 33,811.29 0.00
358 飞马国际 002210 141,780.00 0.00
359 准油股份 002207 102,624.60 0.00
360 澳洋顺昌 002245 15.99 0.00
361 上港集团 600018 9,090.00 0.00
362 上港集团 600018 3,310.00 0.00
363 中国船舶 600150 14,484.92 0.00
364 中国船舶 600150 2,217.92 0.00
365 佛山照明 000541 22,316.07 0.00
366 佛山照明 000541 8,505.90 0.00
367 许继电气 000400 3,780.00 0.00
368 许继电气 000400 2,628.00 0.00
369 南山铝业 600219 61,645.50 0.00
370 华海药业 600521 134,635.52 0.00
371 九鼎新材 002201 91,941.55 0.00
372 神火股份 000933 52,320.00 0.00
373 神火股份 000933 13,100.00 0.00
374 冀东水泥 000401 990.00 0.00
375 冀东水泥 000401 2,075.00 0.00
376 阳光股份 000608 448.50 0.00
377 阳光股份 000608 1,960.40 0.00
378 南京高科 600064 933.00 0.00
379 南京高科 600064 3,272.00 0.00
380 中国卫星 600118 3,251.91 0.00
381 中国卫星 600118 7,036.35 0.00
382 宏达股份 600331 10,200.00 0.00
383 华联综超 600361 67,846.24 0.00
384 瑞贝卡 600439 4,978.00 0.00
385 瑞贝卡 600439 1,894.00 0.00
386 国药股份 600511 56,568.60 0.00
387 国药股份 600511 65,274.00 0.00
388 福耀玻璃 600660 67,639.32 0.00
389 上实发展 600748 904.28 0.00
390 博瑞传播 600880 9,805.00 0.00
391 博瑞传播 600880 14,590.50 0.00
392 张江高科 600895 1,787.00 0.00
393 厦门钨业 600549 147,853.44 0.00
394 广船国际 600685 8,177.00 0.00
395 广船国际 600685 1,231.00 0.00
396 山西汾酒 600809 1,692.80 0.00
397 山西汾酒 600809 499.10 0.00
398 中金岭南 000060 48,884.00 0.00
399 中金岭南 000060 45,520.80 0.00
400 海螺型材 000619 38,470.00 0.00
401 长安汽车 000625 22,512.00 0.00
402 长安汽车 000625 5,284.80 0.00
403 承德露露 000848 1,587.00 0.00
404 承德露露 000848 2,848.00 0.00
405 成飞集成 002190 125,362.38 0.00
406 航天电器 002025 125,200.00 0.00
407 华夏银行 600015 7,270.00 0.00
408 华夏银行 600015 19,160.00 0.00
409 东晶电子 002199 111,013.95 0.00
410 蓝星新材 600299 9,542.00 0.00
411 蓝星新材 600299 47,930.00 0.00
412 浙江阳光 600261 43,784.56 0.00
413 重庆啤酒 600132 1,697.80 0.00
414 重庆啤酒 600132 3,028.00 0.00
415 雅戈尔 600177 9,012.50 0.00
416 雅戈尔 600177 30,662.50 0.00
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 159,446,041.48 4.83
2 浦发银行 600000 144,424,753.66 4.37
3 农 产 品 000061 102,934,198.20 3.12
4 思源电气 002028 94,042,751.58 2.85
5 华兰生物 002007 90,599,164.55 2.74
6 大秦铁路 601006 89,801,118.30 2.72
7 航天信息 600271 88,624,306.62 2.68
8 烟台万华 600309 81,773,280.91 2.48
9 上海家化 600315 78,199,800.38 2.37
10 张 裕A 000869 75,778,450.20 2.29
11 21国债⒂ 010115 50,025,000.00 1.51
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 浦发银行 600000 261,972,546.00 6.20
2 贵州茅台 600519 157,524,717.48 3.73
3 苏宁电器 002024 155,086,869.00 3.67
4 兴业银行 601166 146,242,143.27 3.46
5 海螺水泥 600585 140,753,362.86 3.33
6 万 科A 000002 131,212,467.82 3.10
7 航天信息 600271 113,653,649.70 2.69
8 农 产 品 000061 107,152,242.82 2.53
9 烟台万华 600309 105,081,705.66 2.49
10 张 裕A 000869 100,197,042.00 2.37
11 21国债⒂ 010115 49,975,000.00 1.18

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980