设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
富国天益基金详情
富国天益基金(100020)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 1,069,561,865.25 9.65
2 贵州茅台 600519 1,006,197,399.06 9.08
3 航天信息 600271 651,409,691.28 5.88
4 思源电气 002028 411,992,129.52 3.72
5 中国联通 600050 361,470,137.67 3.26
6 中国人寿 601628 275,459,099.08 2.49
7 海螺水泥 600585 273,934,037.04 2.47
8 石基信息 002153 258,746,600.00 2.33
9 海油工程 600583 248,640,398.10 2.24
10 招商银行 600036 239,007,395.79 2.16
11 02国债⑶ 010203 219,415,664.00 1.98
12 99国债⑻ 009908 188,922,807.20 1.70
13 21国债⑽ 010110 147,194,806.00 1.33
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 991,992,310.02 9.15
2 贵州茅台 600519 873,200,578.80 8.05
3 航天信息 600271 635,114,345.13 5.86
4 思源电气 002028 383,512,192.00 3.54
5 盐湖钾肥 000792 380,960,243.02 3.51
6 21国债⑽ 010110 297,021,502.00 2.74
7 海螺水泥 600585 256,268,238.47 2.36
8 招商银行 600036 248,837,412.48 2.30
9 科华生物 002022 241,869,937.20 2.23
10 石基信息 002153 223,908,218.50 2.07
11 02国债⑶ 010203 220,082,188.80 2.03
12 大秦铁路 601006 192,647,962.86 1.78
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 991,992,310.02 9.15
2 贵州茅台 600519 873,200,578.80 8.05
3 航天信息 600271 635,114,345.13 5.86
4 思源电气 002028 383,512,192.00 3.54
5 盐湖钾肥 000792 380,960,243.02 3.51
6 海螺水泥 600585 256,268,238.47 2.36
7 招商银行 600036 248,837,412.48 2.30
8 科华生物 002022 241,869,937.20 2.23
9 石基信息 002153 223,908,218.50 2.07
10 大秦铁路 601006 192,647,962.86 1.78
11 海油工程 600583 163,001,557.49 1.50
12 中兴通讯 000063 144,476,608.00 1.33
13 工商银行 601398 141,987,088.38 1.31
14 张 裕A 000869 139,770,307.00 1.29
15 上海机场 600009 115,962,834.05 1.07
16 中国神华 601088 107,963,997.08 1.00
17 东阿阿胶 000423 102,375,900.00 0.94
18 中国人寿 601628 92,908,555.80 0.86
19 万 科A 000002 87,778,604.70 0.81
20 新安股份 600596 83,761,415.12 0.77
21 国药股份 600511 75,855,207.05 0.70
22 建设银行 601939 70,857,179.27 0.65
23 潞安环能 601699 63,642,432.79 0.59
24 恒瑞医药 600276 64,003,080.86 0.59
25 鞍钢股份 000898 63,162,621.65 0.58
26 宇通客车 600066 60,995,601.00 0.56
27 烟台万华 600309 56,895,030.00 0.52
28 北京银行 601169 53,569,940.49 0.49
29 宝钛股份 600456 53,333,701.46 0.49
30 振华港机 600320 52,204,265.67 0.48
31 招商地产 000024 51,363,488.00 0.47
32 华兰生物 002007 49,404,393.50 0.46
33 华能国际 600011 46,818,208.04 0.43
34 中国太保 601601 43,210,429.60 0.40
35 安徽合力 600761 40,064,630.88 0.37
36 天马股份 002122 37,514,295.21 0.35
37 宝钢股份 600019 37,084,624.64 0.34
38 云铝股份 000807 32,898,730.50 0.30
39 广电运通 002152 30,045,958.72 0.28
40 东华科技 002140 27,816,515.10 0.26
41 御银股份 002177 27,657,611.28 0.26
42 保利地产 600048 24,201,129.60 0.22
43 法拉电子 600563 23,627,252.10 0.22
44 广船国际 600685 23,211,748.31 0.21
45 中国铁建 601186 20,577,984.00 0.19
46 云南白药 000538 18,864,525.48 0.17
47 小商品城 600415 15,073,670.08 0.14
48 兴业银行 601166 14,622,148.20 0.13
49 中远航运 600428 13,916,134.40 0.13
50 浦发银行 600000 13,368,455.00 0.12
51 武钢股份 600005 11,390,400.62 0.11
52 中国南车 601766 11,843,440.38 0.11
53 南山铝业 600219 9,362,119.08 0.09
54 银座股份 600858 8,271,558.96 0.08
55 中国石油 601857 7,637,171.67 0.07
56 双汇发展 000895 7,059,711.04 0.07
57 潍柴动力 000338 5,751,586.24 0.05
58 中海集运 601866 5,238,652.50 0.05
59 歌华有线 600037 4,454,577.53 0.04
60 火箭股份 600879 4,414,538.58 0.04
61 中煤能源 601898 2,758,691.54 0.03
62 南钢股份 600282 2,932,261.50 0.03
63 南京银行 601009 2,517,000.00 0.02
64 九阳股份 002242 2,113,216.00 0.02
65 西山煤电 000983 2,329,901.20 0.02
66 步步高 002251 932,178.20 0.01
67 利尔化学 002258 714,932.60 0.01
68 伟星股份 002003 1,341,201.40 0.01
69 上海萊士 002252 684,496.02 0.01
70 烟台氨纶 002254 925,854.00 0.01
71 立立电子 002257 959,072.94 0.01
72 名流置业 000667 1,461,358.91 0.01
73 国电电力 600795 1,354,089.28 0.01
74 金 融 街 000402 1,522,000.00 0.01
75 中集集团 000039 83,297.00 0.00
76 威化股份 002240 507,810.03 0.00
77 升达林业 002259 381,358.05 0.00
78 民生银行 600016 10,805.85 0.00
79 天威视讯 002238 483,421.75 0.00
80 澳洋顺昌 002245 168,950.34 0.00
81 天宝股份 002220 353,881.08 0.00
82 中海油服 601808 415,293.92 0.00
83 鱼跃医疗 002223 455,606.19 0.00
84 彩虹精化 002256 367,526.40 0.00
85 中国联通 600050 287,580.19 0.00
86 海陆重工 002255 333,334.70 0.00
87 北化股份 002246 192,545.40 0.00
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 1,040,580,314.51 8.86
2 苏宁电器 002024 958,625,890.80 8.16
3 航天信息 600271 524,517,281.46 4.47
4 盐湖钾肥 000792 453,220,577.95 3.86
5 招商银行 600036 431,048,684.86 3.67
6 思源电气 002028 339,819,195.84 2.89
7 海螺水泥 600585 332,152,562.17 2.83
8 大秦铁路 601006 309,870,164.70 2.64
9 21国债⑽ 010110 282,694,413.60 2.41
10 石基信息 002153 234,131,513.00 1.99
11 99国债⑻ 009908 221,638,471.60 1.89
12 中兴通讯 000063 216,906,414.18 1.85
13 02国债⑶ 010203 207,805,232.00 1.77
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 苏宁电器 002024 1,137,679,577.30 8.01
2 贵州茅台 600519 1,093,362,802.22 7.70
3 航天信息 600271 672,651,845.10 4.74
4 盐湖钾肥 000792 591,233,121.08 4.16
5 招商银行 600036 572,937,582.26 4.03
6 海螺水泥 600585 520,526,875.74 3.67
7 大秦铁路 601006 354,145,034.23 2.49
8 中兴通讯 000063 324,809,615.20 2.29
9 思源电气 002028 308,179,440.00 2.17
10 石基信息 002153 307,523,075.20 2.17
11 99国债⑻ 009908 182,985,935.10 1.29

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980