设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓明细
国泰精选基金详情
国泰精选基金(020003)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2009-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑷ 010004 16,673,944.50 4.62
2 02国债⑽ 010210 16,077,299.70 4.46
3 21国债⑽ 010110 15,427,500.00 4.28
4 兴业银行 601166 13,630,839.78 3.78
5 天坛生物 600161 12,961,286.10 3.59
6 长江电力 600900 12,780,866.56 3.54
7 中国铁建 601186 11,186,000.00 3.10
8 山东黄金 600547 10,433,800.00 2.89
9 招商银行 600036 10,014,378.57 2.78
10 北京银行 601169 9,214,750.00 2.56
11 保利地产 600048 8,988,884.00 2.49
12 贵州茅台 600519 7,952,858.88 2.21
13 中兴通讯 000063 7,697,052.00 2.13
14 21国债⑺ 010107 3,189,600.00 0.88
截止日期:2008-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑷ 010004 48,312,050.70 15.93
2 东华科技 002140 17,790,378.10 5.87
3 鹏博士 600804 15,470,700.00 5.10
4 天坛生物 600161 14,478,618.00 4.78
5 广汇股份 600256 14,121,380.64 4.66
6 片仔癀 600436 13,638,349.11 4.50
7 02国债⑽ 010210 11,070,864.00 3.65
8 科华生物 002022 10,718,000.00 3.53
9 长江电力 600900 9,867,580.80 3.25
10 同方股份 600100 9,135,600.00 3.01
11 建发股份 600153 7,400,800.00 2.44
12 远光软件 002063 7,272,388.80 2.40
13 21国债⑺ 010107 6,729,600.00 2.22
截止日期:2008-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 东华科技 002140 17,790,378.10 5.87
2 鹏博士 600804 15,470,700.00 5.10
3 天坛生物 600161 14,478,618.00 4.78
4 广汇股份 600256 14,121,380.64 4.66
5 片仔癀 600436 13,638,349.11 4.50
6 科华生物 002022 10,718,000.00 3.53
7 长江电力 600900 9,867,580.80 3.25
8 同方股份 600100 9,135,600.00 3.01
9 建发股份 600153 7,400,800.00 2.44
10 中青旅 600138 7,267,500.00 2.40
11 远光软件 002063 7,272,388.80 2.40
12 海鸥卫浴 002084 6,897,939.20 2.28
13 中恒集团 600252 6,871,020.00 2.27
14 江南高纤 600527 6,112,243.78 2.02
15 中兴通讯 000063 5,168,000.00 1.70
16 恒瑞医药 600276 4,992,012.79 1.65
17 中国铁建 601186 4,774,020.00 1.57
18 北京银行 601169 4,722,300.00 1.56
19 山东黄金 600547 4,370,400.00 1.44
20 中国南车 601766 4,310,000.00 1.42
21 双鹭药业 002038 3,737,692.00 1.23
22 保利地产 600048 3,732,480.00 1.23
23 苏宁电器 002024 3,582,000.00 1.18
24 通化东宝 600867 3,219,658.60 1.06
25 吉林敖东 000623 2,925,288.00 0.96
26 招商银行 600036 2,918,400.00 0.96
27 深发展A 000001 2,838,000.00 0.94
28 中信证券 600030 2,713,470.00 0.89
29 北京城建 600266 2,671,511.00 0.88
30 兴业银行 601166 2,257,160.00 0.74
31 唐钢股份 000709 1,948,320.00 0.64
32 辽宁成大 600739 1,824,000.00 0.60
33 西山煤电 000983 1,632,400.00 0.54
34 中国船舶 600150 1,529,600.00 0.50
35 中国人寿 601628 1,380,100.00 0.46
36 开滦股份 600997 1,224,300.00 0.40
截止日期:2008-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑷ 010004 56,169,441.90 15.71
2 招商银行 600036 21,144,000.00 5.91
3 21国债⒂ 010115 18,318,154.50 5.12
4 02国债⑽ 010210 17,846,329.20 4.99
5 同方股份 600100 13,166,758.68 3.68
6 长江电力 600900 12,310,981.76 3.44
7 保利地产 600048 10,692,000.00 2.99
8 中国人寿 601628 10,104,000.00 2.83
9 武钢股份 600005 9,036,000.00 2.53
10 大同煤业 601001 8,274,130.00 2.31
11 唐钢股份 000709 7,568,640.00 2.12
12 山东黄金 600547 7,556,000.00 2.11
13 开滦股份 600997 7,434,000.00 2.08
截止日期:2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 20国债⑷ 010004 87,148,912.20 16.85
2 招商银行 600036 29,947,200.84 5.79
3 长江电力 600900 19,668,035.20 3.80
4 中国联通 600050 18,451,567.84 3.57
5 02国债⑽ 010210 17,736,632.90 3.43
6 99国债⑻ 009908 12,920,700.00 2.50
7 兴业银行 601166 12,374,344.80 2.39
8 21国债⒂ 010115 11,303,345.50 2.19
9 北京银行 601169 11,287,925.00 2.18
10 开滦股份 600997 11,054,470.00 2.14
11 中国平安 601318 10,975,128.00 2.12
12 中信证券 600030 10,091,848.00 1.95
13 同方股份 600100 9,137,429.35 1.77
14 金地集团 600383 8,896,209.73 1.72

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980