设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓变动
东吴动力基金详情
东吴动力基金(580002)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
张江高科 600895 剔除 未公布 17,927.7200 2007-6-30
东方航空 600115 剔除 未公布 8,070.0390 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 10,520.5600 2007-6-30
太原重工 600169 剔除 未公布 21,310.6600 2007-6-30
国投中鲁 600962 剔除 未公布 8,408.1260 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 11,292.8300 2007-6-30
泸州老窖 000568 剔除 未公布 31,429.7900 2007-6-30
辽宁成大 600739 剔除 未公布 22,579.1900 2007-6-30
方正科技 600601 剔除 未公布 5,718.6400 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 13,688.2100 2007-6-30
白云山A 000522 剔除 未公布 7,868.5080 2007-6-30
宏达股份 600331 剔除 未公布 9,734.3350 2007-6-30
电广传媒 000917 剔除 未公布 12,610.8400 2007-6-30
保利地产 600048 剔除 未公布 7,640.4610 2007-6-30
赣粤高速 600269 剔除 未公布 9,828.6260 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 7,374.8710 2007-6-30
中信国安 000839 剔除 未公布 13,657.7000 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 10,177.9600 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 7,831.1770 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 9,778.2850 2007-6-30
通宝能源 600780 剔除 未公布 4,765.0680 2007-6-30
华闻传媒 000793 剔除 未公布 7,169.1740 2007-6-30
山东高速 600350 剔除 未公布 8,711.4030 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 9,208.6820 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 7,439.2690 2007-6-30
中色股份 000758 剔除 未公布 5,279.9890 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 5,820.3930 2007-6-30
神火股份 000933 剔除 未公布 5,329.9170 2007-6-30
云铝股份 000807 剔除 未公布 5,957.3200 2007-6-30
双鹭药业 002038 剔除 未公布 15,383.0600 2007-6-30
新安股份 600596 剔除 未公布 7,541.1600 2007-6-30
华星化工 002018 剔除 未公布 8,900.7670 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 64,751.2300 2007-6-30
湘电股份 600416 剔除 未公布 12,057.1800 2007-6-30
中粮地产 000031 剔除 未公布 20,949.3100 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 23,092.7000 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 54,619.1400 2007-6-30
※ST汇通 000920 剔除 未公布 4,627.9150 2007-6-30
青岛啤酒 600600 剔除 未公布 19,294.2800 2007-6-30
深发展A 000001 剔除 未公布 22,276.7300 2007-6-30
王府井 600859 剔除 未公布 9,876.1110 2007-6-30
天士力 600535 剔除 未公布 11,240.8500 2007-6-30
江中药业 600750 剔除 未公布 9,894.3160 2007-6-30
华海药业 600521 剔除 未公布 5,649.3790 2007-6-30
南方航空 600029 剔除 未公布 8,224.1720 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 8,091.3020 2007-6-30
平高电气 600312 剔除 未公布 6,518.3140 2007-6-30
中钨高新 000657 剔除 未公布 7,201.5300 2007-6-30
中铁二局 600528 剔除 未公布 11,127.2700 2007-6-30
广宇发展 000537 剔除 未公布 4,928.6250 2007-6-30
招商地产 000024 剔除 未公布 4,527.4160 2007-6-30
轴研科技 002046 剔除 未公布 5,658.5940 2007-6-30
苏宁环球 000718 剔除 未公布 32,288.5500 2007-6-30
山西汾酒 600809 剔除 未公布 5,210.3430 2007-6-30
晋亿实业 601002 剔除 未公布 5,607.8110 2007-6-30
粤高速A 000429 剔除 未公布 4,996.7670 2007-6-30
成发科技 600391 剔除 未公布 4,419.1180 2007-6-30
北京城建 600266 剔除 未公布 5,276.6080 2007-6-30
天坛生物 600161 剔除 未公布 15,811.7300 2007-6-30
上海家化 600315 剔除 未公布 10,820.7800 2007-6-30
徐工科技 000425 剔除 未公布 7,321.9940 2007-6-30
中国国航 601111 剔除 未公布 4,508.1170 2007-6-30
时代新材 600458 剔除 未公布 11,603.0600 2007-6-30
中金黄金 600489 剔除 未公布 8,743.5680 2007-6-30
※ST成商 600828 剔除 未公布 5,347.6440 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 5,039.8790 2007-6-30
泛海建设 000046 剔除 未公布 6,170.8040 2007-6-30
※ST 阿继 000922 剔除 未公布 4,418.6150 2007-6-30
外运发展 600270 剔除 未公布 6,260.3530 2007-6-30
湘邮科技 600476 剔除 未公布 5,525.7810 2007-6-30
华星化工 002018 新增 7,037.9190 未公布 2007-6-30
时代新材 600458 新增 9,396.6830 未公布 2007-6-30
深振业A 000006 新增 11,864.2200 未公布 2007-6-30
北京城建 600266 新增 12,215.8800 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 12,236.2900 未公布 2007-6-30
广宇发展 000537 新增 5,744.5070 未公布 2007-6-30
新安股份 600596 新增 12,634.2900 未公布 2007-6-30
天坛生物 600161 新增 5,921.5720 未公布 2007-6-30
泰达股份 000652 新增 17,267.0500 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 10,364.7900 未公布 2007-6-30
中信国安 000839 新增 11,052.0500 未公布 2007-6-30
晋亿实业 601002 新增 5,022.1490 未公布 2007-6-30
电广传媒 000917 新增 12,945.5400 未公布 2007-6-30
神火股份 000933 新增 6,216.4730 未公布 2007-6-30
中国国航 601111 新增 4,616.3760 未公布 2007-6-30
振华港机 600320 新增 8,185.7630 未公布 2007-6-30
中粮地产 000031 新增 20,247.7000 未公布 2007-6-30
白云山A 000522 新增 7,446.4470 未公布 2007-6-30
泛海建设 000046 新增 5,858.0250 未公布 2007-6-30
风华高科 000636 新增 6,160.6600 未公布 2007-6-30
南方航空 600029 新增 8,285.8920 未公布 2007-6-30
通葡股份 600365 新增 4,706.7850 未公布 2007-6-30
外运发展 600270 新增 6,093.3940 未公布 2007-6-30
中钨高新 000657 新增 9,298.0740 未公布 2007-6-30
保利地产 600048 新增 19,255.0800 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 87,859.7700 未公布 2007-6-30
上海家化 600315 新增 18,158.0000 未公布 2007-6-30
青岛啤酒 600600 新增 17,129.2000 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 13,068.5700 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 4,898.9620 未公布 2007-6-30
太原重工 600169 新增 31,561.6800 未公布 2007-6-30
美克股份 600337 新增 4,483.7500 未公布 2007-6-30
通宝能源 600780 新增 4,893.7200 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 7,535.6410 未公布 2007-6-30
华闻传媒 000793 新增 7,306.1430 未公布 2007-6-30
湘电股份 600416 新增 13,516.5000 未公布 2007-6-30
湘邮科技 600476 新增 9,863.2710 未公布 2007-6-30
成发科技 600391 新增 4,624.8790 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 20,034.8300 未公布 2007-6-30
宏达股份 600331 新增 10,056.7700 未公布 2007-6-30
轴研科技 002046 新增 5,816.3400 未公布 2007-6-30
王府井 600859 新增 5,804.8330 未公布 2007-6-30
中金黄金 600489 新增 8,443.1780 未公布 2007-6-30
平高电气 600312 新增 5,407.6380 未公布 2007-6-30
张江高科 600895 新增 27,549.4600 未公布 2007-6-30
徐工科技 000425 新增 7,833.6340 未公布 2007-6-30
辽宁成大 600739 新增 31,718.3800 未公布 2007-6-30
天士力 600535 新增 7,399.8810 未公布 2007-6-30
华海药业 600521 新增 5,083.5840 未公布 2007-6-30
S 天一科 000908 新增 7,750.1320 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 13,456.9500 未公布 2007-6-30
雷鸣科化 600985 新增 5,708.9970 未公布 2007-6-30
苏宁环球 000718 新增 20,525.6500 未公布 2007-6-30
方正科技 600601 新增 4,764.6530 未公布 2007-6-30
东方航空 600115 新增 7,574.1900 未公布 2007-6-30
山东高速 600350 新增 5,260.5050 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 5,328.9670 未公布 2007-6-30
白云机场 600004 新增 7,755.4800 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 22,342.2500 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 10,848.2000 未公布 2007-6-30
双鹭药业 002038 新增 14,349.7900 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 52,362.1500 未公布 2007-6-30
海泰发展 600082 新增 4,875.6670 未公布 2007-6-30
招商地产 000024 新增 6,467.5470 未公布 2007-6-30
中铁二局 600528 新增 11,254.5400 未公布 2007-6-30
泸州老窖 000568 新增 41,790.8400 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 5,525.8870 未公布 2007-6-30
中色股份 000758 新增 12,248.1900 未公布 2007-6-30
江中药业 600750 新增 9,669.6440 未公布 2007-6-30
上实发展 600748 新增 6,985.4230 未公布 2007-6-30
国投中鲁 600962 新增 11,345.4100 未公布 2007-6-30
国金证券 600109 新增 13,345.5300 未公布 2007-6-30


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980