设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓变动
东吴嘉禾基金详情
东吴嘉禾基金(580001)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
泸州老窖 000568 剔除 未公布 1,276.7080 2007-6-30
南山铝业 600219 剔除 未公布 10,161.7100 2007-6-30
时代新材 600458 剔除 未公布 612.6152 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 1,499.6170 2007-6-30
香江控股 600162 剔除 未公布 757.4717 2007-6-30
方正科技 600601 剔除 未公布 2,431.8610 2007-6-30
中信国安 000839 剔除 未公布 964.5449 2007-6-30
科华生物 002022 剔除 未公布 1,432.3890 2007-6-30
獐 子 岛 002069 剔除 未公布 670.3350 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 723.1274 2007-6-30
烟台万华 600309 剔除 未公布 761.3397 2007-6-30
荣信股份 002123 剔除 未公布 864.5250 2007-6-30
豫园商城 600655 剔除 未公布 1,563.3940 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 2,881.3120 2007-6-30
粤电力A 000539 剔除 未公布 3,513.9640 2007-6-30
法拉电子 600563 剔除 未公布 296.2408 2007-6-30
山西三维 000755 剔除 未公布 324.6939 2007-6-30
张江高科 600895 剔除 未公布 1,597.3780 2007-6-30
中铁二局 600528 剔除 未公布 528.0914 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 785.3315 2007-6-30
首创股份 600008 剔除 未公布 1,150.8910 2007-6-30
※ST汇通 000920 剔除 未公布 503.5855 2007-6-30
宏达股份 600331 剔除 未公布 2,677.8410 2007-6-30
中金黄金 600489 剔除 未公布 7,985.3850 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 10,150.7800 2007-6-30
天奇股份 002009 剔除 未公布 1,894.6020 2007-6-30
洪都航空 600316 剔除 未公布 482.1740 2007-6-30
中海发展 600026 剔除 未公布 2,189.0390 2007-6-30
保利地产 600048 剔除 未公布 618.2866 2007-6-30
风华高科 000636 剔除 未公布 1,189.5300 2007-6-30
山东黄金 600547 剔除 未公布 873.6483 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 347.2186 2007-6-30
中色股份 000758 剔除 未公布 1,148.0330 2007-6-30
中国平安 601318 剔除 未公布 730.4733 2007-6-30
中国卫星 600118 剔除 未公布 302.4006 2007-6-30
广船国际 600685 剔除 未公布 377.5431 2007-6-30
冀东水泥 000401 剔除 未公布 953.2389 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 1,229.6450 2007-6-30
中集集团 000039 剔除 未公布 7,385.4630 2007-6-30
张 裕A 000869 剔除 未公布 877.3275 2007-6-30
双汇发展 000895 剔除 未公布 1,744.2500 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 493.3426 2007-6-30
柳化股份 600423 剔除 未公布 313.7983 2007-6-30
火箭股份 600879 剔除 未公布 775.4299 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 3,391.0580 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 896.1801 2007-6-30
东源电器 002074 剔除 未公布 1,577.6580 2007-6-30
恒瑞医药 600276 剔除 未公布 272.2013 2007-6-30
太原重工 600169 剔除 未公布 340.3471 2007-6-30
云铝股份 000807 剔除 未公布 621.3052 2007-6-30
深发展A 000001 剔除 未公布 5,823.9420 2007-6-30
双良股份 600481 剔除 未公布 423.6285 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 944.8311 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 剔除 未公布 714.2020 2007-6-30
电广传媒 000917 剔除 未公布 10,093.4800 2007-6-30
华海药业 600521 剔除 未公布 5,638.0150 2007-6-30
天鸿宝业 600376 剔除 未公布 651.8251 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 14,813.0800 2007-6-30
赣粤高速 600269 剔除 未公布 383.8174 2007-6-30
顺鑫农业 000860 剔除 未公布 2,495.5800 2007-6-30
宇通客车 600066 剔除 未公布 640.1054 2007-6-30
华兰生物 002007 剔除 未公布 465.5573 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 1,295.8990 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 7,481.0100 2007-6-30
天坛生物 600161 剔除 未公布 1,247.7840 2007-6-30
中远航运 600428 剔除 未公布 7,929.3470 2007-6-30
苏宁环球 000718 剔除 未公布 4,796.2660 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 286.7669 2007-6-30
沈阳机床 000410 剔除 未公布 342.7352 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 6,839.1890 2007-6-30
古越龙山 600059 剔除 未公布 567.6532 2007-6-30
攀钢钢钒 000629 剔除 未公布 5,841.2370 2007-6-30
中联重科 000157 剔除 未公布 324.0048 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 1,014.5780 2007-6-30
安泰集团 600408 剔除 未公布 449.3639 2007-6-30
晋亿实业 601002 剔除 未公布 2,381.1370 2007-6-30
国电南瑞 600406 剔除 未公布 1,823.8250 2007-6-30
双鹭药业 002038 剔除 未公布 944.5879 2007-6-30
蓝星新材 600299 剔除 未公布 793.8755 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 4,053.1580 2007-6-30
陆家嘴 600663 剔除 未公布 3,075.7040 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 13,133.5200 2007-6-30
江钻股份 000852 剔除 未公布 1,627.9210 2007-6-30
金发科技 600143 剔除 未公布 1,601.4710 2007-6-30
银座股份 600858 剔除 未公布 500.2285 2007-6-30
S浙广厦 600052 剔除 未公布 2,912.1510 2007-6-30
天科股份 600378 剔除 未公布 1,921.5230 2007-6-30
福田汽车 600166 剔除 未公布 2,514.8840 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 12,341.8500 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 528.9377 2007-6-30
海螺水泥 600585 剔除 未公布 1,281.8330 2007-6-30
金路集团 000510 剔除 未公布 5,413.6430 2007-6-30
沙河股份 000014 剔除 未公布 834.9973 2007-6-30
长城信息 000748 剔除 未公布 3,762.1980 2007-6-30
湘电股份 600416 剔除 未公布 7,304.1300 2007-6-30
白云机场 600004 剔除 未公布 3,609.1920 2007-6-30
中船股份 600072 剔除 未公布 484.6158 2007-6-30
浙大网新 600797 剔除 未公布 1,182.2510 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 8,211.5620 2007-6-30
光明乳业 600597 剔除 未公布 482.0518 2007-6-30
上实医药 600607 剔除 未公布 2,475.5540 2007-6-30
白云山A 000522 剔除 未公布 4,580.6340 2007-6-30
华鲁恒升 600426 剔除 未公布 286.7724 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 721.2661 2007-6-30
神火股份 000933 剔除 未公布 738.1902 2007-6-30
中钨高新 000657 剔除 未公布 2,714.4030 2007-6-30
宝钛股份 600456 剔除 未公布 379.2315 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 386.7036 2007-6-30
久联发展 002037 剔除 未公布 331.0157 2007-6-30
平高电气 600312 剔除 未公布 362.4694 2007-6-30
山西汾酒 600809 剔除 未公布 1,995.4800 2007-6-30
天地科技 600582 剔除 未公布 373.6537 2007-6-30
原水股份 600649 剔除 未公布 6,816.4030 2007-6-30
中天科技 600522 剔除 未公布 874.6653 2007-6-30
中国国航 601111 剔除 未公布 372.3832 2007-6-30
航天长峰 600855 剔除 未公布 1,499.1870 2007-6-30
南钢股份 600282 剔除 未公布 3,155.8950 2007-6-30
豫园商城 600655 新增 1,341.2320 未公布 2007-6-30
中钨高新 000657 新增 2,797.2360 未公布 2007-6-30
张江高科 600895 新增 14,442.6600 未公布 2007-6-30
桂冠电力 600236 新增 6,963.9790 未公布 2007-6-30
中联重科 000157 新增 335.7622 未公布 2007-6-30
交通银行 601328 新增 332.9850 未公布 2007-6-30
香江控股 600162 新增 728.6632 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 28,000.1900 未公布 2007-6-30
上实发展 600748 新增 10,510.0200 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 4,688.0910 未公布 2007-6-30
久联发展 002037 新增 330.0731 未公布 2007-6-30
泸州老窖 000568 新增 9,304.2040 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 11,942.4700 未公布 2007-6-30
中海发展 600026 新增 1,820.3770 未公布 2007-6-30
华新水泥 600801 新增 288.2363 未公布 2007-6-30
国电南瑞 600406 新增 6,230.5980 未公布 2007-6-30
沙河股份 000014 新增 828.3231 未公布 2007-6-30
白云山A 000522 新增 9,077.9860 未公布 2007-6-30
宝钛股份 600456 新增 299.3667 未公布 2007-6-30
山西三维 000755 新增 305.9674 未公布 2007-6-30
粤电力A 000539 新增 2,950.0100 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 10,998.3200 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 5,275.0570 未公布 2007-6-30
海螺水泥 600585 新增 6,228.7410 未公布 2007-6-30
宇通客车 600066 新增 609.6910 未公布 2007-6-30
蓝星新材 600299 新增 665.9077 未公布 2007-6-30
陆家嘴 600663 新增 2,997.8530 未公布 2007-6-30
东源电器 002074 新增 1,566.2300 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 363.7875 未公布 2007-6-30
太原重工 600169 新增 318.0169 未公布 2007-6-30
中金黄金 600489 新增 6,845.5980 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 13,163.6000 未公布 2007-6-30
北辰实业 601588 新增 6,596.5740 未公布 2007-6-30
天地科技 600582 新增 381.2860 未公布 2007-6-30
金路集团 000510 新增 5,812.6120 未公布 2007-6-30
南山铝业 600219 新增 9,086.9290 未公布 2007-6-30
安泰集团 600408 新增 411.1574 未公布 2007-6-30
科华生物 002022 新增 1,494.0380 未公布 2007-6-30
深 长 城 000042 新增 8,990.7150 未公布 2007-6-30
獐 子 岛 002069 新增 723.2427 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 500.9336 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 12,152.0500 未公布 2007-6-30
华鲁恒升 600426 新增 278.6807 未公布 2007-6-30
古越龙山 600059 新增 497.5320 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 18,307.9300 未公布 2007-6-30
天坛生物 600161 新增 812.3679 未公布 2007-6-30
电广传媒 000917 新增 11,226.7700 未公布 2007-6-30
宏达股份 600331 新增 2,525.1110 未公布 2007-6-30
风华高科 000636 新增 1,263.8730 未公布 2007-6-30
上实医药 600607 新增 1,643.4520 未公布 2007-6-30
福田汽车 600166 新增 6,496.3870 未公布 2007-6-30
中远航运 600428 新增 8,137.0850 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 7,160.5330 未公布 2007-6-30
粤高速A 000429 新增 5,604.6120 未公布 2007-6-30
中信国安 000839 新增 4,096.1500 未公布 2007-6-30
中国卫星 600118 新增 276.3118 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 6,820.0690 未公布 2007-6-30
康恩贝 600572 新增 5,587.9890 未公布 2007-6-30
S浙广厦 600052 新增 7,870.3120 未公布 2007-6-30
航天长峰 600855 新增 1,440.0310 未公布 2007-6-30
柳化股份 600423 新增 307.6950 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 3,361.6120 未公布 2007-6-30
冀东水泥 000401 新增 797.0643 未公布 2007-6-30
山西汾酒 600809 新增 1,923.6410 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 516.0897 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 21,765.8600 未公布 2007-6-30
方正科技 600601 新增 2,114.4520 未公布 2007-6-30
吉林敖东 000623 新增 5,153.5040 未公布 2007-6-30
火箭股份 600879 新增 3,159.7340 未公布 2007-6-30
苏宁环球 000718 新增 4,054.1120 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 1,155.3030 未公布 2007-6-30
首创股份 600008 新增 1,144.2300 未公布 2007-6-30
石油济柴 000617 新增 3,166.9810 未公布 2007-6-30
金发科技 600143 新增 5,278.5480 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 9,472.0990 未公布 2007-6-30
原水股份 600649 新增 6,081.6650 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 13,106.2200 未公布 2007-6-30
包头铝业 600472 新增 2,361.0190 未公布 2007-6-30
中铁二局 600528 新增 542.3245 未公布 2007-6-30
沈阳机床 000410 新增 284.4540 未公布 2007-6-30
时代新材 600458 新增 599.9531 未公布 2007-6-30
法拉电子 600563 新增 289.9449 未公布 2007-6-30
张 裕A 000869 新增 3,955.6740 未公布 2007-6-30
天奇股份 002009 新增 1,808.6120 未公布 2007-6-30
双鹭药业 002038 新增 798.5994 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 10,781.8500 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 5,375.8170 未公布 2007-6-30
晋亿实业 601002 新增 2,254.5000 未公布 2007-6-30
银座股份 600858 新增 460.4597 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 7,558.9380 未公布 2007-6-30
南方航空 600029 新增 3,923.8430 未公布 2007-6-30
四川双马 000935 新增 5,275.9170 未公布 2007-6-30
保利地产 600048 新增 4,458.3660 未公布 2007-6-30
江钻股份 000852 新增 1,330.1820 未公布 2007-6-30
山东黄金 600547 新增 3,441.0680 未公布 2007-6-30
湘电股份 600416 新增 17,580.1400 未公布 2007-6-30
浙大网新 600797 新增 1,169.8900 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 694.9799 未公布 2007-6-30
潍柴动力 000338 新增 8,155.1090 未公布 2007-6-30
光明乳业 600597 新增 475.6013 未公布 2007-6-30
中色股份 000758 新增 12,002.6700 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 499.4676 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 1,171.8030 未公布 2007-6-30
华海药业 600521 新增 5,177.5140 未公布 2007-6-30
中天科技 600522 新增 838.9932 未公布 2007-6-30
南钢股份 600282 新增 2,681.4060 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 16,624.5900 未公布 2007-6-30
白云机场 600004 新增 2,998.7000 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 6,481.6490 未公布 2007-6-30
世茂股份 600823 新增 7,640.9880 未公布 2007-6-30
攀钢钢钒 000629 新增 4,821.7170 未公布 2007-6-30
※ST汇通 000920 新增 471.9225 未公布 2007-6-30
顺鑫农业 000860 新增 2,239.6460 未公布 2007-6-30
S 天一科 000908 新增 3,192.6460 未公布 2007-6-30
中国国航 601111 新增 290.8463 未公布 2007-6-30
长城信息 000748 新增 9,669.5040 未公布 2007-6-30
上海家化 600315 新增 277.8880 未公布 2007-6-30
荣信股份 002123 新增 859.9739 未公布 2007-6-30
天科股份 600378 新增 3,367.6640 未公布 2007-6-30
洪都航空 600316 新增 550.0973 未公布 2007-6-30
华兰生物 002007 新增 472.1358 未公布 2007-6-30
中船股份 600072 新增 436.0125 未公布 2007-6-30


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980