| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 4,909.9690 | 2007-6-30 |
| 大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 未公布 | 1,425.1560 | 2007-6-30 |
| 长安汽车 | 000625 | 剔除 | 未公布 | 1,605.2860 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 剔除 | 未公布 | 1,871.0520 | 2007-6-30 |
| 文山电力 | 600995 | 剔除 | 未公布 | 1,620.8050 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 3,767.6760 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 2,731.2400 | 2007-6-30 |
| 金地集团 | 600383 | 剔除 | 未公布 | 1,325.1940 | 2007-6-30 |
| 广电网络 | 600831 | 剔除 | 未公布 | 1,751.5840 | 2007-6-30 |
| 金 融 街 | 000402 | 剔除 | 未公布 | 2,247.7080 | 2007-6-30 |
| 招商地产 | 000024 | 剔除 | 未公布 | 2,763.2690 | 2007-6-30 |
| 神火股份 | 000933 | 剔除 | 未公布 | 1,340.9120 | 2007-6-30 |
| 太钢不锈 | 000825 | 剔除 | 未公布 | 1,812.2140 | 2007-6-30 |
| 吉林森工 | 600189 | 剔除 | 未公布 | 1,422.4000 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 2,137.7680 | 2007-6-30 |
| 经纬纺机 | 000666 | 剔除 | 未公布 | 2,166.3690 | 2007-6-30 |
| 金发科技 | 600143 | 剔除 | 未公布 | 1,428.2740 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 4,806.9430 | 2007-6-30 |
| 火箭股份 | 600879 | 剔除 | 未公布 | 1,509.9350 | 2007-6-30 |
| 上海医药 | 600849 | 剔除 | 未公布 | 1,510.9800 | 2007-6-30 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 新增 | 1,377.2540 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商地产 | 000024 | 新增 | 2,046.4480 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 文山电力 | 600995 | 新增 | 1,428.8190 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 五矿发展 | 600058 | 新增 | 2,048.2140 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 4,143.4700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 冀东水泥 | 000401 | 新增 | 2,013.8880 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 1,964.4730 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 2,574.9290 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中金黄金 | 600489 | 新增 | 1,470.8010 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 经纬纺机 | 000666 | 新增 | 1,434.2970 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 1,766.7540 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长安汽车 | 000625 | 新增 | 1,494.5450 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 6,712.3200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 阳光股份 | 000608 | 新增 | 1,803.8320 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上海医药 | 600849 | 新增 | 1,677.0420 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 广济药业 | 000952 | 新增 | 1,465.1180 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 2,665.2980 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 1,452.4400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 4,135.2910 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 广电网络 | 600831 | 新增 | 1,670.3410 | 未公布 | 2007-6-30 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |