| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 宝钢股份 | 600019 | 剔除 | 未公布 | 34,872.7900 | 2007-6-30 |
| 安徽合力 | 600761 | 剔除 | 未公布 | 11,728.1300 | 2007-6-30 |
| 邯郸钢铁 | 600001 | 剔除 | 未公布 | 11,248.4200 | 2007-6-30 |
| 宝钛股份 | 600456 | 剔除 | 未公布 | 16,179.9200 | 2007-6-30 |
| 三一重工 | 600031 | 剔除 | 未公布 | 47,935.5500 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 剔除 | 未公布 | 14,397.3100 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 剔除 | 未公布 | 21,530.1500 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 13,534.2000 | 2007-6-30 |
| 蓝星新材 | 600299 | 剔除 | 未公布 | 9,486.9250 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 剔除 | 未公布 | 14,357.6800 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 17,145.0900 | 2007-6-30 |
| 马钢股份 | 600808 | 剔除 | 未公布 | 20,049.2600 | 2007-6-30 |
| 上实发展 | 600748 | 剔除 | 未公布 | 13,291.3000 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 25,234.9800 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 13,683.9200 | 2007-6-30 |
| 五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 未公布 | 16,837.9200 | 2007-6-30 |
| 广船国际 | 600685 | 剔除 | 未公布 | 12,724.5100 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 31,479.2000 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 21,690.4600 | 2007-6-30 |
| 中兴通讯 | 000063 | 剔除 | 未公布 | 21,487.6000 | 2007-6-30 |
| 招商地产 | 000024 | 新增 | 7,844.4960 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 9,431.0970 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宝钢股份 | 600019 | 新增 | 13,207.7400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 振华港机 | 600320 | 新增 | 7,592.4190 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 大唐电信 | 600198 | 新增 | 5,473.3910 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 开滦股份 | 600997 | 新增 | 8,439.9530 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 韶钢松山 | 000717 | 新增 | 5,856.3110 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 8,549.8120 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中海发展 | 600026 | 新增 | 6,226.1280 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 12,510.5700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 马钢股份 | 600808 | 新增 | 5,595.4200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 邯郸钢铁 | 600001 | 新增 | 8,330.2440 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 天津港 | 600717 | 新增 | 6,530.8910 | 未公布 | 2007-6-30 |
| ※ST汇通 | 000920 | 新增 | 5,842.9560 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 新增 | 6,326.0290 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 7,320.4150 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国远洋 | 601919 | 新增 | 8,793.6700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 泰豪科技 | 600590 | 新增 | 5,981.9180 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 11,654.0100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 东风汽车 | 600006 | 新增 | 6,869.7900 | 未公布 | 2007-6-30 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |