设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓变动
天治品质基金详情
天治品质基金(350002)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
天鸿宝业 600376 剔除 未公布 326.1657 2007-6-30
平高电气 600312 剔除 未公布 326.6845 2007-6-30
国电南自 600268 剔除 未公布 228.3542 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 1,044.6970 2007-6-30
洪城水业 600461 剔除 未公布 167.8789 2007-6-30
上海机电 600835 剔除 未公布 848.0033 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 剔除 未公布 252.2917 2007-6-30
中铁二局 600528 剔除 未公布 241.8604 2007-6-30
中国玻纤 600176 剔除 未公布 136.2444 2007-6-30
康缘药业 600557 剔除 未公布 212.6455 2007-6-30
海螺水泥 600585 剔除 未公布 297.5003 2007-6-30
※ST汇通 000920 剔除 未公布 269.0568 2007-6-30
雅戈尔 600177 剔除 未公布 665.2449 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 865.4731 2007-6-30
苏宁电器 002024 剔除 未公布 146.4383 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 685.7736 2007-6-30
益民商业 600824 剔除 未公布 152.0229 2007-6-30
生益科技 600183 剔除 未公布 705.2479 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 192.8600 2007-6-30
辽宁成大 600739 剔除 未公布 1,584.3480 2007-6-30
曙光股份 600303 剔除 未公布 182.4216 2007-6-30
包钢股份 600010 剔除 未公布 252.0897 2007-6-30
首创股份 600008 剔除 未公布 574.2289 2007-6-30
中水渔业 000798 剔除 未公布 161.9502 2007-6-30
上电股份 600627 剔除 未公布 560.3550 2007-6-30
蓝星新材 600299 剔除 未公布 469.0988 2007-6-30
厦门国贸 600755 剔除 未公布 189.3507 2007-6-30
上海汽车 600104 剔除 未公布 827.3141 2007-6-30
航天机电 600151 剔除 未公布 186.6569 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 1,641.7290 2007-6-30
广深铁路 601333 剔除 未公布 327.3102 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 260.7152 2007-6-30
福耀玻璃 600660 剔除 未公布 227.8870 2007-6-30
隧道股份 600820 剔除 未公布 395.6202 2007-6-30
上实医药 600607 剔除 未公布 620.8616 2007-6-30
兰州黄河 000929 剔除 未公布 218.5526 2007-6-30
格力电器 000651 剔除 未公布 435.3695 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 567.8182 2007-6-30
青岛海尔 600690 剔除 未公布 162.5455 2007-6-30
大唐发电 601991 剔除 未公布 324.7980 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 264.4648 2007-6-30
安泰科技 000969 剔除 未公布 549.8055 2007-6-30
泰达股份 000652 剔除 未公布 308.0697 2007-6-30
华东医药 000963 剔除 未公布 215.5836 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 1,062.5520 2007-6-30
攀钢钢钒 000629 剔除 未公布 127.9479 2007-6-30
华发股份 600325 剔除 未公布 179.2142 2007-6-30
中集集团 000039 剔除 未公布 545.9493 2007-6-30
深圳机场 000089 剔除 未公布 385.3816 2007-6-30
中材科技 002080 剔除 未公布 384.6943 2007-6-30
许继电气 000400 剔除 未公布 496.5515 2007-6-30
宏达股份 600331 剔除 未公布 389.6400 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 407.9085 2007-6-30
西山煤电 000983 剔除 未公布 128.4428 2007-6-30
长城开发 000021 剔除 未公布 190.3996 2007-6-30
中华企业 600675 剔除 未公布 220.0542 2007-6-30
顺鑫农业 000860 剔除 未公布 271.7161 2007-6-30
张江高科 600895 剔除 未公布 475.3973 2007-6-30
豫园商城 600655 剔除 未公布 212.0392 2007-6-30
凌钢股份 600231 剔除 未公布 254.0350 2007-6-30
华闻传媒 000793 剔除 未公布 274.1721 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 717.4671 2007-6-30
焦作万方 000612 剔除 未公布 492.9899 2007-6-30
恒瑞医药 600276 剔除 未公布 229.0646 2007-6-30
广船国际 600685 剔除 未公布 227.9577 2007-6-30
瑞贝卡 600439 剔除 未公布 210.2183 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 150.4581 2007-6-30
同方股份 600100 剔除 未公布 477.2371 2007-6-30
通威股份 600438 剔除 未公布 340.6325 2007-6-30
山推股份 000680 剔除 未公布 181.6234 2007-6-30
太原重工 600169 剔除 未公布 191.2538 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 974.0897 2007-6-30
湘电股份 600416 剔除 未公布 350.5590 2007-6-30
洞庭水殖 600257 剔除 未公布 186.1042 2007-6-30
秦川发展 000837 剔除 未公布 309.3939 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 247.4672 2007-6-30
长城电工 600192 剔除 未公布 171.7627 2007-6-30
国电南瑞 600406 剔除 未公布 341.6000 2007-6-30
冀东水泥 000401 剔除 未公布 193.1783 2007-6-30
三精制药 600829 剔除 未公布 161.0634 2007-6-30
国阳新能 600348 剔除 未公布 280.1529 2007-6-30
一汽轿车 000800 剔除 未公布 282.8287 2007-6-30
金 融 街 000402 剔除 未公布 228.7307 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 530.4577 2007-6-30
上海医药 600849 剔除 未公布 670.9168 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 989.8884 2007-6-30
华泰股份 600308 剔除 未公布 436.7592 2007-6-30
天士力 600535 剔除 未公布 137.4201 2007-6-30
申能股份 600642 剔除 未公布 144.0230 2007-6-30
百联股份 600631 剔除 未公布 388.3813 2007-6-30
济南钢铁 600022 剔除 未公布 288.5737 2007-6-30
广州友谊 000987 剔除 未公布 146.7803 2007-6-30
第一食品 600616 剔除 未公布 307.1142 2007-6-30
南海发展 600323 剔除 未公布 135.4985 2007-6-30
原水股份 600649 剔除 未公布 808.4265 2007-6-30
山东黄金 600547 剔除 未公布 131.1591 2007-6-30
小商品城 600415 剔除 未公布 203.5169 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 904.3068 2007-6-30
中青旅 600138 剔除 未公布 487.5155 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 438.6689 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 604.8170 2007-6-30
丰原生化 000930 剔除 未公布 137.5370 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 1,117.5160 2007-6-30
神火股份 000933 剔除 未公布 163.9814 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 883.4765 2007-6-30
通化东宝 600867 剔除 未公布 468.5868 2007-6-30
浦东金桥 600639 剔除 未公布 481.1289 2007-6-30
赣粤高速 600269 剔除 未公布 197.4954 2007-6-30
福田汽车 600166 剔除 未公布 487.6237 2007-6-30
申通地铁 600834 剔除 未公布 190.1380 2007-6-30
中化国际 600500 剔除 未公布 205.5926 2007-6-30
浙江龙盛 600352 剔除 未公布 131.0941 2007-6-30
晋西车轴 600495 剔除 未公布 207.9048 2007-6-30
冠城大通 600067 剔除 未公布 344.6289 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 745.8973 2007-6-30
登海种业 002041 剔除 未公布 157.4937 2007-6-30
柳 工 000528 剔除 未公布 405.8902 2007-6-30
东方明珠 600832 剔除 未公布 157.5636 2007-6-30
辽通化工 000059 剔除 未公布 164.1465 2007-6-30
龙元建设 600491 剔除 未公布 172.9321 2007-6-30
桂冠电力 600236 剔除 未公布 468.9640 2007-6-30
中金岭南 000060 剔除 未公布 188.0985 2007-6-30
酒钢宏兴 600307 剔除 未公布 536.5186 2007-6-30
中粮地产 000031 剔除 未公布 278.7957 2007-6-30
宏源证券 000562 剔除 未公布 1,134.3410 2007-6-30
有研硅股 600206 剔除 未公布 347.6169 2007-6-30
兖州煤业 600188 剔除 未公布 145.3277 2007-6-30
中国卫星 600118 剔除 未公布 316.5739 2007-6-30
桂冠电力 600236 新增 424.6501 未公布 2007-6-30
长城开发 000021 新增 199.2016 未公布 2007-6-30
南海发展 600323 新增 136.5242 未公布 2007-6-30
天士力 600535 新增 147.5573 未公布 2007-6-30
国电南自 600268 新增 217.4731 未公布 2007-6-30
申通地铁 600834 新增 193.1126 未公布 2007-6-30
保利地产 600048 新增 265.8480 未公布 2007-6-30
香江控股 600162 新增 128.2380 未公布 2007-6-30
蓝星新材 600299 新增 290.1768 未公布 2007-6-30
黄山旅游 600054 新增 176.0441 未公布 2007-6-30
益民商业 600824 新增 217.1526 未公布 2007-6-30
福耀玻璃 600660 新增 209.7005 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 723.9955 未公布 2007-6-30
冠城大通 600067 新增 234.3724 未公布 2007-6-30
冀东水泥 000401 新增 178.3308 未公布 2007-6-30
首创股份 600008 新增 680.6533 未公布 2007-6-30
酒钢宏兴 600307 新增 616.9835 未公布 2007-6-30
航天机电 600151 新增 182.2573 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 580.1102 未公布 2007-6-30
中化国际 600500 新增 159.3171 未公布 2007-6-30
泰达股份 000652 新增 252.5640 未公布 2007-6-30
焦作万方 000612 新增 417.0218 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 190.0598 未公布 2007-6-30
生益科技 600183 新增 663.6030 未公布 2007-6-30
登海种业 002041 新增 151.5641 未公布 2007-6-30
宏达股份 600331 新增 379.3218 未公布 2007-6-30
张江高科 600895 新增 562.2585 未公布 2007-6-30
上海机电 600835 新增 951.8994 未公布 2007-6-30
广船国际 600685 新增 238.4236 未公布 2007-6-30
浙江龙盛 600352 新增 135.7760 未公布 2007-6-30
兰州黄河 000929 新增 187.0104 未公布 2007-6-30
凌钢股份 600231 新增 249.7449 未公布 2007-6-30
同方股份 600100 新增 595.1114 未公布 2007-6-30
安泰科技 000969 新增 508.4115 未公布 2007-6-30
中铁二局 600528 新增 230.5176 未公布 2007-6-30
太原重工 600169 新增 347.2230 未公布 2007-6-30
雅戈尔 600177 新增 770.0119 未公布 2007-6-30
青岛海尔 600690 新增 152.3911 未公布 2007-6-30
华东医药 000963 新增 185.7323 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 323.0753 未公布 2007-6-30
恒瑞医药 600276 新增 239.0541 未公布 2007-6-30
原水股份 600649 新增 669.9862 未公布 2007-6-30
格力电器 000651 新增 317.4003 未公布 2007-6-30
吉林敖东 000623 新增 598.2438 未公布 2007-6-30
龙元建设 600491 新增 179.2679 未公布 2007-6-30
辽通化工 000059 新增 184.8991 未公布 2007-6-30
兖州煤业 600188 新增 139.2994 未公布 2007-6-30
华发股份 600325 新增 156.2984 未公布 2007-6-30
华泰股份 600308 新增 358.0527 未公布 2007-6-30
金 融 街 000402 新增 332.9255 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 1,186.5430 未公布 2007-6-30
华闻传媒 000793 新增 281.8426 未公布 2007-6-30
中青旅 600138 新增 233.3195 未公布 2007-6-30
神火股份 000933 新增 151.9086 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 319.9225 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 826.6125 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 996.7234 未公布 2007-6-30
小商品城 600415 新增 215.3811 未公布 2007-6-30
※ST汇通 000920 新增 255.1877 未公布 2007-6-30
宏源证券 000562 新增 1,085.1780 未公布 2007-6-30
邯郸钢铁 600001 新增 255.8822 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 366.7214 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 627.5078 未公布 2007-6-30
西山煤电 000983 新增 348.1251 未公布 2007-6-30
国电南瑞 600406 新增 249.2249 未公布 2007-6-30
曙光股份 600303 新增 165.6920 未公布 2007-6-30
海螺水泥 600585 新增 284.2711 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 471.3929 未公布 2007-6-30
洪城水业 600461 新增 145.7144 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 287.6795 未公布 2007-6-30
一汽轿车 000800 新增 257.4055 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 518.7601 未公布 2007-6-30
中粮地产 000031 新增 443.4572 未公布 2007-6-30
康缘药业 600557 新增 209.6893 未公布 2007-6-30
关铝股份 000831 新增 199.0524 未公布 2007-6-30
广深铁路 601333 新增 324.9018 未公布 2007-6-30
国阳新能 600348 新增 275.9383 未公布 2007-6-30
湘电股份 600416 新增 358.3128 未公布 2007-6-30
中国玻纤 600176 新增 131.1745 未公布 2007-6-30
申能股份 600642 新增 142.8511 未公布 2007-6-30
通化东宝 600867 新增 646.6747 未公布 2007-6-30
许继电气 000400 新增 698.8104 未公布 2007-6-30
济南钢铁 600022 新增 270.5720 未公布 2007-6-30
上电股份 600627 新增 539.1826 未公布 2007-6-30
中信国安 000839 新增 319.1000 未公布 2007-6-30
唐钢股份 000709 新增 824.9918 未公布 2007-6-30
隧道股份 600820 新增 349.0741 未公布 2007-6-30
山推股份 000680 新增 470.3649 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 386.6743 未公布 2007-6-30
福田汽车 600166 新增 561.7758 未公布 2007-6-30
晋西车轴 600495 新增 209.3118 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 1,495.2440 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 653.3657 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 528.3535 未公布 2007-6-30
秦川发展 000837 新增 285.3761 未公布 2007-6-30
百联股份 600631 新增 430.2218 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 144.2888 未公布 2007-6-30
中金岭南 000060 新增 373.1088 未公布 2007-6-30
长城电脑 000066 新增 163.7004 未公布 2007-6-30
上海汽车 600104 新增 665.0756 未公布 2007-6-30
三精制药 600829 新增 154.1148 未公布 2007-6-30
平高电气 600312 新增 316.1420 未公布 2007-6-30
浦东金桥 600639 新增 486.0091 未公布 2007-6-30
中国卫星 600118 新增 338.6929 未公布 2007-6-30
大唐发电 601991 新增 282.0526 未公布 2007-6-30
第一食品 600616 新增 530.4166 未公布 2007-6-30
有研硅股 600206 新增 344.3365 未公布 2007-6-30
东方明珠 600832 新增 142.7307 未公布 2007-6-30
上海医药 600849 新增 650.8726 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 1,005.3690 未公布 2007-6-30
中材科技 002080 新增 358.8239 未公布 2007-6-30
包钢股份 600010 新增 261.0510 未公布 2007-6-30
顺鑫农业 000860 新增 293.6122 未公布 2007-6-30
丰原生化 000930 新增 141.3429 未公布 2007-6-30
瑞贝卡 600439 新增 224.9218 未公布 2007-6-30
辽宁成大 600739 新增 1,384.6380 未公布 2007-6-30
豫园商城 600655 新增 168.1725 未公布 2007-6-30
上实医药 600607 新增 618.1992 未公布 2007-6-30
通威股份 600438 新增 241.3441 未公布 2007-6-30
中华企业 600675 新增 468.5983 未公布 2007-6-30
深圳机场 000089 新增 420.5040 未公布 2007-6-30
柳 工 000528 新增 281.8308 未公布 2007-6-30
攀钢钢钒 000629 新增 128.2560 未公布 2007-6-30
长城电工 600192 新增 176.2825 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 860.3091 未公布 2007-6-30
洞庭水殖 600257 新增 177.8364 未公布 2007-6-30
同仁堂 600085 新增 216.6524 未公布 2007-6-30


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980