| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 济南钢铁 | 600022 | 剔除 | 未公布 | 13,743.0100 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 20,997.1300 | 2007-6-30 |
| 三一重工 | 600031 | 剔除 | 未公布 | 22,509.4500 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 40,089.6500 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 剔除 | 未公布 | 12,660.5900 | 2007-6-30 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 剔除 | 未公布 | 17,327.3800 | 2007-6-30 |
| 歌华有线 | 600037 | 剔除 | 未公布 | 13,477.3300 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 剔除 | 未公布 | 65,035.0000 | 2007-6-30 |
| 深发展A | 000001 | 剔除 | 未公布 | 13,169.5200 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 63,153.6800 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 剔除 | 未公布 | 40,275.1100 | 2007-6-30 |
| 太钢不锈 | 000825 | 剔除 | 未公布 | 15,787.2900 | 2007-6-30 |
| 兴业银行 | 601166 | 剔除 | 未公布 | 18,402.2900 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 剔除 | 未公布 | 39,228.4400 | 2007-6-30 |
| 云铝股份 | 000807 | 剔除 | 未公布 | 21,979.1400 | 2007-6-30 |
| 泸州老窖 | 000568 | 剔除 | 未公布 | 14,009.2600 | 2007-6-30 |
| 南京高科 | 600064 | 剔除 | 未公布 | 14,824.1000 | 2007-6-30 |
| 宏源证券 | 000562 | 剔除 | 未公布 | 14,344.5600 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 38,470.2900 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 剔除 | 未公布 | 15,328.4700 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 新增 | 13,266.8500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 济南钢铁 | 600022 | 新增 | 16,491.1100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 万 科A | 000002 | 新增 | 43,185.0100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 深发展A | 000001 | 新增 | 40,003.9600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 28,235.1200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 新增 | 63,309.4100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 三一重工 | 600031 | 新增 | 14,630.9500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 太钢不锈 | 000825 | 新增 | 16,545.8100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 81,763.6900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 吉林敖东 | 000623 | 新增 | 12,973.1600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 21,281.2500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 广船国际 | 600685 | 新增 | 14,272.5800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 陆家嘴 | 600663 | 新增 | 16,945.0400 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 唐钢股份 | 000709 | 新增 | 20,126.5100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 26,935.4800 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 武钢股份 | 600005 | 新增 | 13,646.3700 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 长江电力 | 600900 | 新增 | 14,700.2000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 41,408.8200 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 保利地产 | 600048 | 新增 | 21,732.4000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 苏宁电器 | 002024 | 新增 | 13,590.6800 | 未公布 | 2007-6-30 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |