设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓变动
南方稳健基金详情
南方稳健基金(202001)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
中信国安 000839 剔除 未公布 17,887.3500 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 205,057.2000 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 17,079.3800 2007-6-30
獐 子 岛 002069 剔除 未公布 6,774.4370 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 103,334.4000 2007-6-30
宏源证券 000562 剔除 未公布 22,715.9200 2007-6-30
辽宁成大 600739 剔除 未公布 56,047.0600 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 161,323.1000 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 23,454.9000 2007-6-30
攀钢钢钒 000629 剔除 未公布 21,505.4600 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 61,373.4800 2007-6-30
铜陵有色 000630 剔除 未公布 6,268.8910 2007-6-30
鄂武商A 000501 剔除 未公布 7,743.9250 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 58,799.4600 2007-6-30
广船国际 600685 剔除 未公布 8,629.3090 2007-6-30
电广传媒 000917 剔除 未公布 5,801.7070 2007-6-30
中集集团 000039 剔除 未公布 32,464.8800 2007-6-30
三一重工 600031 剔除 未公布 8,201.7140 2007-6-30
津滨发展 000897 剔除 未公布 43,416.8000 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 11,651.9600 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 131,506.5000 2007-6-30
海通证券 600837 剔除 未公布 34,310.4900 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 14,087.6900 2007-6-30
泰达股份 000652 剔除 未公布 80,806.6800 2007-6-30
马钢股份 600808 剔除 未公布 14,358.7500 2007-6-30
中联重科 000157 剔除 未公布 10,269.0400 2007-6-30
振华港机 600320 剔除 未公布 33,004.8600 2007-6-30
柳 工 000528 剔除 未公布 8,330.4250 2007-6-30
中金岭南 000060 剔除 未公布 9,115.1550 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 6,603.7790 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 113,112.2000 2007-6-30
长江电力 600900 剔除 未公布 91,652.4500 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 55,239.1600 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 146,293.3000 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 80,817.9500 2007-6-30
S 三 九 000999 剔除 未公布 5,970.7730 2007-6-30
火箭股份 600879 剔除 未公布 14,055.5600 2007-6-30
五矿发展 600058 剔除 未公布 22,980.9200 2007-6-30
盐 田 港 000088 剔除 未公布 15,943.1500 2007-6-30
南京高科 600064 剔除 未公布 7,021.3400 2007-6-30
深发展A 000001 剔除 未公布 47,168.3300 2007-6-30
宏达股份 600331 剔除 未公布 5,548.3680 2007-6-30
百联股份 600631 剔除 未公布 9,115.5830 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 131,969.4000 2007-6-30
大秦铁路 601006 剔除 未公布 14,137.0400 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 54,344.8800 2007-6-30
中国重汽 000951 剔除 未公布 13,869.1400 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 84,029.0200 2007-6-30
天津港 600717 剔除 未公布 40,444.4100 2007-6-30
同仁堂 600085 剔除 未公布 14,828.4800 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 16,323.3300 未公布 2007-6-30
锡业股份 000960 新增 12,718.0600 未公布 2007-6-30
獐 子 岛 002069 新增 29,410.0700 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 39,054.5000 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 5,812.1060 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 19,862.9700 未公布 2007-6-30
百联股份 600631 新增 8,966.4090 未公布 2007-6-30
吉林敖东 000623 新增 38,188.9300 未公布 2007-6-30
锌业股份 000751 新增 21,450.8800 未公布 2007-6-30
南京高科 600064 新增 6,199.7830 未公布 2007-6-30
露天煤业 002128 新增 19,556.5600 未公布 2007-6-30
中国国航 601111 新增 11,085.1800 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 144,741.9000 未公布 2007-6-30
振华港机 600320 新增 49,114.2700 未公布 2007-6-30
中金岭南 000060 新增 39,823.8900 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 116,170.8000 未公布 2007-6-30
鄂武商A 000501 新增 6,077.9230 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 7,952.0000 未公布 2007-6-30
泰达股份 000652 新增 98,670.9200 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 12,804.5900 未公布 2007-6-30
宏达股份 600331 新增 24,820.8800 未公布 2007-6-30
山东黄金 600547 新增 8,489.0840 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 171,923.8000 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 88,787.8400 未公布 2007-6-30
火箭股份 600879 新增 7,017.3980 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 33,572.1300 未公布 2007-6-30
海通证券 600837 新增 23,937.3100 未公布 2007-6-30
威孚高科 000581 新增 6,257.7110 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 142,322.6000 未公布 2007-6-30
津滨发展 000897 新增 38,712.9800 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 169,674.9000 未公布 2007-6-30
长江电力 600900 新增 160,385.4000 未公布 2007-6-30
深能源A 000027 新增 28,055.9200 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 13,486.4500 未公布 2007-6-30
大同煤业 601001 新增 13,343.6500 未公布 2007-6-30
焦作万方 000612 新增 7,873.2130 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 46,626.4100 未公布 2007-6-30
中国船舶 600150 新增 30,289.4600 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 45,783.0600 未公布 2007-6-30
云南铜业 000878 新增 28,120.3700 未公布 2007-6-30
天津港 600717 新增 48,941.1800 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 61,107.0300 未公布 2007-6-30
五矿发展 600058 新增 35,488.5100 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 106,253.1000 未公布 2007-6-30
西山煤电 000983 新增 12,605.3600 未公布 2007-6-30
云铝股份 000807 新增 12,275.4000 未公布 2007-6-30
广船国际 600685 新增 6,092.7970 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 50,786.2700 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 81,704.8900 未公布 2007-6-30
同仁堂 600085 新增 16,992.0600 未公布 2007-6-30
铜陵有色 000630 新增 9,887.0160 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 168,754.9000 未公布 2007-6-30
中信国安 000839 新增 20,016.2900 未公布 2007-6-30
攀钢钢钒 000629 新增 20,046.3200 未公布 2007-6-30
S 三 九 000999 新增 18,541.9000 未公布 2007-6-30
马钢股份 600808 新增 7,854.8230 未公布 2007-6-30
盐 田 港 000088 新增 18,178.1200 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 119,620.3000 未公布 2007-6-30
辽宁成大 600739 新增 80,053.0300 未公布 2007-6-30
宏源证券 000562 新增 19,105.1300 未公布 2007-6-30


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980