设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓变动
长城消费基金详情
长城消费基金(200006)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
宝钢股份 600019 剔除 未公布 29,729.8100 2007-6-30
雅戈尔 600177 剔除 未公布 2,403.9260 2007-6-30
华侨城A 000069 剔除 未公布 11,501.5800 2007-6-30
中海发展 600026 剔除 未公布 8,297.6570 2007-6-30
五 粮 液 000858 剔除 未公布 16,380.6600 2007-6-30
中联重科 000157 剔除 未公布 19,596.6100 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 2,600.6500 2007-6-30
唐钢股份 000709 剔除 未公布 2,533.6710 2007-6-30
工商银行 601398 剔除 未公布 7,509.1200 2007-6-30
北京城建 600266 剔除 未公布 2,215.5050 2007-6-30
平高电气 600312 剔除 未公布 9,096.2710 2007-6-30
长安汽车 000625 剔除 未公布 2,797.3720 2007-6-30
柳 工 000528 剔除 未公布 15,383.1900 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 剔除 未公布 9,171.3940 2007-6-30
武钢股份 600005 剔除 未公布 20,186.8700 2007-6-30
烟台万华 600309 剔除 未公布 12,119.0900 2007-6-30
云南白药 000538 剔除 未公布 5,221.9620 2007-6-30
通宝能源 600780 剔除 未公布 8,255.3690 2007-6-30
苏宁电器 002024 剔除 未公布 15,674.0900 2007-6-30
广船国际 600685 剔除 未公布 3,954.1880 2007-6-30
国阳新能 600348 剔除 未公布 2,550.5970 2007-6-30
阳之光 600673 剔除 未公布 7,870.4870 2007-6-30
鞍钢股份 000898 剔除 未公布 8,168.2280 2007-6-30
华夏银行 600015 剔除 未公布 31,987.5700 2007-6-30
深发展A 000001 剔除 未公布 8,078.3420 2007-6-30
三一重工 600031 剔除 未公布 4,406.1680 2007-6-30
辽宁成大 600739 剔除 未公布 7,569.4570 2007-6-30
太钢不锈 000825 剔除 未公布 3,546.5570 2007-6-30
小商品城 600415 剔除 未公布 3,666.0320 2007-6-30
福田汽车 600166 剔除 未公布 4,195.0310 2007-6-30
南方航空 600029 剔除 未公布 2,746.6950 2007-6-30
中国船舶 600150 剔除 未公布 24,663.7000 2007-6-30
酒钢宏兴 600307 剔除 未公布 9,403.0950 2007-6-30
中国重汽 000951 剔除 未公布 2,097.3540 2007-6-30
焦作万方 000612 剔除 未公布 2,609.0460 2007-6-30
招商银行 600036 剔除 未公布 25,265.4400 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 3,107.4160 2007-6-30
吉林敖东 000623 剔除 未公布 15,409.6200 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 2,491.4620 2007-6-30
安徽合力 600761 剔除 未公布 7,648.0430 2007-6-30
海油工程 600583 剔除 未公布 7,651.0440 2007-6-30
金 融 街 000402 剔除 未公布 10,341.5400 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 23,040.1100 2007-6-30
山西汾酒 600809 剔除 未公布 6,935.0110 2007-6-30
银座股份 600858 剔除 未公布 5,335.3860 2007-6-30
冠城大通 600067 剔除 未公布 18,004.9100 2007-6-30
招商地产 000024 剔除 未公布 9,641.3850 2007-6-30
安阳钢铁 600569 剔除 未公布 3,842.9560 2007-6-30
贵州茅台 600519 剔除 未公布 10,999.6000 2007-6-30
通化东宝 600867 剔除 未公布 3,404.9540 2007-6-30
中国联通 600050 剔除 未公布 8,851.7470 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 37,750.3900 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 48,952.3100 2007-6-30
天地科技 600582 剔除 未公布 2,573.2150 2007-6-30
新安股份 600596 剔除 未公布 12,250.1700 2007-6-30
伊利股份 600887 剔除 未公布 8,915.4450 2007-6-30
万 科A 000002 剔除 未公布 47,400.4600 2007-6-30
东方电气 600875 剔除 未公布 2,248.9000 2007-6-30
兴业银行 601166 剔除 未公布 10,034.6900 2007-6-30
泸州老窖 000568 剔除 未公布 2,658.5530 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 12,543.1000 2007-6-30
大商股份 600694 剔除 未公布 15,667.0300 2007-6-30
中孚实业 600595 剔除 未公布 2,104.8290 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 22,680.7800 2007-6-30
安阳钢铁 600569 新增 3,913.4550 未公布 2007-6-30
苏宁电器 002024 新增 10,976.4400 未公布 2007-6-30
深发展A 000001 新增 6,132.6200 未公布 2007-6-30
安徽合力 600761 新增 7,030.3460 未公布 2007-6-30
通化东宝 600867 新增 2,258.5820 未公布 2007-6-30
亿城股份 000616 新增 5,233.5570 未公布 2007-6-30
阳之光 600673 新增 2,084.5790 未公布 2007-6-30
招商地产 000024 新增 9,426.9670 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 3,221.4500 未公布 2007-6-30
武钢股份 600005 新增 22,242.9700 未公布 2007-6-30
兴业银行 601166 新增 15,521.3700 未公布 2007-6-30
云南白药 000538 新增 2,595.7630 未公布 2007-6-30
三一重工 600031 新增 3,744.6580 未公布 2007-6-30
五 粮 液 000858 新增 12,230.6300 未公布 2007-6-30
中联重科 000157 新增 10,490.5800 未公布 2007-6-30
张 裕A 000869 新增 2,406.0690 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 25,967.7000 未公布 2007-6-30
山西汾酒 600809 新增 7,292.4740 未公布 2007-6-30
万 科A 000002 新增 39,481.5300 未公布 2007-6-30
工商银行 601398 新增 8,103.5700 未公布 2007-6-30
焦作万方 000612 新增 2,330.9020 未公布 2007-6-30
小商品城 600415 新增 3,499.3920 未公布 2007-6-30
盐湖钾肥 000792 新增 8,667.2450 未公布 2007-6-30
冀东水泥 000401 新增 2,231.8970 未公布 2007-6-30
辽宁成大 600739 新增 6,847.5320 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 43,326.1300 未公布 2007-6-30
中孚实业 600595 新增 2,078.9970 未公布 2007-6-30
唐钢股份 000709 新增 2,363.1370 未公布 2007-6-30
银座股份 600858 新增 5,486.4500 未公布 2007-6-30
吉林敖东 000623 新增 12,151.4800 未公布 2007-6-30
冠城大通 600067 新增 4,760.7670 未公布 2007-6-30
中海发展 600026 新增 8,122.3820 未公布 2007-6-30
海油工程 600583 新增 6,545.2800 未公布 2007-6-30
长安汽车 000625 新增 2,755.0240 未公布 2007-6-30
太钢不锈 000825 新增 3,389.5170 未公布 2007-6-30
伊利股份 600887 新增 5,869.6550 未公布 2007-6-30
南方航空 600029 新增 2,683.7610 未公布 2007-6-30
中国船舶 600150 新增 13,808.7800 未公布 2007-6-30
酒钢宏兴 600307 新增 8,385.0060 未公布 2007-6-30
平高电气 600312 新增 6,994.1050 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 13,219.4400 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 18,121.6700 未公布 2007-6-30
柳 工 000528 新增 15,491.6400 未公布 2007-6-30
福田汽车 600166 新增 2,372.1210 未公布 2007-6-30
招商银行 600036 新增 23,215.1000 未公布 2007-6-30
华侨城A 000069 新增 8,987.3850 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 28,719.1700 未公布 2007-6-30
金 融 街 000402 新增 12,744.2400 未公布 2007-6-30
雅戈尔 600177 新增 2,632.4140 未公布 2007-6-30
兰花科创 600123 新增 2,440.2560 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 17,824.6600 未公布 2007-6-30
通宝能源 600780 新增 9,593.4920 未公布 2007-6-30
金地集团 600383 新增 20,376.9000 未公布 2007-6-30
国阳新能 600348 新增 2,524.4710 未公布 2007-6-30
中国重汽 000951 新增 2,075.8710 未公布 2007-6-30
新安股份 600596 新增 6,567.8970 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 10,187.1400 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 13,457.1000 未公布 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 13,126.8300 未公布 2007-6-30
宝钢股份 600019 新增 38,885.2000 未公布 2007-6-30


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980