设为首页 加入收藏
基金档案主页
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
查询基金持仓变动
富国天合基金详情
富国天合基金(100026)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(万元) 剔除市值(万元) 截至日期
烟台万华 600309 剔除 未公布 52,726.9100 2007-6-30
中国石化 600028 剔除 未公布 20,261.5500 2007-6-30
中兴通讯 000063 剔除 未公布 13,467.5100 2007-6-30
宝钢股份 600019 剔除 未公布 16,524.9400 2007-6-30
山西汾酒 600809 剔除 未公布 13,562.9500 2007-6-30
民生银行 600016 剔除 未公布 33,315.8600 2007-6-30
中联重科 000157 剔除 未公布 12,197.6100 2007-6-30
中信证券 600030 剔除 未公布 19,874.5200 2007-6-30
中集集团 000039 剔除 未公布 25,356.4800 2007-6-30
高新张铜 002075 剔除 未公布 16,041.9900 2007-6-30
金地集团 600383 剔除 未公布 12,115.0300 2007-6-30
海油工程 600583 剔除 未公布 12,112.8900 2007-6-30
宇通客车 600066 剔除 未公布 13,675.2300 2007-6-30
安琪酵母 600298 剔除 未公布 11,976.9700 2007-6-30
赣粤高速 600269 剔除 未公布 13,394.0500 2007-6-30
歌华有线 600037 剔除 未公布 12,402.6700 2007-6-30
中国人寿 601628 剔除 未公布 14,766.9000 2007-6-30
华鲁恒升 600426 剔除 未公布 18,847.6000 2007-6-30
浦发银行 600000 剔除 未公布 36,071.6400 2007-6-30
上海机场 600009 剔除 未公布 17,025.1100 2007-6-30
华泰股份 600308 剔除 未公布 12,727.7000 2007-6-30
鞍钢股份 000898 新增 7,854.2540 未公布 2007-6-30
中兴通讯 000063 新增 9,088.0160 未公布 2007-6-30
东百集团 600693 新增 6,114.9680 未公布 2007-6-30
贵州茅台 600519 新增 7,155.5800 未公布 2007-6-30
中国人寿 601628 新增 24,613.7400 未公布 2007-6-30
大商股份 600694 新增 9,511.2390 未公布 2007-6-30
烟台万华 600309 新增 15,636.1600 未公布 2007-6-30
华夏银行 600015 新增 21,359.7800 未公布 2007-6-30
高新张铜 002075 新增 10,385.1900 未公布 2007-6-30
中国平安 601318 新增 8,655.7990 未公布 2007-6-30
工商银行 601398 新增 6,132.8680 未公布 2007-6-30
中国联通 600050 新增 9,009.1640 未公布 2007-6-30
青岛啤酒 600600 新增 10,059.6700 未公布 2007-6-30
民生银行 600016 新增 10,681.2900 未公布 2007-6-30
浦发银行 600000 新增 12,353.2500 未公布 2007-6-30
中信证券 600030 新增 14,495.3800 未公布 2007-6-30
上海机场 600009 新增 6,022.6600 未公布 2007-6-30
大秦铁路 601006 新增 7,027.6920 未公布 2007-6-30
中国石化 600028 新增 7,046.1650 未公布 2007-6-30
中集集团 000039 新增 10,753.5300 未公布 2007-6-30


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    友情链接    服务条款    法律声明    意见与建议

 [沪ICP证:沪B2-20070217] 版权所有: 天天基金网   建议及投诉热线:021-54509980