| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(万元) | 剔除市值(万元) | 截至日期 |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 剔除 | 未公布 | 11,658.0900 | 2007-6-30 |
| 招商银行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 12,782.0100 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 未公布 | 45,283.5200 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 剔除 | 未公布 | 18,163.7000 | 2007-6-30 |
| 海油工程 | 600583 | 剔除 | 未公布 | 8,251.4730 | 2007-6-30 |
| 思源电气 | 002028 | 剔除 | 未公布 | 7,846.0380 | 2007-6-30 |
| 云南白药 | 000538 | 剔除 | 未公布 | 18,669.5400 | 2007-6-30 |
| 保利地产 | 600048 | 剔除 | 未公布 | 7,420.5590 | 2007-6-30 |
| 獐 子 岛 | 002069 | 剔除 | 未公布 | 14,275.0900 | 2007-6-30 |
| 金发科技 | 600143 | 剔除 | 未公布 | 24,782.9100 | 2007-6-30 |
| 东方电气 | 600875 | 剔除 | 未公布 | 10,974.0900 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 剔除 | 未公布 | 32,376.6200 | 2007-6-30 |
| 民生银行 | 600016 | 剔除 | 未公布 | 17,355.0000 | 2007-6-30 |
| 海螺水泥 | 600585 | 剔除 | 未公布 | 31,777.9400 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 剔除 | 未公布 | 11,253.8400 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 剔除 | 未公布 | 23,936.9900 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 剔除 | 未公布 | 24,580.4900 | 2007-6-30 |
| 火箭股份 | 600879 | 剔除 | 未公布 | 11,113.1200 | 2007-6-30 |
| 苏宁电器 | 002024 | 剔除 | 未公布 | 65,807.6600 | 2007-6-30 |
| 张 裕A | 000869 | 剔除 | 未公布 | 8,092.3130 | 2007-6-30 |
| 平高电气 | 600312 | 新增 | 4,053.8290 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 苏宁电器 | 002024 | 新增 | 14,460.9600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国平安 | 601318 | 新增 | 4,964.4900 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 獐 子 岛 | 002069 | 新增 | 3,059.8990 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国人寿 | 601628 | 新增 | 17,637.6500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 工商银行 | 601398 | 新增 | 18,016.1300 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 贵州茅台 | 600519 | 新增 | 38,863.8000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 浦发银行 | 600000 | 新增 | 3,962.1530 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 思源电气 | 002028 | 新增 | 4,071.4380 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中集集团 | 000039 | 新增 | 3,479.8790 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中信证券 | 600030 | 新增 | 14,487.3100 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 金发科技 | 600143 | 新增 | 16,783.2600 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 海螺水泥 | 600585 | 新增 | 6,223.6970 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 兴业银行 | 601166 | 新增 | 3,946.8500 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 中国石化 | 600028 | 新增 | 10,960.0000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 上海机场 | 600009 | 新增 | 22,298.0000 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 宇通客车 | 600066 | 新增 | 6,065.4320 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 火箭股份 | 600879 | 新增 | 4,468.0390 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 张 裕A | 000869 | 新增 | 7,306.3680 | 未公布 | 2007-6-30 |
| 东方电气 | 600875 | 新增 | 6,736.2410 | 未公布 | 2007-6-30 |
将天天基金网设为上网首页吗? 将天天基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 友情链接 服务条款 法律声明 意见与建议 |